注意:網(wǎng)站查詢不完全準(zhǔn)確,使用請先核實(shí)!全國省份城市區(qū)號大全
北京區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 北京 | 010 |
天津區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 天津 | 022 |
河北區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家莊 | 0311 | 保定 | 0312 | 張家口 | 0313 |
| 承德 | 0314 | 唐山 | 0315 | 廊坊 | 0316 |
| 滄州 | 0317 | 衡水 | 0318 | 邢臺 | 0319 |
| 邯鄲 | 0310 | 秦皇島 | 0335 | ||
山西區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朔州 | 0349 | 太原 | 0351 | 大同 | 0352 |
| 陽泉 | 0353 | 晉中 | 0354 | 長治 | 0355 |
| 晉城 | 0356 | 臨汾 | 0357 | 呂梁 | 0358 |
| 運(yùn)城 | 0359 | 忻州 | 0350 | ||
內(nèi)蒙古區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 0471 | 包頭 | 0472 | 烏海 | 0473 |
| 烏蘭察布 | 0474 | 通遼 | 0475 | 赤峰 | 0476 |
| 鄂爾多斯 | 0477 | 巴彥淖爾 | 0478 | 錫林郭勒盟 | 0479 |
| 呼倫貝爾 | 0470 | 興安盟 | 0482 | 阿拉善盟 | 0483 |
遼寧區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 024 | 大連 | 0411 | 鞍山 | 0412 |
| 撫順 | 0413 | 本溪 | 0414 | 丹東 | 0415 |
| 錦州 | 0416 | 營口 | 0417 | 阜新 | 0418 |
| 遼陽 | 0419 | 鐵嶺 | 0410 | 朝陽 | 0421 |
| 盤錦 | 0427 | 葫蘆島 | 0429 | ||
吉林區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長春 | 0431 | 吉林 | 0432 | 延邊 | 0433 |
| 四平 | 0434 | 通化 | 0435 | 白城 | 0436 |
| 遼源 | 0437 | 松原 | 0438 | 白山 | 0439 |
| 琿春 | 0440 | 通化─梅河口 | 0448 | ||
浙江區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 0571 | 湖州 | 0572 | 嘉興 | 0573 |
| 寧波 | 0574 | 紹興 | 0575 | 臺州 | 0576 |
| 溫州 | 0577 | 麗水 | 0578 | 金華 | 0579 |
| 衢州 | 0570 | 舟山 | 0580 | ||
黑龍江區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱 | 0451 | 齊齊哈爾 | 0452 | 牡丹江 | 0453 |
| 佳木斯 | 0454 | 綏化 | 0455 | 黑河 | 0456 |
| 大興安嶺地區(qū) | 0457 | 伊春 | 0458 | 大慶 | 0459 |
| 七臺河 | 0464 | 雞西 | 0467 | 鶴崗 | 0468 |
| 雙鴨山 | 0469 | ||||
上海區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 上海 | 021 |
江蘇區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 025 | 鎮(zhèn)江 | 0511 | 蘇州 | 0512 |
| 南通 | 0513 | 揚(yáng)州 | 0514 | 鹽城 | 0515 |
| 徐州 | 0516 | 淮安 | 0517 | 連云港 | 0518 |
| 常州 | 0519 | 無錫 | 0510 | 泰州 | 0523 |
| 宿遷 | 0527 | ||||
安徽區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0551 | 蚌埠 | 0552 | 蕪湖 | 0553 |
| 淮南 | 0554 | 馬鞍山 | 0555 | 安慶 | 0556 |
| 宿州 | 0557 | 阜陽 | 0558 | 亳州 | 0558 |
| 黃山 | 0559 | 滁州 | 0550 | 淮北 | 0561 |
| 銅陵 | 0562 | 宣城 | 0563 | 六安 | 0564 |
| 巢湖 | 0565 | 池州 | 0566 | ||
福建區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 0591 | 廈門 | 0592 | 寧德 | 0593 |
| 莆田 | 0594 | 泉州 | 0595 | 漳州 | 0596 |
| 龍巖 | 0597 | 三明 | 0598 | 南平 | 0599 |
江西區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 0791 | 九江 | 0792 | 上饒 | 0793 |
| 撫州 | 0794 | 宜春 | 0795 | 吉安 | 0796 |
| 贛州 | 0797 | 景德鎮(zhèn) | 0798 | 萍鄉(xiāng) | 0799 |
| 新余 | 0790 | 鷹潭 | 0701 | ||
山東區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)南 | 0531 | 青島 | 0532 | 淄博 | 0533 |
| 德州 | 0534 | 煙臺 | 0535 | 濰坊 | 0536 |
| 濟(jì)寧 | 0537 | 泰安 | 0538 | 臨沂 | 0539 |
| 菏澤 | 0530 | 濱州 | 0543 | 東營 | 0546 |
| 威海 | 0631 | 棗莊 | 0632 | 日照 | 0633 |
| 萊蕪 | 0351 | 聊城 | 0635 | ||
河南區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭州 | 0371 | 安陽 | 0372 | 新鄉(xiāng) | 0373 |
| 許昌 | 0374 | 平頂山 | 0375 | 信陽 | 0376 |
| 南陽 | 0377 | 開封 | 0378 | 洛陽 | 0379 |
| 商丘 | 0370 | 焦作 | 0391 | 濟(jì)源 | 0391 |
| 鶴壁 | 0392 | 濮陽 | 0393 | 周口 | 0394 |
| 漯河 | 0395 | 駐馬店 | 0396 | 信陽─潢川(已停用) | 0397 |
| 三門峽 | 0398 | ||||
湖北區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武漢 | 027 | 鄂州 | 0711 | 孝感 | 0712 |
| 黃岡 | 0713 | 黃石 | 0714 | 咸寧 | 0715 |
| 荊州 | 0716 | 宜昌 | 0717 | 恩施土家族苗族自治州 | 0718 |
| 十堰 | 0719 | 襄樊 | 0710 | 隨州 | 0722 |
| 荊門 | 0724 | 江漢─仙桃 | 0728 | 天門 | 0728 |
| 潛江 | 0728 | ||||
湖南區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沙 | 0731 | 株洲 | 0731 | 湘潭 | 0731 |
| 株洲(曾用) | 0732 | 湘潭(曾用) | 0733 | 衡陽 | 0734 |
| 郴州 | 0735 | 常德 | 0736 | 益陽 | 0737 |
| 婁底 | 0738 | 邵陽 | 0739 | 岳陽 | 0730 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 張家界 | 0744 | 懷化 | 0745 |
| 永州 | 0746 | ||||
廣東區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州 | 020 | 江門 | 0750 | 韶關(guān) | 0751 |
| 惠州 | 0752 | 梅州 | 0753 | 汕頭 | 0754 |
| 深圳 | 0755 | 珠海 | 0756 | 佛山 | 0757 |
| 肇慶 | 0758 | 湛江 | 0759 | 中山 | 0760 |
| 河源 | 0762 | 清遠(yuǎn) | 0763 | 云浮 | 0766 |
| 潮州 | 0768 | 東莞 | 0769 | 汕尾 | 0660 |
| 陽江 | 0662 | 揭陽 | 0663 | 茂名 | 0668 |
廣西區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南寧 | 0771 | 崇左 | 0771 | 柳州 | 0772 |
| 來賓 | 0772 | 桂林 | 0773 | 梧州 | 0774 |
| 賀州 | 0774 | 貴港 | 0775 | 玉林 | 0775 |
| 百色 | 0776 | 欽州 | 0777 | 河池 | 0778 |
| 北海 | 0779 | 防城港 | 0770 | ||
四川區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 028 | 攀枝花 | 0812 | 自貢 | 0813 |
| 綿陽 | 0816 | 南充 | 0817 | 達(dá)州 | 0818 |
| 遂寧 | 0825 | 廣安 | 0826 | 巴中 | 0827 |
| 宜賓 | 0831 | 內(nèi)江 | 0832 | 資陽 | 0832 |
| 樂山 | 0833 | 眉山 | 0833 | 涼山彝族自治州 | 0834 |
| 雅安 | 0835 | 甘孜藏族自治州 | 0836 | 阿壩藏族羌族自治州 | 0837 |
| 德陽 | 0838 | 廣元 | 0839 | 瀘州 | 0830 |
海南區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?谑 | 0898 | 三亞市 | 0898 | 五指山市 | 0898 |
| 瓊海市 | 0898 | 儋州市 | 0898 | 文昌市 | 0898 |
| 萬寧市 | 0898 | 東方市 | 0898 | 澄邁縣 | 0898 |
| 定安縣 | 0898 | 屯昌縣 | 0898 | 臨高縣 | 0898 |
| 白沙黎族自治縣 | 0898 | 昌江黎族自治縣 | 0898 | 樂東黎族自治縣 | 0898 |
| 陵水黎族自治縣 | 0898 | 保亭黎族苗族自治縣 | 0898 | 瓊中黎族苗族自治縣 | 0898 |
| 西沙群島 | 0898 | 南沙群島 | 0898 | 中沙群島 | 0898 |
| 洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0898 | ||||
重慶區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 重慶 | 023 |
貴州區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴陽 | 0851 | 遵義 | 0852 | 安順 | 0853 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 0854 | 黔東南苗族侗族自治州 | 0855 | 銅仁地區(qū) | 0856 |
| 畢節(jié)地區(qū) | 0857 | 六盤水 | 0858 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
云南區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 0871 | 大理白族自治州 | 0872 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 0873 |
| 曲靖 | 0874 | 保山 | 0875 | 文山壯族苗族自治州 | 0876 |
| 玉溪 | 0877 | 楚雄彝族自治州 | 0878 | 思茅 | 0879 |
| 昭通 | 0870 | 臨滄 | 0883 | 怒江傈僳族自治州 | 0886 |
| 迪慶藏族自治州 | 0887 | 麗江 | 0888 | 西雙版納傣族自治州 | 0691 |
| 德宏傣族景頗族自治州 | 0692 | ||||
西藏區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉薩 | 0891 | 日喀則地區(qū) | 0892 | 山南地區(qū) | 0893 |
| 林芝地區(qū) | 0894 | 昌都地區(qū) | 0895 | 那曲地區(qū) | 0896 |
| 阿里地區(qū) | 0897 | ||||
陜西區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 029 | 延安 | 0911 | 榆林 | 0912 |
| 渭南 | 0913 | 商洛 | 0914 | 安康 | 0915 |
| 漢中 | 0916 | 寶雞 | 0917 | 銅川 | 0919 |
甘肅區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭州 | 0931 | 定西 | 0932 | 平?jīng)?/td> | 0933 |
| 慶陽 | 0934 | 武威 | 0935 | 金昌 | 0935 |
| 張掖 | 0936 | 酒泉 | 0937 | 嘉峪關(guān) | 0937 |
| 天水 | 0938 | 隴南 | 0939 | 臨夏回族自治州 | 0930 |
| 甘南藏族自治州 | 0941 | 白銀 | 0943 | ||
青海區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西寧 | 0971 | 海東地區(qū) | 0972 | 黃南藏族自治州 | 0973 |
| 海南藏族自治州 | 0974 | 果洛藏族自治州 | 0975 | 玉樹藏族自治州 | 0976 |
| 海西蒙古族藏族自治州─德令哈 | 0977 | 海西蒙古族藏族自治州─格爾木 | 0979 | 海北藏族自治州 | 0970 |
寧夏區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀川 | 0951 | 石嘴山 | 0952 | 吳忠 | 0953 |
| 固原 | 0954 | 中衛(wèi) | 0955 | ||
新疆區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 | 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏魯木齊 | 0991 | 伊犁哈薩克自治州─奎屯 | 0992 | 石河子 | 0993 |
| 昌吉回族自治州 | 0994 | 吐魯番地區(qū) | 0995 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 0996 |
| 阿克蘇地區(qū) | 0997 | 喀什地區(qū) | 0998 | 伊犁哈薩克自治州─伊寧 | 0999 |
| 克拉瑪依 | 0990 | 塔城地區(qū) | 0901 | 哈密地區(qū) | 0902 |
| 和田地區(qū) | 0903 | 阿勒泰地區(qū) | 0906 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 0908 |
| 博爾塔拉蒙古自治州 | 0909 | ||||
香港區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 香港 | 00852 |
澳門區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 澳門 | 00853 |
臺灣區(qū)號
| 城市 | 區(qū)號 |
|---|---|
| 臺灣 | 00886 |
注意:網(wǎng)站查詢不完全準(zhǔn)確,使用請先核實(shí)!全國電話號碼8位城市查詢
| 編號 | 升級時間 | 城市名稱 | 區(qū)號 | 備注 |
| 1 | 1990.01.01 | 香港 | 0852 | 世界上第三個升八位的城市,前兩個是巴黎、東京 |
| 2 | 1995.11.25 | 上海 | 021 | 世界上第四個升八位的城市 |
| 3 | 1996.05.08 | 北京 | 010 | 世界上第五個升八位的城市 |
| 4 | 1996.06.08 | 廣州 | 020 | |
| 4 | 1997.03.08 | 天津 | 022 | |
| 5 | 1997.03.08 | 重慶 | 023 | |
| 7 | 1998.01.01 | 臺北 | 8862 | |
| 8 | 1998.01.01 | 臺中 | 8864 | |
| 9 | 1998.05.17 | 沈陽 | 024 | |
| 10 | 1998.05.17 | 武漢 | 027 | |
| 11 | 2001.05.18 | 杭州 | 0571 | |
| 12 | 2001.05.18 | 寧波 | 0574 | |
| 13 | 2001.05.18 | 溫州 | 0577 | |
| 14 | 2001.05.18 | 海南全省 | 0898 | 海口、三亞、儋州(海南全省統(tǒng)一區(qū)號898) |
| 15 | 2002.04.20 | 成都 | 028 | |
| 16 | 2002.04.20 | 蘇州 | 0512 | |
| 17 | 2002.06.29 | 深圳 | 0755 | |
| 18 | 2003.07.01 | 哈爾濱 | 0451 | |
| 19 | 2003.12.06 | 南京 | 025 | |
| 20 | 2003.12.06 | 西安 | 029 | 包括:西安、咸陽(統(tǒng)一區(qū)號29) |
| 21 | 2003.12.06 | 佛山 | 0757 | |
| 22 | 2004.03.21 | 大連 | 0411 | |
| 23 | 2004.08.08 | 福州 | 0591 | |
| 24 | 2004.08.08 | 泉州 | 0595 | |
| 25 | 2005.03.21 | 鄭州 | 0371 | |
| 26 | 2005.03.21 | 南陽 | 0377 | |
| 27 | 2005.03.21 | 洛陽 | 0379 | |
| 28 | 2005.05.21 | 石家莊 | 0311 | |
| 29 | 2005.05.21 | 濟(jì)南 | 0531 | |
| 30 | 2005.05.21 | 青島 | 0532 | |
| 31 | 2005.12.10 | 無錫 | 0510 | |
| 32 | 2005.12.10 | 南通 | 0513 | |
| 33 | 2005.12.10 | 徐州 | 0516 | |
| 34 | 2005.12.10 | 東莞 | 0769 | |
| 35 | 2006.10.01 | 澳門 | 0853 | |
| 36 | 2006.11.18 | 長春 | 0431 | |
| 37 | 2007.05.19 | 嘉興 | 0573 | |
| 38 | 2007.05.19 | 紹興 | 0575 | |
| 39 | 2007.05.19 | 臺州 | 0576 | |
| 40 | 2007.05.19 | 金華 | 0579 | |
| 41 | 2007.08.18 | 鎮(zhèn)江 | 0511 | |
| 42 | 2007.08.18 | 揚(yáng)州 | 0514 | |
| 43 | 2007.08.18 | 鹽城 | 0515 | |
| 44 | 2007.08.18 | 淮安 | 0517 | |
| 45 | 2007.08.18 | 連云港 | 0518 | |
| 46 | 2007.08.18 | 常州 | 0519 | |
| 47 | 2007.08.18 | 泰州 | 0523 | |
| 48 | 2007.08.18 | 宿遷 | 0527 | |
| 49 | 2008.05.18 | 汕頭 | 0754 | |
| 50 | 2008.05.18 | 中山 | 0760 | |
| 51 | 2009.06.28 | 長沙 | 0731 | 長沙、株洲、湘潭(統(tǒng)一區(qū)號) |
| 52 | 2009.10.24 | 吉林市 | 0432 | |
| 53 | 2011.08.28 | 南昌 | 0791 | |
| 54 | 2012.12.08 | 合肥 | 0551 | |
| 55 | 2012.12.16 | 昆明 | 0871 | |
| 56 | 2013.10.23 | 開封 | 0371 | |
| 57 | 2014.12.20 | 貴陽 | 0851 | 貴陽、遵義、安順、(統(tǒng)一區(qū)號) |
| 58 | 2020.04.25 | 萊蕪 | 0531 |


