建設(shè)制造強(qiáng)省 聚力創(chuàng)新發(fā)展 做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
11月26日,在由湖南省工業(yè)和信息化廳主辦,湖南省企業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)承辦的2018年湖南省企業(yè)家活動(dòng)日暨企業(yè)家年會(huì)上,發(fā)布了2018湖南企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)、服務(wù)業(yè)50強(qiáng)并授牌,發(fā)布和推廣了2017年度湖南省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果并頒發(fā)證書。現(xiàn)將2018湖南企業(yè)100強(qiáng)名單、2017年度湖南省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獲獎(jiǎng)名單公布如下。
湖南省工業(yè)和信息化廳
湖南省企業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)
2018湖南企業(yè)100強(qiáng)名單
名次 | 企 業(yè) 名 稱 | |
1 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10253503 |
2 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 9746191 |
3 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 9291603 |
4 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 8649902 |
5 | 五礦有色金屬控股有限公司 | 7711339 |
6 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 7382415 |
7 | 三一集團(tuán)有限公司 | 6268825 |
8 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 5594430 |
9 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 5297082 |
10 | 中國(guó)石化銷售有限公司湖南石油分公司 | 4836439 |
11 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 4058828 |
12 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 3709413 |
13 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 3690237 |
14 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 3161020 |
15 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 2530552 |
16 | 中國(guó)石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 2415131 |
17 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 2105676 |
18 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 2060937 |
19 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 2051656 |
20 | 湖南省交通水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2001360 |
21 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 1397154 |
22 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 1372251 |
23 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司 | 1334721 |
24 | 湖南大康國(guó)際農(nóng)業(yè)食品股份有限公司 | 1237799 |
25 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司湖南分公司 | 1154674 |
名次 | 企 業(yè) 名 稱 | |
26 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 1130176 |
27 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 1128000 |
28 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 1114673 |
29 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 1111339 |
30 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1083448 |
31 | 湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1066360 |
32 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 1059286 |
33 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 1036010 |
34 | 泰富重裝集團(tuán)有限公司 | 1034261 |
35 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1023592 |
36 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 874148 |
37 | 泰格林紙集團(tuán)股份有限公司 | 869788 |
38 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | 829800 |
39 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 | 766807 |
40 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 765188 |
41 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 764733 |
42 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 758500 |
43 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 750143 |
44 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 741083 |
45 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 733812 |
46 | 湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 728327 |
47 | 中車株洲電機(jī)有限公司 | 725576 |
48 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司湖南省分公司 | 716491 |
49 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司 | 707292 |
50 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 596285 |
名次 | 企 業(yè) 名 稱 | |
51 | 方正證券股份有限公司 | 595299 |
52 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 593547 |
53 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 588863 |
54 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 569459 |
55 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 568649 |
56 | 湖南正和通礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈有限公司 | 539443 |
57 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 530600 |
58 | 湖南新長(zhǎng)海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 511664 |
59 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 508481 |
60 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 503859 |
61 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 480725 |
62 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 472546 |
63 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 460916 |
64 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 455372 |
65 | 湖南博瑞醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 428789 |
66 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 426039 |
67 | 望建(集團(tuán))有限公司 | 413425 |
68 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 412878 |
69 | 長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 | 404478 |
70 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南火電建設(shè)有限公司 | 401972 |
71 | 金杯電工股份有限公司 | 396136 |
72 | 山河智能裝備股份有限公司 | 394620 |
73 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 391244 |
74 | 絕味食品股份有限公司 | 385017 |
75 | 九芝堂股份有限公司 | 383657 |
名次 | 企 業(yè) 名 稱 | |
76 | 湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司 | 378766 |
77 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南分公司 | 378017 |
78 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 | 362198 |
79 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 358866 |
80 | 湖南國(guó)際礦產(chǎn)資源交易中心有限公司 | 338746 |
81 | 湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 330554 |
82 | 道道全糧油股份有限公司 | 330194 |
83 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)控股股份有限公司 | 329430 |
84 | 湖南航天有限責(zé)任公司 | 320606 |
85 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 319002 |
86 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 318274 |
87 | 益海嘉里(岳陽(yáng))糧油工業(yè)有限公司 | 312738 |
88 | 湖南對(duì)外建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 306517 |
89 | 長(zhǎng)沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 300393 |
90 | 快樂購(gòu)物股份有限公司 | 298376 |
91 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 292799 |
92 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 282789 |
93 | 湖南科倫制藥有限公司 | 281706 |
94 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 274569 |
95 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖南分公司 | 263075 |
96 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 262925 |
97 | 湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司 | 258365 |
98 | 湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司 | 252217 |
99 | 長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 243717 |
100 | 湖南紅太陽(yáng)光電科技有限公司 | 241905 |
2017年度湖南省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獲獎(jiǎng)名單
一等獎(jiǎng)(20項(xiàng)) | ||
序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 大型鋼鐵企業(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的集團(tuán)治理與管控體系建設(shè) | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 易地扶貧搬遷項(xiàng)目集群數(shù)字化管控平臺(tái)開發(fā)與應(yīng)用 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 |
3 | 高端裝備制造企業(yè)海上風(fēng)電綠色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的管理創(chuàng)新 | 中車株洲電機(jī)有限公司 |
4 | 大型軍工企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展方式的管理創(chuàng)新 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
5 | 大型鋼鐵企業(yè)基于提質(zhì)增效的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)管理創(chuàng)新 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
6 | 軌道交通裝備部件企業(yè)國(guó)際化無(wú)邊界協(xié)同管理創(chuàng)新 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)控股股份有限公司 |
7 | 省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)資產(chǎn)退役及再利用管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
8 | 基于數(shù)據(jù)建模的省級(jí)供電企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)評(píng)價(jià)管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
9 | 基于SPS配送模式下新能源客車電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)模式的構(gòu)建 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 |
10 | 軌道交通企業(yè)海外工廠建設(shè)運(yùn)維管理體系構(gòu)建 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 |
11 | 電網(wǎng)企業(yè)電力營(yíng)銷審計(jì)信息化數(shù)字化管理模式創(chuàng)新 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
12 | 郵政企業(yè)農(nóng)村電商全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè) | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司湖南省分公司 |
13 | 大型供電企業(yè)數(shù)字化建設(shè)管理創(chuàng)新 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司長(zhǎng)沙供電分公司 |
14 | 智能制造推進(jìn)鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
15 | 光伏科技企業(yè)適應(yīng)“一帶一路”建設(shè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)新模式創(chuàng)建 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 |
16 | 省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司供電服務(wù)中心 |
17 | 省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)辦公場(chǎng)所智能化精益化融合的節(jié)能管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
18 | 基于優(yōu)質(zhì)服務(wù)的“全能型”鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司沅江市供電分公司 |
19 | 建筑企業(yè)差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向下路面“快優(yōu)高”專業(yè)施工能力的培育管理 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 |
20 | 軍工企業(yè)基于提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新文化建設(shè) | 江南工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
二等獎(jiǎng)(26項(xiàng)) | ||
序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 基于大數(shù)據(jù)的電網(wǎng)投資效率評(píng)價(jià)體系構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
2 | 新能源客車制造企業(yè)滿足客戶定制化需求的數(shù)字化菜單式管理模式構(gòu)建 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 |
3 | 航發(fā)企業(yè)基于數(shù)字化的精益生產(chǎn)組織模式構(gòu)建 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
4 | 軌道交通企業(yè)基于信息化和數(shù)字化的戰(zhàn)略績(jī)效管理能力建設(shè) | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 |
5 | 智能變電站模塊化建設(shè)管理體系構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司湘潭供電分公司 |
6 | 省級(jí)電網(wǎng)電能質(zhì)量精益管理體系創(chuàng)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院 |
7 | 工業(yè)園區(qū)環(huán)境污染第三方治理模式構(gòu)建 | 航天凱天環(huán)?萍脊煞萦邢薰 |
8 | 電力企業(yè)管理型員工“積分制”績(jī)效考核管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司、國(guó)網(wǎng)衡陽(yáng)供電公司 |
9 | 裝甲車輛總裝企業(yè)精益人才培養(yǎng)模式的構(gòu)建 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
10 | 軍工企業(yè)特色生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管控體系構(gòu)建 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
11 | 大型鋼鐵企業(yè)900萬(wàn)噸鋼精益生產(chǎn)體系構(gòu)建 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
12 | 省級(jí)電力通信網(wǎng)全過(guò)程信息化管理體系的構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 |
13 | 軍民融合型企業(yè)逾期應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制建設(shè) | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
14 | 基于綠色發(fā)展的特高壓電網(wǎng)安全穩(wěn)定一體化調(diào)度管理體系構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
15 | 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的軍工企業(yè)基于價(jià)值工程的人力資源體系建設(shè) | 江南工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 地市電網(wǎng)企業(yè)精益檢修新模式構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司邵陽(yáng)供電分公司 |
17 | 軍工企業(yè)基于財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè) | 江南工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 電子科技企業(yè)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化管理創(chuàng)新 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 |
19 | 電力市場(chǎng)主體多元化條件下地市電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管理鏈建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司郴州供電分公司 |
20 | 市縣供電企業(yè)信息通信一體化管理體系構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司懷化供電分公司 |
21 | 供電企業(yè)基于客戶價(jià)值創(chuàng)造的卓越績(jī)效管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司婁底供電分公司 |
22 | 地市供電企業(yè)電力市場(chǎng)拓展服務(wù)管理方式變革 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司永州供電分公司 |
23 | 大型壽險(xiǎn)企業(yè)基于精品戰(zhàn)略的運(yùn)營(yíng)服務(wù)信息化管理創(chuàng)新 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖南分公司 |
24 | 軌道交通裝備制造企業(yè)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 |
25 | 國(guó)企公立醫(yī)院追求優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè) | 湖南航天醫(yī)院 |
26 | 地市供電公司輸變電工程施工圖預(yù)算精益管理體系建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司常德供電分公司 |
三等獎(jiǎng)(14項(xiàng)) | ||
序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 新形勢(shì)下郵政普遍服務(wù)體系再造 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司湖南省分公司 |
2 | 軍工企業(yè)提升設(shè)備績(jī)效管理的變革 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
3 | 軍工企業(yè)精益化設(shè)備管理體系構(gòu)建 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 |
4 | 建筑施工企業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)管理體系構(gòu)建 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 |
5 | 地市供電企業(yè)頻繁停電信息化管理體系的構(gòu)建 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司岳陽(yáng)供電分公司 |
6 | 基于雙層包件分揀機(jī)運(yùn)行環(huán)境下的郵區(qū)中心局集約智能管控實(shí)踐 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司湖南省長(zhǎng)沙郵區(qū)中心局 |
7 | 新能源汽車關(guān)鍵零部件精益制造的管理創(chuàng)新 | 湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司 |
8 | 軌道交通裝備企業(yè)基于競(jìng)爭(zhēng)力提升的供應(yīng)鏈優(yōu)化 | 中車株洲電機(jī)有限公司 |
9 | 地市公司縣級(jí)供電企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)對(duì)標(biāo)管理體系建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司張家界供電分公司 |
10 | 地市供電企業(yè)基于勞模創(chuàng)新工作室建設(shè)的全面質(zhì)量管理 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司株洲供電分公司 |
11 | 地市電網(wǎng)著力于感官驅(qū)動(dòng)的卓越企業(yè)文化建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司湘西供電分公司 |
12 | 基于移動(dòng)互聯(lián)的協(xié)同辦公系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司 |
13 | 大型火電企業(yè)多功能DCS控制系統(tǒng)的培訓(xùn)體系建設(shè) | 長(zhǎng)安益陽(yáng)發(fā)電有限公司 |
14 | 線纜企業(yè)基于提升軟實(shí)力的培訓(xùn)管理體系建設(shè) | 湖南華菱線纜股份有限公司 |
更多>>熱門排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。