2017年1月16日,胡潤(rùn)研究院第一次發(fā)布了《2017中國(guó)高凈值客戶(hù)海外置業(yè)展望》。這份專(zhuān)業(yè)報(bào)告首次推出:“2017全球房?jī)r(jià)指數(shù)”。這個(gè)指數(shù)可厲害了,結(jié)果令人嘆為觀止!
“2017全球房?jī)r(jià)指數(shù)”顯示,全球房?jī)r(jià)年度漲幅前十名均是中國(guó)大陸城市,合肥、廈門(mén)、南京排名前三。
2017全球房?jī)r(jià)指數(shù)表
排名 | 城市 | 年度漲幅 | 國(guó)家 |
1 | 合肥 | 48.4% | 中國(guó) |
2 | 廈門(mén) | 45.5% | 中國(guó) |
3 | 南京 | 42.0% | 中國(guó) |
4 | 無(wú)錫 | 34.3% | 中國(guó) |
5 | 深圳 | 31.7% | 中國(guó) |
6 | 杭州 | 31.3% | 中國(guó) |
7 | 上海 | 31.1% | 中國(guó) |
8 | 福州 | 28.8% | 中國(guó) |
9 | 鄭州 | 28.1% | 中國(guó) |
10 | 北京 | 27.5% | 中國(guó) |
11 | 溫哥華 | 25.5% | 加拿大 |
12 | 天津 | 25.3% | 中國(guó) |
13 | 武漢 | 24.4% | 中國(guó) |
14 | 廣州 | 23.6% | 中國(guó) |
15 | 懷卡托 | 20.1% | 新西蘭 |
16 | 濟(jì)南 | 19.0% | 中國(guó) |
17 | 石家莊 | 18.1% | 中國(guó) |
18 | 奧斯陸 | 17.9% | 挪威 |
19 | 伊斯坦布爾 | 17.7% | 土耳其 |
20 | 維多利亞 | 17.6% | 加拿大 |
21 | 布里斯托 | 17.2% | 英國(guó) |
22 | 奧克蘭 | 16.6% | 新西蘭 |
23 | 新德里 | 16.5% | 印度 |
23 | 長(zhǎng)沙 | 16.5% | 中國(guó) |
25 | 沃特福德 | 16.4% | 愛(ài)爾蘭 |
26 | 開(kāi)普敦 | 15.7% | 南非 |
27 | 南昌 | 15.6% | 中國(guó) |
28 | 多倫多 | 14.8% | 加拿大 |
29 | 阿姆斯特丹 | 14.7% | 荷蘭 |
30 | 波特蘭 | 14.6% | 美國(guó) |
31 | 青島 | 13.2% | 中國(guó) |
32 | 布達(dá)佩斯 | 13.1% | 匈牙利 |
32 | 芭提雅 | 13.1% | 泰國(guó) |
34 | 漢密爾頓 | 13.0% | 加拿大 |
35 | 寧波 | 12.4% | 中國(guó) |
36 | 斯德哥爾摩 | 12.0% | 瑞典 |
37 | 達(dá)拉斯 | 11.9% | 美國(guó) |
38 | 西雅圖 | 11.4% | 美國(guó) |
39 | 納什維爾 | 11.0% | 美國(guó) |
40 | 倫敦 | 10.9% | 英國(guó) |
41 | 悉尼 | 10.6% | 澳大利亞 |
42 | 慕尼黑 | 10.5% | 德國(guó) |
43 | 丹佛 | 10.4% | 美國(guó) |
44 | 漢諾威 | 10.0% | 德國(guó) |
45 | 奧塔哥 | 9.7% | 新西蘭 |
46 | 墨爾本 | 9.1% | 澳大利亞 |
47 | 斯圖加特 | 9.0% | 德國(guó) |
48 | 大邱 | 8.7% | 韓國(guó) |
49 | 邁阿密 | 8.6% | 美國(guó) |
50 | 劍橋 | 8.0% | 英國(guó) |
胡潤(rùn)表示:“不可思議,全球十大房?jī)r(jià)漲幅最大的城市都在中國(guó),第11位的溫哥華也是中國(guó)人炒出來(lái)的”。前50名城市共來(lái)自17個(gè)國(guó)家,其中中國(guó)最多,有19個(gè)城市進(jìn)入前50。
更多>>熱門(mén)排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話(huà)
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。