長沙市市區(qū)供水分類標(biāo)準(zhǔn)表(2012年2月1日開始執(zhí)行) 單位(元/m3)
水 價 類 型 | 供 水 價 格 | 污水處理 費 | 水資源費 | 垃圾處理 費 | 合 計 |
自來水價 | 引水工程 | 合計 |
一、居民生活用水 | 1.31 | 0.20 | 1.51 | 0.75 | 0.02 | 0.30 | 2.58 |
二、非居民生活用水 | 工業(yè)用水 | 2.17 | 0.20 | 2.37 | 1.05 | 0.02 | 0.30 | 3.74 |
行政事業(yè)用水 | 1.05 | 0.64 | 4.08 |
經(jīng)營服務(wù)性用水 | 1.35 | 0.64 | 4.38 |
三、特種行業(yè)用水 | 5.44 | 0.20 | 5.64 | 1.38 | 0.02 | 0.31 | 7.35 |
階梯式水量基數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) 具體計收辦法,根據(jù)水表結(jié)算到戶情況不同,采取兩種計收方式:對已實現(xiàn)“一戶一表,抄表結(jié)算到戶”的居民用水戶,四口之家及以下以戶為單位進行計量,五口之家及以上按人均計量辦法實施階梯式水價制度。
凡4口之家及以下,按戶均用水量計價 | 級 數(shù) | 水量基數(shù) | 價 格 |
第一級 | 每戶每月15m3(含15m3) | 按批準(zhǔn)的到戶綜合水價計量收費:2.58元/m3 |
第二級 | 每戶每月15-22m3(含22m3) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收50%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費):3.34元/m3 |
第三級 | 每戶每月22m3以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收100%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費):4.09元/m3 |
凡5口之家及以上,按人均用水量計價 | 級 數(shù) | 水量基數(shù) | 價 格 |
第一級 | 每人每月用水4m3(含4m3) | 按批準(zhǔn)的到戶綜合水價計量收費:2.58元/m3 |
第二級 | 每人每月用水4-5m3(含5m3) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收50%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費):3.34元/m3 |
第三級 | 每人每月用水5m3以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收100%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費):4.09元/m3 |
計算方式:階梯式計量水費=第一級水價×第一級水量基數(shù)+第二級水價×第二級實際用水量+第三級水價×第三級實際用水量。 超定額累進加價:除已實行“一戶一表,抄表結(jié)算到戶”的居民用水戶以外的客戶實行超定額累進加價制度。即非居民用水表、特種行業(yè)用水表、小區(qū)總表、單元表、樓棟表、集體戶總表、單位總表等。
級 數(shù) | 水量基數(shù) | 價 格 |
第一級 | 超計劃(定額)用水量20%以下(含20%) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收50%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費) |
第二級 | 超計劃(定額)用水量20%-40% (含40%) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收100%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費) |
第三級 | 超計劃(定額)用水量40%以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價格加收150%的水費(加收部分不含附征的污水處理費、水資源費、垃圾處理費) |
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。