11月3日,長沙市食安辦通報了2014年9月份食品安全檢驗檢測情況。
9月,長沙市各級各食品安全監(jiān)管部門共完成食品定量、定性檢驗16651批次,總體合格率為99.02%。檢驗檢測數(shù)據(jù)顯示,9月份食品安全總體狀況持續(xù)穩(wěn)定、安全可控。
長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對全市企業(yè)生產(chǎn)的166批次食品進(jìn)行了監(jiān)督抽查,其中不合格14批次,主要集中在:糕點(diǎn)、蔬菜制品、桶裝水。不合格指標(biāo)主要是:菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、防腐劑(山梨酸、脫氫乙酸)。
長沙市食品藥品監(jiān)督局對保健品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共檢測35批次,不合格9批次,有3批次產(chǎn)品營養(yǎng)元素不合格,3批次產(chǎn)品菌落總數(shù)不合格,1批次產(chǎn)品重金屬不合格,1批次產(chǎn)品檢出違禁添加物,1批次產(chǎn)品酸價不合格。
長沙市2014年9月份食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單
序號 | 公布 單位 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位 及地址 | 生產(chǎn)日期 (批號) | 采樣地點(diǎn) | 采樣時間 | 不合格 項 目 | 實測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗報告 編 號 | 處理情況 |
1 | 長 沙 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 局 | 提拉米蘇 | 湖南芭菲食品有限責(zé)任公司/長沙市芙蓉區(qū)人民東路299號 | | 長沙市芙蓉區(qū)人民東路299號 | | 霉菌計數(shù) | 200CFU/g | ≤150CFU/g | SP2014J0849 | 市質(zhì)監(jiān)局已送達(dá)檢驗報告,并嚴(yán)格按照監(jiān)督抽查不合格食品后處理工作規(guī)范進(jìn)行調(diào)查處理。 |
大腸菌群 | 430MPN/ | ≤300MPN/ | |||||||||
2 | 金絲肉松卷(烘烤糕點(diǎn)) | 長沙市萬宸食品有限公司/長沙市開福區(qū)撈刀河鎮(zhèn)大星村長家垅組329號 | | 長沙市開福區(qū)撈刀河鎮(zhèn)大星村長家垅組329號 | | 脫氫乙酸 | | ≤ | SP2014J0977 | ||
山梨酸 | | ≤ | |||||||||
3 | 特味毛豆(熟食) | 瀏陽永安壹納食品廠/瀏陽永安豐裕村大塘組 | | 瀏陽永安豐裕村大塘組 | | 大腸菌群 | 2900MPN/ | ≤30MPN/ | SP2014J0928 | ||
4 | 源湘山泉 | 長沙縣源湘山泉有限公司/長沙縣榔梨鎮(zhèn)榔梨工業(yè)園 | | 長沙縣榔梨鎮(zhèn)榔梨工業(yè)園 | | 菌落總數(shù) | 140CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014J0996 | ||
大腸菌群 | 23MPN/100mL | ≤3MPN/100mL | |||||||||
5 | 山泉水 | 瀏陽市張坊大圍山真泉水廠/瀏陽市張坊鎮(zhèn)七星嶺村東鹿園門口 | | 瀏陽市張坊鎮(zhèn)七星嶺村東鹿園門口 | | 菌落總數(shù) | 1100CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014Z0741 | ||
6 | 瀏陽源飲用水 | 瀏陽市工威自來水安裝有限公司瀏陽源純凈水分公司/瀏陽市關(guān)口辦事處水佳村 | | 瀏陽市關(guān)口辦事處水佳村 | | 霉菌 | 1400CFU/mL | ≤10CFU/mL | SP2014Z0743 | ||
菌落總數(shù) | 3100CFU/mL | ≤50CFU/mL | |||||||||
7 | 長 沙 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 局 | 楊柳清泉飲用天然水 | 瀏陽市瑤池水業(yè)有限公司/瀏陽市淳口鎮(zhèn)楊柳村 | | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)楊柳村 | | 菌落總數(shù) | 160CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014Z0744 | 市質(zhì)監(jiān)局已送達(dá)檢驗報告,并嚴(yán)格按照監(jiān)督抽查不合格食品后處理工作規(guī)范進(jìn)行調(diào)查處理。 |
8 | 金牌飲用純凈水 | 長沙天不老生物食品飲料廠/寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)新河村四組 | | 寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)新河村四組 | | 霉菌和酵母 | 1 | 不得檢出 | SP2014J1042 | ||
大腸菌群 | 1500MPN/100mL | ≤3MPN/100mL | |||||||||
9 | 八一山飲用水 | 長沙德發(fā)興食品有限公司/寧鄉(xiāng)縣玉譚鎮(zhèn)新山路54號 | | 寧鄉(xiāng)縣玉譚鎮(zhèn)新山路54號 | | 菌落總數(shù) | 1400CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014J1095 | ||
10 | 飲用天然泉水 | 長沙龍?zhí)讹嬈酚邢薰?/span>/寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)南太湖村二組 | | 寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)南太湖村二組 | | 菌落總數(shù) | 250CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014J1096 | ||
11 | 飲用天然泉水 | 長沙龍?zhí)讹嬈酚邢薰?/span>/寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)南太湖村二組 | | 寧鄉(xiāng)縣歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)南太湖村二組 | | 菌落總數(shù) | 2800CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014J1100 | ||
12 | 溈源山泉天然山泉水 | 寧鄉(xiāng)縣溈源山泉水有限公司/寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng)溈水村 | | 寧鄉(xiāng)縣溈山鄉(xiāng)溈水村 | | 菌落總數(shù) | 2100CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014J1106 | ||
13 | 望北峰山泉水 | 寧鄉(xiāng)縣老糧倉鎮(zhèn)望北峰山泉水廠/寧鄉(xiāng)縣老糧倉鎮(zhèn)紅日五村兔子灣組 | | 寧鄉(xiāng)縣老糧倉鎮(zhèn)紅日五村兔子灣組 | | 大腸菌群 | 9MPN/100mL | ≤3MPN/100mL | SP2014J1136 | ||
14 | 泉山峽山泉水 | 湖南省瀏陽市泉山峽山泉水有限公司/瀏陽市大瑤鎮(zhèn)泉山峽山莊 | | 瀏陽市大瑤鎮(zhèn)泉山峽山莊 | | 菌落總數(shù) | 3200CFU/mL | ≤50CFU/mL | SP2014Z0742 | ||
15 | 市 食 品 藥 品 監(jiān) 督 管 理 局 | 宇露牌鈣鐵鋅片 | 江西華欣藥業(yè)有限公司 | | 長沙市群輝大藥房 有限公司 | | 鐵(以Fe計)mg/ | 1.4 | 448.5~747.5 | BJ20141036 | 市食藥局已依法 查處。 |
16 | 優(yōu)美牌減肥膠囊 | 河南樹銘藥業(yè)有限公司 | | 湖南千金大藥房連鎖有限公司車站南路連鎖店 | | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1.8×103 | ≤1000 | 430314083843-S | ||
17 | 奧利奇善膠囊 | 北京東方協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | | 長沙市芙蓉區(qū)福窩健康管理有限公司 | | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1.3×105 | ≤30000 | 430314083844-S | ||
18 | 蟻力神 | 香港本善康生物工程有限公司 | | 曹周雄性保健店 | | 西地那非(mg/kg) | 1.76×104 | 不得添加 | 430314083845-S | ||
枸櫞酸西地那非(mg/kg) | 8.53×104 | 不得添加 | |||||||||
19 | 安爾日清牌迪欣口服液 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | | 瀏陽太平橋復(fù)興藥房 | | 鋅(mg/100ml) | 11.8 | 48(標(biāo)示要求) | 430314083869-S | ||
20 | 蓋氏百消單云草牌芙葆丸 | 焦作市綠洲懷藥生物科技有限公司 | | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)利民得福藥房 | | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 2.8×103 | ≤1000 | 430314083874-S | ||
21 | 康齊牌鈣加維生素D片 | 江西康齊藥業(yè)有限公司 | | 瀏陽市葛家康復(fù)堂大藥房 | | 鈣(g/片) | 0.037 | 0.14(標(biāo)示要求) | 430314083877-S | ||
22 | 怡生安康牌美齡丸 | 鄭州百消單藥業(yè)有限公司 | | 瀏陽市葛家康復(fù)堂大藥房 | | 鉛(以Pb計)(mg/kg) | 1.4 | ≤0.5 | 430314083878-S | ||
砷(以As計)(mg/kg) | 1.7 | ≤0.3 | |||||||||
23 | 金奧力牌羊胎軟膠囊 | 威海紫光生物科技開發(fā)有限公司 | | 長沙康聯(lián)食品貿(mào)易有限公司 | | 酸價(以脂肪計)(g/ | 7.22 | ≤6.0(企標(biāo)要求) | 430314083852-S | ||
24 | 市 畜 牧 水 產(chǎn) 局 | 大菱鲆 | 馬王堆海鮮市場75號蘇G57733 | | 馬王堆 | | 呋喃唑酮 | 255.7 | 不得檢出 | CXJ/14-2068 | 市畜牧水產(chǎn)局已依法移交。 |
呋喃西林 | 3.1 | 不得檢出 | |||||||||
25 | 大菱鲆 | 馬王堆海鮮市場75號蘇G57733 | | 馬王堆 | | 呋喃唑酮 | 159.9 | 不得檢出 | CXJ/14-2067 | ||
呋喃西林 | 8.3 | 不得檢出 | |||||||||
26 | 大菱鲆 | 馬王堆海鮮市場75號蘇G57733 | | 馬王堆 | | 呋喃唑酮 | 131.5 | 不得檢出 | CXJ/14-2069 | ||
呋喃西林 | 12.6 | 不得檢出 |
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。