熱門(mén)搜索: 長(zhǎng)沙警事 長(zhǎng)沙 鐘山說(shuō)事 長(zhǎng)沙火車(chē)站 長(zhǎng)沙訂票 長(zhǎng)沙旅游 長(zhǎng)沙電話
如果你今年5月19日至明年5月18日之間在長(zhǎng)沙購(gòu)買(mǎi)了一套面積為144平方米的全新裝修房,那么你將獲得一筆政府發(fā)放的8640元的購(gòu)房補(bǔ)貼;若屬于住建部門(mén)認(rèn)定的綠色建筑、產(chǎn)業(yè)化住宅性質(zhì)的住房,符合長(zhǎng)沙市住建委公布的購(gòu)房補(bǔ)貼目錄的,也在財(cái)政補(bǔ)貼范圍之內(nèi)。
今日,記者從長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)了解到,長(zhǎng)沙市首批享受財(cái)政補(bǔ)貼的綠色建筑,產(chǎn)業(yè)化,全裝修普通商品住宅名錄已公布,首批發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)計(jì)達(dá)87996424.8元。
首批補(bǔ)貼覆蓋14511套住宅 湘江新區(qū)占大半
根據(jù)《長(zhǎng)沙市享受財(cái)政補(bǔ)貼的綠色建筑,產(chǎn)業(yè)化,全裝修普通商品住宅名錄(第一批)》(以下簡(jiǎn)稱《名錄》),長(zhǎng)沙雨花區(qū)、開(kāi)福區(qū)、天心區(qū)、湘江新區(qū)、芙蓉區(qū)、高新區(qū)等區(qū)域的首批34個(gè)綠色、產(chǎn)業(yè)化和全裝修普通商品住宅樓盤(pán)享受財(cái)政補(bǔ)貼,共計(jì)覆蓋普通商品住宅14511套,面積1466607.08平米。
此外,從首批名錄中可知,品牌房企在綠色建筑、住宅產(chǎn)業(yè)化、全裝修領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。萬(wàn)科、中建、方興、保利、恒大、綠地、中海、珠江、中鐵、華遠(yuǎn)、遠(yuǎn)大等均有多套商品住宅進(jìn)入財(cái)政補(bǔ)貼名錄。
湘江新區(qū)共有8295套普通商品住宅列入補(bǔ)貼名錄,占據(jù)首批補(bǔ)貼目錄的大半,其中僅中海國(guó)際社區(qū)就有2609套入圍名錄,超過(guò)500套的包括恒大御景灣、萬(wàn)科白鷺郡、麓谷小鎮(zhèn)等列入補(bǔ)貼名錄。
記者了解到,根據(jù)長(zhǎng)沙市加快推進(jìn)兩型住宅產(chǎn)業(yè)化的部署,2014年、2015年和2016年全市兩型住宅產(chǎn)業(yè)化實(shí)施比例分別不少于同期新開(kāi)工總建筑面積的10%、15%和20%,新開(kāi)工面積分別不少于200萬(wàn)、300萬(wàn)、400萬(wàn)平方米。同時(shí),長(zhǎng)沙還將結(jié)合全裝修住宅建設(shè)推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化,到2016年,全市新開(kāi)工建設(shè)的保障性住房項(xiàng)目全裝修比例達(dá)到100%。
三類住宅可申請(qǐng)購(gòu)房補(bǔ)貼 總金額逾8千萬(wàn)
早在去年,長(zhǎng)沙市住建部門(mén)就已經(jīng)擬定了《關(guān)于加快推進(jìn)全裝修住宅建設(shè)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》),根據(jù)《意見(jiàn)》,長(zhǎng)沙將推廣新建住房全裝修交付,對(duì)市民購(gòu)買(mǎi)全裝修住宅的將實(shí)行財(cái)政專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)。
今年8月27日,長(zhǎng)沙市住建委、長(zhǎng)沙市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好綠色建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化住宅、全裝修普通商品住宅財(cái)政補(bǔ)貼的通知》,通知規(guī)定對(duì)購(gòu)買(mǎi)綠色建筑、產(chǎn)業(yè)化住宅、全裝修普通商品住宅的消費(fèi)者實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼,明確了補(bǔ)貼對(duì)象,分別是:網(wǎng)簽時(shí)間為2015年5月19日至2016年5月18日的個(gè)人購(gòu)房者;新建住宅且建筑面積不超過(guò)144平方米;符合市住建委公布的購(gòu)房補(bǔ)貼目錄。
《通知》指出,對(duì)符合條件的購(gòu)房者實(shí)行政府財(cái)政補(bǔ)貼60元/平米。購(gòu)房者只能選擇其中一項(xiàng)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼,不能重復(fù)申請(qǐng)。已按照《印發(fā)<關(guān)于支持鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才入駐的暫行規(guī)定>的通知》(湘新管發(fā)[2014]7號(hào))文件精神,已享受相應(yīng)購(gòu)房補(bǔ)助的購(gòu)房者此次不再重復(fù)享受財(cái)政補(bǔ)貼。
此外,具備相關(guān)認(rèn)定條件的項(xiàng)目樓棟,長(zhǎng)沙市住建部門(mén)將分批公開(kāi)發(fā)布綠色建筑、產(chǎn)業(yè)化住宅、全裝修普通商品住宅政府財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目目錄。
按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)60元/平米計(jì)算,意味著長(zhǎng)沙將為購(gòu)買(mǎi)第一批享受財(cái)政補(bǔ)貼的綠色建筑、產(chǎn)業(yè)化、全裝修普通商品住宅的購(gòu)房者發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼達(dá)87996424.8元。
相關(guān)鏈接:購(gòu)房者補(bǔ)貼發(fā)放流程
A、提出申請(qǐng)
符合補(bǔ)貼條件的購(gòu)房者在項(xiàng)目銷售部領(lǐng)取并填寫(xiě)補(bǔ)貼申請(qǐng)表,需提供申請(qǐng)資料:契稅發(fā)票(復(fù)印件)、身份證(復(fù)印件)、購(gòu)房者銀行賬戶(復(fù)印件)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收到購(gòu)房者申報(bào)資料后,一個(gè)月內(nèi)要組織集中申報(bào)。符合補(bǔ)貼條件的,在2016年9月30日之前申報(bào)。未按時(shí)申報(bào)的不受理,視為自動(dòng)放棄財(cái)政補(bǔ)貼。
B、資格初審
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)持補(bǔ)貼申請(qǐng)匯總表和購(gòu)房者補(bǔ)貼申請(qǐng)表到市房地產(chǎn)交易管理所進(jìn)行資格初審認(rèn)定。認(rèn)定內(nèi)容為檢查是否屬于財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目目錄范圍,以及查詢長(zhǎng)沙市房產(chǎn)綜合管理系統(tǒng)比對(duì)申報(bào)匯總表購(gòu)房人信息和簽約時(shí)間是否與系統(tǒng)一致。
C、補(bǔ)貼審核
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)持市房地產(chǎn)交易管理所初審認(rèn)定的補(bǔ)貼申請(qǐng)匯總表和購(gòu)房者補(bǔ)貼申請(qǐng)資料到區(qū)建設(shè)部門(mén)申報(bào),區(qū)建設(shè)部門(mén)根據(jù)市住建委發(fā)布的補(bǔ)貼目錄進(jìn)行審核。
D、補(bǔ)貼發(fā)放
芙蓉區(qū)、天心區(qū)、開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)建設(shè)部門(mén)每月將審核的申請(qǐng)匯總表報(bào)送區(qū)財(cái)政部門(mén),經(jīng)區(qū)財(cái)政部門(mén)審核撥付資金后,由區(qū)建設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放補(bǔ)貼資金。湘江新區(qū)(含岳麓區(qū))由湘江新區(qū)財(cái)政分局負(fù)責(zé)發(fā)放。高新區(qū)由高新區(qū)財(cái)政分局負(fù)責(zé)發(fā)放。
長(zhǎng)沙市享受財(cái)政補(bǔ)貼的綠色建筑,產(chǎn)業(yè)化,全裝修普通商品住宅名錄(第一批) | ||||||
序號(hào) | 城區(qū) | 項(xiàng)目名稱,棟號(hào) | 開(kāi)發(fā)單位 | 套數(shù) | 面積 | 備注 |
(M2) | ||||||
1P01 | 雨花區(qū) | 永升商業(yè)廣場(chǎng) (R1棟、R2棟、R3棟) | 湖南物華投資發(fā)展有限公司 | 140 | 14885.08 | 產(chǎn)業(yè)化全裝修 |
1P02 | 萬(wàn)科城際新苑 (9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、17棟、18棟、19棟、20棟) | 湖南湘誠(chéng)壹佰置地有限公司 | 411 | 45349.77 | 全裝修 | |
1P03 | 恒大城 (16棟、32棟、33棟、45棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙鑫霖置業(yè)有限公司 | 3 | 146.63 | 全裝修 | |
1P04 | 恒大商業(yè)廣場(chǎng) (1棟、2-3棟、4棟、5棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙天璽置業(yè)有限公司 | 293 | 26977.58 | 全裝修 | |
1P05 | 湘水雅郡 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、8棟、9棟、10棟、12棟、13棟、14棟) | 湖南湘水投房地產(chǎn)有限公司 | 242 | 30324.8 | 綠色 | |
小計(jì) | 1089 | 117683.86 | ||||
1P06 | 開(kāi)福區(qū) | 珠江花城 二期二地塊高層(10棟、11棟、12棟、13棟、14棟、15棟、16棟、17棟) 二期三地塊(33棟、37棟、38棟) | 湖南珠江實(shí)業(yè)投資有限公司 | 771 | 79896.97 | 全裝修 |
1P07 | 恒大雅苑 (25棟、26棟、30-31棟、34-35棟、38-39棟、48-50棟、59-60棟、61-62棟、63-64-65棟、20棟、27-29棟、32棟、33棟、36-37棟、45-46-47棟、57-58棟、74-75棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙寶瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 831 | 91549.06 | 全裝修 | |
1P08 | 開(kāi)福區(qū) | 恒大御景半島湘江苑 (2-3棟、4-5棟、6-7棟、8-9棟、10-11棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙金霞開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 12 | 1720.08 | 全裝修 |
1P09 | 綠地北外灘 (1棟、3棟、4棟、5棟、6棟、9棟、10棟、12棟、13棟、14棟、15棟、16棟、17棟、18棟、19棟、20棟、21棟、22棟) | 長(zhǎng)沙上城置業(yè)有限公司 | 1328 | 128387.88 | 綠色 | |
1P10 | 天健芙蓉盛世花園二期 (A、G棟除商業(yè)) | 長(zhǎng)沙市天健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20 | 1856.97 | 綠色 | |
1P11 | 萬(wàn)國(guó)城MOMA(長(zhǎng)沙)項(xiàng)目三期 1棟、2棟、3棟、6棟、7棟、8棟、9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、15棟、17棟、18棟、19棟、20棟、21棟、22棟、23棟 | 當(dāng)代置業(yè)(湖南)有限公司 | 137 | 14086.71 | 綠色 | |
小計(jì) | 3099 | 317497.67 | ||||
1P12 | 天心區(qū) | 華遠(yuǎn)華中心 (2棟) | 長(zhǎng)沙橘韻投資有限公司 | 827 | 56196.51 | 全裝修 |
1P13 | 萬(wàn)科紫臺(tái) (1棟、2棟、3棟、12棟、13棟、14棟) | 湖南萬(wàn)科和順置業(yè)有限公司 | 140 | 19599.74 | 全裝修 | |
1P14 | 上源湘江華庭 (1棟、2棟、4棟、5棟) | 長(zhǎng)沙上源置業(yè)有限公司 | 208 | 22641.7 | 綠色 | |
1P15 | 保利國(guó)際廣場(chǎng) (A1棟、A2棟、A3棟、A4棟、A5棟、A6棟、A7棟、A8棟) | 湖南南湖廣場(chǎng)置業(yè)有限公司 | 178 | 24090.2 | 綠色 | |
1P16 | 通用家園二期 (西地塊 1-4棟、南地塊1-5棟)(預(yù)售證2014-0109,2013-0491,2014-0108,2013-0492,2013-0489,2013-0490,2014-0111,2014-0111,2014-0112) | 通用地產(chǎn)長(zhǎng)沙有限公司 | 263 | 35831.8 | 綠色 | |
小計(jì) | 1616 | 158359.95 | ||||
1P17 | 湘江新區(qū) | 萬(wàn)科金域緹香 (1棟、2棟、3棟、4棟) | 長(zhǎng)沙禮和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 9 | 1211.31 | 全裝修 |
1P18 | 萬(wàn)科金域百匯苑 (1棟、2棟) | 湖南百匯投資有限公司 | 156 | 17968.02 | 全裝修 | |
1P19 | 萬(wàn)科金域?yàn)I江 (2棟、3棟) | 長(zhǎng)沙君捷置業(yè)投資有限公司 | 231 | 24039.81 | 全裝修 | |
1P20 | 萬(wàn)科梅溪郡 (4棟、5棟、8棟、9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、16棟) | 長(zhǎng)沙市萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 395 | 47532.38 | 全裝修 | |
1P21 | 萬(wàn)科白鷺郡 (1棟、2棟、3棟、5棟、6棟、7棟、8棟、9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、14棟、15棟、16棟、17棟、18棟、19棟、20棟、21棟、22棟、24棟、25棟、26棟) | 長(zhǎng)沙市萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 604 | 32966.4 | 全裝修 | |
1P22 | 恒大華府 (12棟、26棟、39棟)(一樓除外) | 湖南雄震投資有限公司 | 4 | 546.91 | 全裝修 | |
1P23 | 恒大御景灣 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、9棟、10棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙瑞璽置業(yè)有限公司 | 839 | 51568.39 | 全裝修 | |
1P24 | 當(dāng)代濱江MOMA (1棟、2棟、3棟、5棟、6棟、7棟、8棟) | 湖南當(dāng)代綠建置業(yè)有限公司 | 846 | 92713.94 | 綠色 | |
1P25 | 西雅韻 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟) | 長(zhǎng)沙恒宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 105 | 14974 | 1至6棟綠色;1棟產(chǎn)業(yè)化、全裝修 | |
1P26 | 梅溪四季家園 (1-1棟、1-2棟、1-3棟、1-4棟、1-5棟、1-6棟、1-7、8棟) | 湖南和泓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 3289.1 | 綠色 | |
1P27 | 湘江新區(qū) | 金茂苑 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、8棟、9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、14棟、15棟、16棟、17棟、18棟、19棟、20棟、21棟、22棟、23棟、24棟、25棟、26棟、27棟、28棟、29棟、30棟、31棟、32棟)(不含低層別墅) | 長(zhǎng)沙方興盛榮置業(yè)有限公司 | 295 | 31705.05 | 綠色(其中25、26棟同時(shí)為全裝修) |
1P28 | 梅溪青秀和園 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、8棟) | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)長(zhǎng)沙置業(yè)有限公司 | 651 | 62614.92 | 綠色 | |
1P29 | 金悅雅苑 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、8棟、9棟、10棟) | 長(zhǎng)沙梅溪湖金悅置業(yè)有限公司 | 287 | 34916.69 | 綠色 | |
1P30 | 湘江新區(qū) | 宜居雅苑 (1棟、2棟、3棟、4棟) | 湖南省源城置業(yè)有限公司 | 396 | 33504.28 | 全裝修 |
1P31 | 湖墅嘉園 (1-1棟、1-2棟、1-3棟、1-4棟、1-5棟、1-6棟、1-7棟、1-8棟、1-9棟、1-10棟) 二期2-24棟(XD13-0410) | 長(zhǎng)沙中建梅溪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70 | 7870.89 | 1-1棟至1-10棟綠色;二期2-24棟全裝修 | |
1P32 | 高新區(qū) | 麓谷小鎮(zhèn) (2棟、3棟、6棟、7棟、10棟、11棟) | 湖南金尚湖置業(yè)有限公司 | 768 | 70005.08 | 產(chǎn)業(yè)化 全裝修 |
1P33 | 湘江新區(qū) | 中海國(guó)際社區(qū)一期金9(XD11-0282)、香1(XD11-0277)、香3(XD11-0301)、香6香7(XD11-0279)、香8(XD11-0280)、香9(XD11-0281)中海國(guó)際社區(qū)二期5、6棟(XD13-0026)、7、8棟(XD13-0009)、9、10棟(XD13-0015)、11棟(XD13-0011)、12棟(XD13-0013)、13棟(XD13-0014)、14棟(XD13-0012)、15、16棟XD13-0010); 中海國(guó)際社區(qū)三期1棟(XD13-0373)、2棟(XD13-0374)、3棟(XD13-0372)、4棟(XD13-0371)、5棟(XX14-0005)、6棟(XX14-0006)、7棟(XX14-0007)、8棟(XX14-0008)、9棟(XX14-0009)、10棟(XX14-0010)、11棟(XX14-0011)、14棟(XX14-0013)、15棟(XX14-0014)、16棟(XX14-0015) 中海國(guó)際社區(qū)二期二區(qū)1、2棟(XD14-0154)、3、4棟(XD14-0153)、5、6棟(XD14-0152)、7、8棟(XD14-0151)、9棟(XD14-0150)、10、11棟(XD14-0149) (金9的3302、3303;香1的3302、3303;香3的3302、3303;香6香7的3302、3303、3306、3307;香8的3302;香9的3302、3303;二期5、6棟的102至108;3302、3303、3306、3307;7、8棟的101至108、3302、3303、3306、3307;9、10棟的3302、3303、3306、3307;11棟的3302、3303;12棟的2702、2703;13棟的2702、2703;14棟的2702、2703;15、16棟的2706、2707、3302、3303;三期2棟的103除外) | 長(zhǎng)沙中海興業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 2609 | 301151.21 | 全裝修 |
小計(jì) | 8295 | 828578.38 | ||||
1P34 | 芙蓉區(qū) | 長(zhǎng)沙恒大江灣 (1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、8棟、9棟)(一樓除外) | 長(zhǎng)沙鑫芙置業(yè)有限公司 | 412 | 44487.22 | 全裝修 |
小計(jì) | 412 | 44487.22 | ||||
五區(qū)總計(jì) | 14511 | 1466607.08 |
更多>>熱門(mén)排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。