性少妇freesexvideos强迫,进军国际市场野狼av午夜福利在线观看,国产一区二区三区 pron 域名停靠,欧美jiZZHD精品巨大又粗又长又硬,毛片在线网址播放,91秦先生在线观看国产久草,五月狠狠色丁香婷婷视频,国产精品在线视频频放,91久久成人

首頁 | 注冊(cè) | 登陸 | 網(wǎng)站繁體 | 手機(jī)版 | 設(shè)為首頁 長(zhǎng)沙社區(qū)通 做長(zhǎng)沙地區(qū)最好的社區(qū)門戶網(wǎng)站 正在努力策劃制作...

您的位置:長(zhǎng)沙社區(qū)通 > 新聞 > 長(zhǎng)沙 > 其它 > 長(zhǎng)沙市教育局直屬單位2018年公開招聘教師遞補(bǔ)資格審查的通知
長(zhǎng)沙市教育局直屬單位2018年公開招聘教師遞補(bǔ)資格審查的通知
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-01-09

2018年長(zhǎng)沙市教育局直屬單位公開招聘教師資格審查(2437人)工作已經(jīng)完成,其中資格審查不合格和自動(dòng)放棄資格審查(未按要求參加)共343人,F(xiàn)將入圍遞補(bǔ)資格審查的人員名單(共134人,部分崗位無遞補(bǔ)人選)予以公布,請(qǐng)相關(guān)人員按照要求參加遞補(bǔ)資格審查。

未按規(guī)定要求參加遞補(bǔ)資格審查的人員,視為自行放棄資格。提交材料主要信息不實(shí),或不符合招考職位條件的,資格審查為不合格。

時(shí)間地點(diǎn)安排

   時(shí)  間:2018年1月10日(星期三)

上午9∶00--12∶00 下午13∶30--17∶00

    地  點(diǎn):長(zhǎng)沙市教育局機(jī)關(guān)808室

(岳麓區(qū)茶子山中路320號(hào))

資格審查要求

1、報(bào)考人員須本人憑有效居民身份證、《資格審查表》(自行在湖南人事招考網(wǎng)下載打印、并填寫好聯(lián)系電話及誠信承諾簽名)和與招聘崗位所需資格條件(詳見《崗位一覽表》)的證件證書原件和復(fù)印件參加資格審查;

2、2018年7月15日前能取得高校學(xué)歷學(xué)位的應(yīng)屆畢業(yè)生提交加蓋畢業(yè)院校就業(yè)部門印章的《就業(yè)推薦表》原件和復(fù)印件參加資格審查(2018年7月15日資格終審時(shí)前須提供所需證件原件,否則取消錄取資格);

3、取得國(guó)外學(xué)歷學(xué)位的報(bào)考人員憑已取得的學(xué)歷學(xué)位證書和教育部留學(xué)服務(wù)中心頒發(fā)的《國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》參加資格審查;

4、2018年9月30日以前合同期滿的特崗教師參加資格審查時(shí)須提交合同書原件查驗(yàn),并提交復(fù)印件;

5、正在申請(qǐng)認(rèn)定教師資格的人員暫憑國(guó)家教育考試部門頒發(fā)的《教師資格考試合格證》原件和復(fù)印件或教育學(xué)、心理學(xué)考試合格成績(jī)單(網(wǎng)站下載打印)參加資格審查,但資格終審時(shí)(7月15日前)必須提供《教師資格證》原件,否則取消錄取資格。

6、有工作經(jīng)歷要求的招聘崗位的報(bào)考人員應(yīng)提交《工作經(jīng)歷證明》(或聘用合同、考核表)或《工作經(jīng)歷承諾書》)

7、未按規(guī)定要求參加資格審查的報(bào)考人員,視為自行放棄資格。提交材料主要信息不實(shí),或不符合招考職位條件的,資格審查為不合格。

咨詢電話:0731--84899737  84899738   84899741

2018年公開招聘教師遞補(bǔ)資格審查人員名單 (共134人)
序號(hào) 報(bào)名  序號(hào) 姓名 性別 招聘崗位 崗位 代碼 知識(shí) 測(cè)驗(yàn) 得分 片段 教學(xué) 得分 說課 技能 展示 得分 才藝 展示 得分 面試 初試 成績(jī) 得分 名次 備    注 招聘單位
1 012069 李晶 思想政治教育 1203   79.50       73.33 77.03 7 面試成績(jī)與片段教學(xué)成績(jī)按4∶6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2 005912 楊葉舟 思想政治教育 1203   78.33       75.00 77.00 8 同上 長(zhǎng)沙市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校
3 008282 曹娟 思想政治教育 1203   77.00       74.33 75.93 9 同上 長(zhǎng)沙市信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校
4 000614 羅微 心理學(xué) 1301   85.67       84.00 85.33 7 面試和片段教學(xué)按2∶8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市電子工業(yè)學(xué)校
5 003202 羅如斯 中學(xué)語文 1401 68.00         83.00 49.80 13 面試和知識(shí)測(cè)驗(yàn)按6:4的比例合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙財(cái)經(jīng)學(xué)校
6 002447 陳慧 中學(xué)數(shù)學(xué) 1402 90.00         82.50 49.50 13 同上 長(zhǎng)沙財(cái)經(jīng)學(xué)校
7 007245 饒婷 中學(xué)數(shù)學(xué) 1402 95.00         78.67 47.20 14 同上 長(zhǎng)沙財(cái)經(jīng)學(xué)校
8 002210 王斯雯 中學(xué)數(shù)學(xué) 1432 50.00         81.00 48.60 7 同上 長(zhǎng)沙財(cái)經(jīng)學(xué)校
9 004795 王東海 計(jì)算機(jī) 1436 27.00         83.33 50.00 7 同上 長(zhǎng)沙財(cái)經(jīng)學(xué)校
10 008400 戴燦 語文 1508   86.66   88.00     87.46 7 片段教學(xué)、技能展示按4:6比例合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙航天學(xué)校
11 004575 資敏慧 舞蹈 1509       90.00   93.00 90.90 7 面試、技能展示成績(jī)按3:7的比例合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙航天學(xué)校
12 010409 喻波 中學(xué)數(shù)學(xué) 1601   69.67       71.33 70.33 7 初試成績(jī)=片段教學(xué)得分*60%+面試得分*40% 長(zhǎng)沙汽車工業(yè)學(xué)校
13 001091 張日歆 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  1606 61.00         68.00 63.80 7 初試成績(jī)=知識(shí)測(cè)驗(yàn)得分*60%+面試得分*40% 長(zhǎng)沙汽車工業(yè)學(xué)校
14 000270 楊木雅 藝術(shù)設(shè)計(jì) 1608   80.50       82.67 81.37 7 初試成績(jī)=片段教學(xué)得分*60%+面試得分*40% 長(zhǎng)沙汽車工業(yè)學(xué)校
15 001225 方雪姣 信息技術(shù) 1707   47.20       32.00 79.20 7 初試成績(jī)按面試和片段教學(xué)4:6合成 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)
16 003363 魏小佳 中學(xué)語文 1801 70 82.33         77.398 13 片段教學(xué)60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
17 013695 曾佩 中學(xué)語文 1801 66 84.67         77.202 14 片段教學(xué)60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
18 013721 易金霞 中學(xué)化學(xué) 1804 52 77.33         67.198 7 片段教學(xué)60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
19 001086 郭湘蓉 中學(xué)政治 1806 47 81.67         67.802 7 片段教學(xué)60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
20 000592 雷蕾 人事管理 1809 92         80.67 85.202 7 面試60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
21 000757 謝海云 中學(xué)數(shù)學(xué) 1832   72.67       76.67 73.47 13 面試20%片段教學(xué)80% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
22 005359 張蓓 中學(xué)地理 1838 63 83.67         75.402 7 片段教學(xué)60%知識(shí)測(cè)驗(yàn)40% 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)
23 010530 曹元 中學(xué)語文 1901 70 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
24 007978 文思琦 中學(xué)語文 1901 64 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
25 006528 李艷芳 中學(xué)語文 1901 69 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
26 006180 張娜 中學(xué)語文 1901 67 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
27 001595 譚穎樂 中學(xué)語文 1901 65 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
28 013275 楊芳 中學(xué)語文 1901 67 78.67       78.67 78.67 38 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
29 003988 歐陽婷 中學(xué)英語 1903 88 81.33       82.67 81.60 25 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
30 011813 黃智慧 中學(xué)政治 1904 72 79.67       79.67 79.67 13 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
31 002766 凌歡瑛 中學(xué)政治 1904 74 79.67       79.67 79.67 13 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
32 007198 馮國(guó)池 中學(xué)物理 1906 65 81       81 81.00 19 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
33 010857 卿晶 中學(xué)化學(xué) 1907 78 82       81.33 81.87 25 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
34 012405 胡力曼 中學(xué)生物 1908 71 80.67       82.33 81.00 7 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
35 013410 黃艷 音樂 1909 91 85       85 85.00 8 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
36 000352 李南佳 音樂 1909 85 85       85 85.00 8 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
37 000547 易平 通用技術(shù) 1912   80.33       80.33 80.33 8 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
38 008012 陳月平 中學(xué)語文 1931 63 81       81 81.00 43 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
39 005346 李詩詩 中學(xué)語文 1931 65 80.5       82.5 80.90 44 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
40 009986 謝漫遠(yuǎn) 中學(xué)語文 1931 61 81       80 80.80 45 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
41 007014 彭永芳 中學(xué)語文 1931 68 81       79.5 80.70 46 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
42 012226 田秀鋒 中學(xué)語文 1931 59 81.5       77 80.60 47 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
43 006490 曾憲禮 中學(xué)數(shù)學(xué) 1932 75 80       80 80.00 45 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
44 009983 王超英 中學(xué)英語 1933 89 80       80 80.00 32 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
45 000714 戴玉蓉 中學(xué)政治 1934 80 78.67       78.67 78.67 8 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
46 007595 常慧 中學(xué)歷史 1935 73 81.6       82 81.68 13 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
47 010086 謝賢 中學(xué)物理 1937 62 81.33       81.33 81.33 25 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
48 001640 黎映蓮 中學(xué)物理 1937 62 81       81 81.00 26 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
49 001046 劉芳清 中學(xué)物理 1937 86 81       81 81.00 27 面試和片段教學(xué)按2:8的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡濱江中學(xué)
50 003020 張嬌 中學(xué)英語 2131   51.96       35.12 35.12 1 面試和片段教學(xué)按4∶6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市麓山濱江實(shí)驗(yàn)學(xué)校
51 007524 劉星 中學(xué)語文 2201   82       79.67 81.53 13 面試與片段教學(xué)成績(jī)按2:8的比例合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)
52 005314 向娟妮 中學(xué)語文 2201   80.67       80.33 80.6 14 同上 長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)
53 010819 陳紫云 體育 2232       74.33   72.33 73.93 7 面試與技能,展示成績(jī)按2:8的比例合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市明德華興中學(xué)
54 006983 謝鼎軼 體育 2302 14.00     42.30     25.32 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按6∶4的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市周南實(shí)驗(yàn)中學(xué)
55 006443 孫美云 中學(xué)英語B 2434   85       87.67 85.53 7 片段教學(xué)占80%,面試占20% 長(zhǎng)沙市周南梅溪湖中學(xué)
56 010518 黃文娟 中學(xué)英語B 2434   84.67       87 85.13 8 片段教學(xué)占80%,面試占20% 長(zhǎng)沙市周南梅溪湖中學(xué)
57 004033 劉詩琴 中學(xué)語文 2501   83.00       85.33 83.70 7 面試成績(jī)占30%,片段教學(xué)成績(jī)占70%。 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué)
58 011422 唐俊容 中學(xué)英語B 2533 90.00 81.33         84.80 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)占40%,片段教學(xué)成績(jī)占60%。 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué)
59 006041 謝莎娜 中學(xué)英語B 2533 88.50 82.00         84.60 8 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)占40%,片段教學(xué)成績(jī)占60%。 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué)
60 011625 王彤 中學(xué)語文A 2601   84       83.66 83.9 7 初試成績(jī)按面試:片段教學(xué)3:7的比例合成。 長(zhǎng)沙市雅禮實(shí)驗(yàn)中學(xué)
61 008566 廖添羽 體育 2605 34 83.66   84.66     84.51 7 初試成績(jī)按面試:片段教學(xué):技能展示3:4:3的比例合成。 長(zhǎng)沙市雅禮實(shí)驗(yàn)中學(xué)
62 001004 余秀維 體育 2605 50 81.66   80.6     83.09 8 初試成績(jī)按面試:片段教學(xué):技能展示3:4:3的比例合成。 長(zhǎng)沙市雅禮實(shí)驗(yàn)中學(xué)
63 008596 郭順來 中學(xué)語文 2701   60.00       15.73 75.73 31 初試成績(jī)?yōu)閮身?xiàng)成績(jī)之和 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
64 004846 周琴 中學(xué)語文 2701   60.80       14.93 75.73 32 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
65 013831 陳鵬 中學(xué)物理 2704   61.06       15.33 76.39 13 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
66 006808 宋思維 中學(xué)歷史 2708   58.94       14.73 73.67 7 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
67 008064 胡琴 中學(xué)歷史 2708   58.66       14.60 73.26 8 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
68 003470 呂露 中學(xué)語文B 2732   66.66       16.73 83.39 25 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
69 001754 李嬋嫻 中學(xué)數(shù)學(xué)B 2734   60.54       15.53 76.07 25 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
70 000396 王艷 中學(xué)英語B 2736   66.94       15.87 82.81 25 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
71 012072 鐘小軍 中學(xué)物理 2737   63.46       16.60 80.06 19 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
72 009822 李丹 中學(xué)政治 2739   62.94       15.33 78.27 7 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
73 005784 劉笑月 中學(xué)歷史 2740   59.74       14.87 74.61 19 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
74 005842 周榮 中學(xué)歷史 2740   59.20       14.93 74.13 20 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
75 010405 朱任威 體育(排球) 2743       56.00   14.60 70.60 7 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
76 013918 龍海燕 體育(排球) 2743       56.00   14.47 70.47 8 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
77 005414 李放 體育(健美操) 2744       56.54   15.00 71.54 7 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
78 008667 龍靜 計(jì)算機(jī) 2745       32.00   16.20 48.20 7 同上 雅禮洋湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
79 010014 寧艷玲 中學(xué)數(shù)學(xué) 2802   81       85.33 48.60 7 初試成績(jī)得分:片段教學(xué)占60%,面試占40%,兩項(xiàng)相加 長(zhǎng)沙市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
80 011237 朱騰 中學(xué)語文A 3001   67.67       70.67 68.57 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
81 007813 李紅燕 中學(xué)語文B 3002   71.67       69.00 70.87 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
82 001890 林景軒 中學(xué)數(shù)學(xué) 3004   70.67       72.00 71.07 13 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
83 005482 文思穎 中學(xué)數(shù)學(xué) 3004   70.33       72.67 71.03 14 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
84 010062 瞿寒雪 中學(xué)數(shù)學(xué) 3004   70.67       70.67 70.67 15 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
85 010504 周芳鈺 中學(xué)英語B 3006   74.67       74.67 74.67 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
86 003302 毛文麗 中學(xué)英語C 3007   76.00       78.00 76.60 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
87 003594 羅亞麗 中學(xué)歷史 3011   71.33       74.00 72.13 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
88 005197 彭夢(mèng)華 中學(xué)歷史 3011   70.00       76.67 72.00 8 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
89 001881 鄒盼 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 3015       30.00   73.00 42.90 7 面試30%技能展示70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
90 002240 馬秀彩 中學(xué)數(shù)學(xué)C 3037   74.67       73.00 74.17 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
91 013655 李碧濤 中學(xué)數(shù)學(xué)C 3037   78.00       60.00 72.60 8 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
92 005424 蔣敏空 中學(xué)生物 3047   71.33       74.33 72.23 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
93 009022 段秀芝 中學(xué)政治A 3048   70.00       70.67 70.20 7 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
94 009210 劉倩倩 音樂 3051   79.33       78.67 79.13 13 面試30%片段教學(xué)70% 長(zhǎng)沙市師大附中梅溪湖中學(xué)
95 001373 謝三妹 中學(xué)政治 3103 53 80.33         69.4 7 筆試:片段教學(xué)=4:6 長(zhǎng)沙鐵路第一中學(xué)
96 000855 周雪瑤 音樂 3106 77     84.33     81.4 7 筆試:技能展示=4:6 長(zhǎng)沙鐵路第一中學(xué)
97 008175 雷絲淇 中學(xué)生物 3204 66.00 85.33         77.60 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與片段教學(xué)成績(jī)按4:6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
98 000174 徐婷 美術(shù) 3206       69.73   72.67 70.91 7 技能展示和面試按6∶4的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
99 003091 周浩 美術(shù) 3206       68.53   73.67 70.59 8 技能展示和面試按6∶4的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
100 005388 楊曉琴 音樂 3207       57.33   74.00 64.00 7 技能展示和面試按6∶4的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
101 003387 謝慧芳 校園宣傳 3232 70.17         77.67 74.67 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與面試成績(jī)按4:6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市第十一中學(xué)
102 008447 劉雙麗 中學(xué)英語 3302   85       86.33 85.53 7 面試與片段教學(xué)按4:6的比例合成 長(zhǎng)沙市第二十一中學(xué)
103 006376 曾一舒 體育 3305   87.33       81.33 84.93 7 面試與片段教學(xué)按4:6的比例合成 長(zhǎng)沙市第二十一中學(xué)
104 003214 陳思涵 音樂 3306   88.33       85.67 87.27 7 面試與片段教學(xué)按4:6的比例合成 長(zhǎng)沙市第二十一中學(xué)
105 006517 李湯虹 中學(xué)政治 3403   76.00       80.33 78.60 7 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
106 000002 彭莎 中學(xué)英語 3404 84.00 74.00         78.00 19 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
107 006974 謝青 中學(xué)英語 3404 88.00 71.33         78.00 20 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
108 004616 段茜 中學(xué)英語 3404 80.00 75.67         77.40 21 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
109 3655 唐玲 中學(xué)數(shù)學(xué) 3433   71.33       76.67 74.53 13 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
110 3066 范安妮 中學(xué)數(shù)學(xué) 3433   70.33       75.67 73.53 14 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
111 007471 蔣瑤 中學(xué)化學(xué) 3435   72.67       73.33 73.07 7 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
112 011586 劉房芝 中學(xué)化學(xué) 3435   72.67       73.33 73.07 8 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
113 011286 肖婷婷 中學(xué)英語 3436 90.00 69.00         77.40 19 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
114 010069 成婷 中學(xué)英語 3436 82.00 73.33         76.80 20 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
115 006548 蔣林娟 中學(xué)英語 3436 88.00 69.00         76.60 21 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
116 010265 陳曉青 中學(xué)英語 3436 86.00 70.00         76.40 22 知識(shí)測(cè)驗(yàn)40%;片段教學(xué)60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
117 2182 陳劍藍(lán) 心理學(xué) 3438   82.67       82.33 82.53 7 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
118 6848 劉子弘 心理學(xué) 3438   81.67       79.33 80.73 8 片段教學(xué)40%;面試得分60% 長(zhǎng)沙外國(guó)語學(xué)校
119 001313 楊璞 體育 3505       87   86.33 86.73 7 面試和技能展試(4:6) 長(zhǎng)沙市雷鋒學(xué)校
120 011629 易靜 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 3531       84   83.33 83.73 7 面試和技能展試(4:6) 長(zhǎng)沙市雷鋒學(xué)校
121 008894 陳艷 中學(xué)政治 3703 54 70.67         28.27 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)和片段教學(xué)按4∶6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡湘府中學(xué)
122 000600 肖潤(rùn)清 特殊教育A 3901         80.33 77.33 78.53 5 面試和才藝展示按6:4合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市特殊教育學(xué)校
123 012176 李晗瑩 學(xué)前教育 3904         77.33 76.33 76.73 17 面試和才藝展示按6:4合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市特殊教育學(xué)校
124 004901 散雪婷 美術(shù) 3932         90.67 91.33 91.07 9 面試和才藝展示按6:4合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市特殊教育學(xué)校
125 008000 劉春暉 特殊教育 3935         84.33 80.00 81.73 5 面試和才藝展示按6:4合成初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市特殊教育學(xué)校
126 007746 劉會(huì)姣 小學(xué)語文 4031 75   84.33   86.00 82.03 7   知識(shí)測(cè)試成績(jī)、說課成績(jī)、才藝展示成績(jī)按3:4:3的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
127 002561 周春花 小學(xué)科學(xué) 4032 80   83.67   80.67 81.67 7 ,  知識(shí)測(cè)試成績(jī)、說課成績(jī)、才藝展示成績(jī)按3:4:3的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
128 008913 馬易 骨干教師 4231 77.33     80.33     79.13 7 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按4∶6的比例合成為初試成績(jī) 長(zhǎng)沙市教育局幼兒園
129 006024 李安 信息管理 4331 53.2     66.33     61.08 13 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按46的比例合成為初試成績(jī)。 長(zhǎng)沙市教育考試院
130 004475 賓峰 信息管理 4331 47.5     69.83     60.90 14 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按46的比例合成為初試成績(jī)。 長(zhǎng)沙市教育考試院
131 001548 李梅 信息管理 4331 47.2     65.00     57.88 15 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按46的比例合成為初試成績(jī)。 長(zhǎng)沙市教育考試院
132 004800 楊蘇蘇 信息管理 4331 59.4     56.17     57.46 16 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按46的比例合成為初試成績(jī)。 長(zhǎng)沙市教育考試院
133 002647 江嘉 信息管理 4331 44.1     61.67     54.64 17 知識(shí)測(cè)驗(yàn)成績(jī)與技能展示成績(jī)按46的比例合成為初試成績(jī)。 長(zhǎng)沙市教育考試院
