開車的婁底朋友們,
你們有沒有在不經(jīng)意間「吃」到過罰單?
路口電子眼啪啪一閃,
想想都肉痛……
婁底哪些路段、路口最容易違章?這是很多車主都關(guān)心的一個問題!
接下來,一起來看看婁底最新版最易違章路口排行榜
01
違章地段:婁底市婁星區(qū)賢童街的氐星路路口至新星南路路口。
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車逆向行駛。
違章信息:該行為的違章代碼為13010,違法記分3分,處罰金額200元。
02
違章地段:婁底市婁星區(qū)清泉街的氐星路路口至春園街路口
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車逆向行駛。
違章信息:該行為的違章代碼為13010,違法記分3分,處罰金額200元。
03
違章地段:婁底市婁星區(qū)婁底大道至萬寶路交叉口
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車違反禁止標(biāo)線指示
違章信息:該行為的違章代碼為13450,違法記分3分,處罰金額100元。
04
違章地段:婁底市婁星區(qū)漣濱東街與新星中路交叉口
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車違反禁止標(biāo)線指示
違章信息:該行為的違章代碼為13450,違法記分3分,處罰金額100元。
05
違章地段:婁底市婁星區(qū)長青街的扶青路交叉口至婁星路交叉口
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車違反禁止標(biāo)線指示
違章信息:該行為的違章代碼為13450,違法記分3分,處罰金額100元。
06
違章地段:婁底市婁星區(qū)長青街的扶青路交叉口至婁星路交叉口(婁底汽車站)
易發(fā)生的違章行為:駕駛機動車違反禁令標(biāo)志指示
違章信息:該行為的違章代碼為13440,違法記分3分,處罰金額100元。
07
違章地段:婁底市婁星區(qū)婁底大道的茶園路口至婁星高速路口
易發(fā)生的違章行為:駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規(guī)定時速行駛
限制值:60公里/小時
違章信息:
❶ 超過規(guī)定時速10%以下的,該行為的違章代碼為60500,不扣分,不罰款,警告一次。
❷ 超過規(guī)定時速10%以上未達20%的,該行為的違章代碼為13526,違法記分3分,處罰金額100元。
❸ 超過規(guī)定時速20%以上未達50%的,該行為的違章代碼為16360,違法記分6分,處罰金額200元。
❹ 超過規(guī)定時速50%以上的,該行為的違章代碼為17211,違法記分12分,處罰金額500元。
排名 | 違章高發(fā)路口 |
---|---|
1 | 婁底市婁星區(qū)的雙科街與扶青路交叉口 13.20%的車主違章過 |
2 | 婁底市婁星區(qū)婁底大道汽車南站路段 11.82%的車主違章過 |
3 | 婁懷高速公路0006公里300米處 4.72%的車主違章過 |
4 | 長韶婁高速35km+510m 4.34%的車主違章過 |
5 | 婁底市婁星區(qū)漣濱東街與新星中路交叉口 4.02%的車主違章過 |
6 | 婁底市婁星區(qū)婁底大道的茶園路口至婁星高速路口 4.02%的車主違章過 |
7 | 婁新高速72km+500m 3.83%的車主違章過 |
8 | 婁底市婁星區(qū)清泉街的氐星路路口至春園街路口 3.74%的車主違章過 |
9 | 婁底市婁星區(qū)婁星南路與湘中大道交叉口 3.48%的車主違章過 |
10 | 婁底市婁星區(qū)秀石街與新星中路交叉口 3.21%的車主違章過 |
11 | 婁底市婁星區(qū)婁商大道的杉山壩塘村安置基地至小碧鄉(xiāng)集合村路段 3.04%的車主違章過 |
12 | 婁懷高速公路西往東0021公里825米處 2.52%的車主違章過 |
13 | 婁底市婁星區(qū)長青街的氐星路交叉口至新星路交叉口路段 2.45%的車主違章過 |
14 | 婁底市婁星區(qū)賢童街的氐星路路口與春園路路口 1.85%的車主違章過 |
15 | 婁底市婁星區(qū)婁底大道的婁底大道交叉口至萬寶路口 1.75%的車主違章過 |
16 | 長韶婁高速49KM+50M 1.73%的車主違章過 |
17 | 婁底市婁星區(qū)春園路的長青街路口至樂坪街路口 1.62%的車主違章過 |
18 | 婁懷高速公路0031公里225米處 1.55%的車主違章過 |
19 | 長韶婁高速94KM+350M 1.50%的車主違章過 |
20 | 婁底市婁星區(qū)氐星路的長青街路口至樂坪街路口 1.40%的車主違章過 |
21 | 婁底市婁星區(qū)吉星路與樂坪街交叉口 1.35%的車主違章過 |
22 | 婁底市婁星區(qū)婁新高速婁底西引線 1.34%的車主違章過 |
23 | 長韶婁高速35km+500m 1.24%的車主違章過 |
24 | 婁底市婁星區(qū)長青街與婁星路交叉口 1.16%的車主違章過 |
25 | 漣源市人民中路與新城路交叉口 1.13%的車主違章過 |
26 | 漣源市交通路與三元路交叉口 1.08%的車主違章過 |
27 | 婁懷高速公路西往東0031公里225米處 1.04%的車主違章過 |
28 | 婁底市婁星區(qū)樂坪大道的氐星路交叉口至新星路交叉口 0.95%的車主違章過 |
29 | 漣源市人民中路與交通路交叉口 0.91%的車主違章過 |
30 | 婁新高速漣源石馬山出口連接線 0.89%的車主違章過 |
31 | 婁底市婁星區(qū)新星南路與建設(shè)路交叉口 0.83%的車主違章過 |
32 | 婁懷高速107KM+200M 0.79%的車主違章過 |
33 | 婁底市婁星區(qū)樂坪大道扶青路交叉口 0.78%的車主違章過 |
34 | 婁底市婁星區(qū)湘陽街與金谷路交叉口 0.75%的車主違章過 |
35 | 冷水江市新城路與銻都中路交叉路口 0.72%的車主違章過 |
36 | 婁底市婁星區(qū)東貿(mào)街的氐星路路口至新星南路路口 0.70%的車主違章過 |
37 | 滬昆高速K1114由西向東 0.70%的車主違章過 |
38 | 滬昆高速K1114由東向西 0.67%的車主違章過 |
39 | 漣源市交通路與中山后街交叉口 0.64%的車主違章過 |
40 | 婁底市婁星區(qū)新星中路與月塘街交叉口 0.64%的車主違章過 |
41 | 漣源市人民中路與文藝路交叉口 0.63%的車主違章過 |
42 | 婁底市婁星區(qū)西貿(mào)街的錦屏街路口至氐星路路口 0.63%的車主違章過 |
43 | 婁星區(qū)樂坪街與白塘路交叉口 0.61%的車主違章過 |
44 | 婁底市婁星區(qū)長青街的婁星路交叉口至氐星路交叉口路段 0.60%的車主違章過 |
45 | 漣源市人民中路與尊師路交叉口 0.59%的車主違章過 |
46 | 長韶婁高速K109 0.57%的車主違章過 |
47 | 婁懷高速169KM+100M 0.57%的車主違章過 |
48 | 省道S210線11KM 500M 0.57%的車主違章過 |
49 | 漣源市人民西路與芙蓉北路交叉口 0.56%的車主違章過 |
50 | 婁懷高速公路K97由東向西 0.55%的車主違章過 |
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。