熱門(mén)搜索: 長(zhǎng)沙警事 長(zhǎng)沙 鐘山說(shuō)事 長(zhǎng)沙火車(chē)站 長(zhǎng)沙訂票 長(zhǎng)沙旅游 長(zhǎng)沙電話
記者今天從湖南城際鐵路有限公司了解到,4月10日零時(shí)起,長(zhǎng)株潭城鐵將實(shí)施新的列車(chē)運(yùn)行圖,動(dòng)車(chē)組開(kāi)行對(duì)數(shù)整體上由原來(lái)39對(duì)增加至51對(duì),增加12對(duì),增長(zhǎng)30.77%,主要是長(zhǎng)沙與株潭兩地之間的開(kāi)行對(duì)數(shù)大幅增加,將大大方便三市城際客流的交換。
新的運(yùn)行圖將基本圖與日常圖結(jié)合。基本圖使用8組動(dòng)車(chē)組,開(kāi)行51對(duì)動(dòng)車(chē)組列車(chē),其中株洲南~長(zhǎng)沙西10.5對(duì),株洲南-長(zhǎng)沙16.5對(duì);湘潭~長(zhǎng)沙西8.5對(duì),湘潭~長(zhǎng)沙14.5對(duì),長(zhǎng)沙~長(zhǎng)沙西1對(duì)。日常圖開(kāi)行動(dòng)車(chē)組46對(duì),其中株洲南~長(zhǎng)沙西7對(duì)、株洲南~長(zhǎng)沙16對(duì),湘潭~長(zhǎng)沙西7.5對(duì)、湘潭~長(zhǎng)沙14.5對(duì),長(zhǎng)沙~長(zhǎng)沙西1對(duì)。備用5對(duì):株洲南~長(zhǎng)沙西3.5對(duì),株洲南~長(zhǎng)沙0.5對(duì),湘潭~長(zhǎng)沙西1對(duì)。
新的運(yùn)行圖實(shí)現(xiàn)了列車(chē)停車(chē)方案的優(yōu)化,以滿足不同旅客、不同車(chē)站的出行需要。長(zhǎng)沙到株洲南、湘潭間的小交路采取大站快車(chē)模式,主要?块L(zhǎng)沙、先鋒、板塘、湘潭、大豐、田心東6個(gè)大站;長(zhǎng)沙西至株洲、湘潭間,則采取交錯(cuò)停與站站停相結(jié)合方式,其中長(zhǎng)沙至長(zhǎng)沙西段,因開(kāi)通至今不足4月,尚處在客流培育期,本次調(diào)圖主要按站站停模式開(kāi)行,平均每小時(shí)開(kāi)行一對(duì)車(chē),大多數(shù)站點(diǎn)的?刻舜味济黠@增加。
此次列車(chē)運(yùn)行圖的調(diào)整,將進(jìn)一步滿足重點(diǎn)區(qū)間、車(chē)站和高峰時(shí)段的出行需要。在開(kāi)行全程車(chē)的基礎(chǔ)上,長(zhǎng)沙與湘潭、株洲南之間采取小交路方式,分別開(kāi)行始發(fā)終到列車(chē)15.5對(duì)。同時(shí),加密長(zhǎng)沙、先鋒、板塘、湘潭、大豐、田心東6個(gè)主要客流大站的?刻舜,適當(dāng)削減了部分客流量少、市政交通配套尚未完善車(chē)站的?刻舜,并且適當(dāng)加大了8:00-10:00及16:00-18:00等早晚高峰時(shí)段列車(chē)開(kāi)行密度。
同時(shí),對(duì)長(zhǎng)沙與株洲、湘潭之間的始發(fā)終到列車(chē),分別采取了整點(diǎn)發(fā)車(chē)和半點(diǎn)發(fā)車(chē)兩種方式。其中,長(zhǎng)株區(qū)間從7:00至19:00,基本上是每逢整點(diǎn),互相開(kāi)行一趟大站快車(chē);長(zhǎng)潭區(qū)間從8:30至20:30間,每逢半點(diǎn),互相開(kāi)行一趟大站快車(chē)。
,長(zhǎng)株潭城際線動(dòng)車(chē)組列車(chē)辦理客運(yùn)營(yíng)業(yè)站名及時(shí)刻表2 | 長(zhǎng)株潭城際線動(dòng)車(chē)組列車(chē)辦理客運(yùn)營(yíng)業(yè)站名及時(shí)刻表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始發(fā)站 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 株洲南 | 湘潭 | 始發(fā)站 | 株洲南 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 長(zhǎng)沙 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 株洲南 | 湘潭 | 湘潭 | 株洲南 | 株洲南 | 株洲南 | 湘潭 | 株洲南 | 株洲南 | ||
![]()
| 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | ![]()
| 終到站 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙 | ||
C7802 | C6902 | C7804 | C6904 | ![]()
| C6906 | C7808 | C6908 | C7810 | C6910 | C7812 | C6912 | C7814 | C6914 | C7816 | C6916 | C7818 | C6918 | C7820 | C6920 | C7822 | C6922 | C7824 | C6924 | C7826 | C7828 | C6926 | C7830 | C7832 | C6928 | C7834 | C6930 | C7835 | C6952/3 | ![]()
| C6956/7 | C6960/1 | C7856/7 | C6964/5 | C7860/1 | C6968/9 | C7864/5 | C6972/3 | C7868/9 | C7872/3 | C6976/7 | C6980/1 | C7880/1 | C9172/3 | C9176/7 | C9180/1 | C9184/5 | C9188 | ||||
備 | 備 | 備 | 備 | 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)沙西 | 長(zhǎng)沙西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:11 | 7:56 | 8:07 | 10:12 | 11:35 | 12:38 | 13:38 | 15:12 | 16:11 | 17:14 | 18:43 | 20:07 | 20:36 | 20:59 | 22:18 | 22:51 | 10:47 | 14:14 | 17:37 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麓谷 | 麓谷 | 05 | 28 | 31 | 32 | 05 | 04 | 08 | 36 | 20:01 | 30 | 53 | 11 | 40 | 08 | 31 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:04 | 11:27 | 12:30 | 13:30 | 15:04 | 16:03 | 17:06 | 18:35 | 19:59 | 20:28 | 20:51 | 22:10 | 10:39 | 14:06 | 17:29 | 21:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尖山 | 尖山 | 04 | 50 | 8:01 | 10:01 | 24 | 27 | 27 | 15:01 | 16:00 | 03 | 32 | 56 | 25 | 48 | 07 | 45 | 36 | 03 | 26 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:03 | 7:48 | 7:59 | 9:59 | 11:22 | 12:25 | 13:26 | 14:59 | 15:58 | 17:02 | 18:30 | 19:55 | 20:24 | 20:47 | 22:05 | 22:43 | 10:34 | 14:02 | 17:25 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷山 | 谷山 | 23 | 59 | 27 | 52 | 21 | 02 | 40 | 31 | 59 | 22 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:21 | 16:57 | 18:26 | 19:50 | 20:19 | 22:01 | 22:39 | 10:30 | 13:57 | 17:20 | 20:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八方山 | 八方山 | 44 | 55 | 18 | 21 | 18 | 55 | 54 | 54 | 23 | 47 | 16 | 43 | 58 | 36 | 27 | 54 | 17 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:43 | 9:54 | 11:17 | 12:20 | 13:17 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 18:21 | 19:46 | 20:15 | 20:41 | 21:56 | 22:34 | 10:25 | 13:53 | 17:16 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀沙嶺 | 觀沙嶺 | 40 | 54 | 51 | 14 | 17 | 14 | 51 | 50 | 50 | 18 | 43 | 12 | 38 | 53 | 31 | 22 | 50 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:38 | 7:53 | 9:49 | 11:12 | 12:15 | 13:12 | 14:49 | 15:48 | 16:48 | 18:17 | 19:41 | 20:10 | 20:37 | 21:52 | 22:30 | 10:21 | 13:48 | 17:11 | 20:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)福寺 | 開(kāi)福寺 | 56 | 35 | 49 | 46 | 09 | 12 | 09 | 46 | 45 | 45 | 13 | 38 | 07 | 33 | 48 | 26 | 17 | 45 | 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55 | 7:33 | 7:48 | 9:44 | 11:07 | 12:10 | 13:07 | 14:44 | 15:43 | 16:43 | 18:12 | 19:36 | 20:05 | 20:32 | 21:47 | 22:25 | 10:16 | 13:43 | 17:06 | 20:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)沙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 長(zhǎng)沙 | -- | -- | -- | -- | -- | 8:49 | 27 | 42 | 38 | 11:01 | 04 | 13:01 | 38 | 37 | 37 | 06 | 30 | 59 | 26 | 41 | 19 | 10 | 37 | 17:00 | 38 | -- | ||
7:45 | 8:12 | 8:43 | 9:07 | 9:44 | 10:15 | 10:43 | 11:07 | 11:45 | 12:14 | 12:43 | 13:07 | 13:43 | 14:15 | 14:43 | 15:07 | 15:44 | 16:15 | 16:43 | 17:05 | 17:45 | 18:13 | 18:43 | 19:07 | 20:03 | 20:43 | 21:07 | 22:30 | 22:46 | 22:54 | 23:10 | 23:24 | 7:25 | 7:40 | 9:36 | 10:59 | 12:02 | 12:59 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 18:04 | 19:28 | 19:57 | 20:24 | 21:39 | 22:17 | 10:08 | 13:35 | 16:58 | 20:36 | 23:58 | |||||
樹(shù)木嶺 | 06 | 09 | 40 | 樹(shù)木嶺 | 20 | 31 | 54 | 57 | 54 | 31 | 30 | 30 | 59 | 23 | 52 | 19 | 34 | 12 | 03 | 30 | 53 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05 | 14:08 | 17:38 | 7:19 | 9:30 | 10:53 | 11:56 | 12:53 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:57 | 19:22 | 19:51 | 20:17 | 21:32 | 22:10 | 10:01 | 13:29 | 16:52 | 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香樟路 | 02 | 08 | 05 | 09 | 56 | 香樟路 | 16 | 34 | 27 | 50 | 53 | 50 | 27 | 26 | 26 | 54 | 19 | 48 | 14 | 29 | 07 | 58 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 10:07 | 14:03 | 16:07 | 19:55 | 7:14 | 7:32 | 9:25 | 10:48 | 11:51 | 12:48 | 14:25 | 15:24 | 16:24 | 17:53 | 19:17 | 19:46 | 20:13 | 21:28 | 22:06 | 9:57 | 13:24 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘府路 | 57 | 03 | 06 | 35 | 14:00 | 04 | 05 | 湘府路 | 11 | 22 | 45 | 22 | 21 | 49 | 14 | 43 | 09 | 24 | 02 | 53 | 21 | 47 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55 | 10:02 | 12:04 | 13:34 | 13:58 | 16:02 | 18:03 | 7:09 | 9:20 | 10:43 | 14:20 | 15:19 | 17:48 | 19:12 | 19:41 | 20:08 | 21:23 | 22:01 | 9:52 | 13:19 | 16:46 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞井 | 52 | 35 | 59 | 01 | 18:00 | 洞井 | 28 | 17 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:51 | 9:34 | 9:57 | 12:00 | 17:59 | 7:26 | 14:16 | 16:18 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 47 | 32 | 56 | 30 | 32 | 56 | 33 | 56 | 32 | 56 | 29 | 53 | 32 | 56 | 33 | 57 | 32 | 54 | 55 | 32 | 56 | 32 | 56 | 先鋒 | 04 | 22 | 15 | 38 | 45 | 14 | 43 | 07 | 36 | 03 | 18 | 56 | 47 | 15 | ||||||||||||||||||
7:45 | 8:30 | 8:55 | 9:28 | 10:30 | 10:55 | 11:32 | 11:54 | 12:30 | 12:55 | 13:27 | 13:52 | 14:30 | 14:55 | 15:32 | 15:56 | 16:30 | 16:53 | 17:53 | 18:30 | 18:55 | 20:30 | 20:55 | 7:03 | 7:21 | 9:14 | 10:37 | 11:43 | 15:13 | 17:41 | 19:06 | 19:35 | 20:01 | 21:16 | 21:54 | 9:45 | 20:13 | ||||||||||||||||||||
芙蓉南 | 41 | 51 | 28 | 23 | 28 | 49 | 芙蓉南 | 39 | 40 | 10 | 12 | 37 | 02 | 57 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 | 9:50 | 11:26 | 13:22 | 15:26 | 17:48 | 11:38 | 12:38 | 14:08 | 16:11 | 17:36 | 19:00 | 19:56 | 21:11 | 21:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暮云 | 35 | 21 | 21 | 47 | 26 | 43 | 暮云 | 56 | 07 | 30 | 06 | 06 | 31 | 55 | 51 | 06 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:33 | 9:20 | 11:20 | 11:46 | 17:24 | 17:41 | 6:54 | 9:05 | 10:28 | 15:04 | 16:04 | 17:29 | 18:54 | 19:49 | 21:04 | 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九郎山 | 16 | 九郎山 | 58 | 46 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 13:57 | 18:44 | 19:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田心東 | 22 | 16 | 16 | 09 | 16 | 09 | 16 | 16 | 14 | 16 | 36 | 16 | 田心東 | 39 | 16 | 36 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20 | 8:14 | 10:14 | 11:08 | 12:14 | 13:08 | 14:14 | 16:14 | 17:12 | 18:14 | 19:34 | 20:14 | 18:37 | 19:14 | 21:35 | 9:29 | 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豐 | 16 | 10 | 08 | 10 | 10 | 10 | 08 | 10 | 08 | 10 | 30 | 10 | 大豐 | 05 | 24 | 50 | 33 | 10 | 25 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:14 | 8:09 | 9:07 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:07 | 16:09 | 17:07 | 18:09 | 19:29 | 20:09 | 7:04 | 11:23 | 13:49 | 18:32 | 19:09 | 9:24 | 12:56 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株洲 | 株洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株洲南 | 7:05 | 8:00 | 8:58 | 10:00 | 10:58 | 12:00 | 12:58 | 14:00 | 14:58 | 16:00 | 16:58 | 18:00 | 19:20 | 20:00 | 株洲南 | 22:00 | 22:16 | 22:40 | 6:55 | 11:14 | 13:40 | 15:47 | 18:23 | 19:00 | 21:25 | 9:15 | 12:47 | 19:43 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||
昭山 | 26 | 39 | 39 | 43 | 昭山 | 47 | 58 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:25 | 9:37 | 11:37 | 15:42 | 6:46 | 8:57 | 17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷塘 | 19 | 36 | 36 | 荷塘 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:17 | 13:34 | 15:34 | 10:17 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板塘 | 12 | 37 | 29 | 37 | 29 | 37 | 29 | 37 | 29 | 35 | 29 | 37 | 37 | 板塘 | 22 | 52 | 37 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:11 | 8:36 | 9:28 | 10:36 | 11:28 | 12:36 | 13:28 | 14:36 | 15:28 | 16:34 | 17:28 | 18:36 | 20:36 | 12:21 | 14:51 | 19:36 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘潭 | 7:05 | 8:30 | 9:22 | 10:30 | 11:22 | 12:30 | 13:22 | 14:30 | 15:22<,/td> | 16:28 | 17:22 | 18:30 | 20:30 | 湘潭 | 22:25 | 22:55 | 6:35 | 8:46 | 10:09 | 12:15 | 14:45 | 17:10 | 19:30 | 20:45 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 小計(jì) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
更多>>熱門(mén)排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。