8月13日,長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(以下簡稱“市住建委”)曝光了一批住建領(lǐng)域失信行為。湖南富興置業(yè)發(fā)展有限公司、長沙凱拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南平日上房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長沙市金橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南青竹湖置業(yè)有限公司等企業(yè)被曝光。記者了解到,被曝光的相關(guān)責任單位和責任人將被記入信用“黑名單”。其中,程度嚴重的有2家。
本次曝光的失信行為包括:“對暫時不能開工的建設(shè)用地大面積裸露地面未進行覆蓋”“未取得建筑工程施工許可證擅自開工建設(shè)”“對房地產(chǎn)市場調(diào)控的相關(guān)政策落實不到位”“達到預售條件未辦理預售許可證”“無備案證”“無經(jīng)紀從業(yè)人員資格證”“現(xiàn)場無法提供業(yè)務臺賬”“未按照聯(lián)合檢查組要求關(guān)門停業(yè)整頓”“未編制房屋狀況說明書”“合同資料不全”“簽訂合同前未向買賣雙方書面告知相關(guān)情況”“未整改到位擅自開門營業(yè)”等。
被曝光的企業(yè)包括:湖南富興置業(yè)發(fā)展有限公司、長沙市蓮湖渣土運輸有限公司、長沙凱拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南平日上房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長沙市金橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南馬王堆建筑工程有限公司、湖南開誠項目管理有限公司、湖南大信投資置業(yè)有限公司、湖南百鑫達投資置業(yè)有限公司、湖南青竹湖置業(yè)有限公司、長沙市雨花區(qū)安杰源房屋信息咨詢服務部(新門戶加盟店)、長沙市芙蓉區(qū)豐泰房地產(chǎn)信息咨詢服務部(邦房地產(chǎn)王府花園店)、長沙市芙蓉區(qū)居邦房屋信息咨詢服務部(邦房地產(chǎn)東郡店)、長沙市芙蓉區(qū)韭圓房產(chǎn)信息咨詢服務部、長沙市芙蓉區(qū)天遵華誠房屋信息咨詢服務部、長沙旺府地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司湘華店、長沙市芙蓉區(qū)嘉順地產(chǎn)中介服務部、長沙市雨花區(qū)子苑房地產(chǎn)信息咨詢服務部、長沙市創(chuàng)聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司高橋分公司、長沙市世通房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司長沙分公司、湖南樂有家房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司振業(yè)城分公司、海南一卡通物業(yè)管理股份有限公司長沙分公司、長沙振望物業(yè)管理有限公司、長沙長房物業(yè)管理有限公司、長沙市駿程物業(yè)管理有限公司、長沙建宇物業(yè)管理有限公司、長沙融融物業(yè)管理有限公司、新中物業(yè)管理(中國)有限公司長沙分公司、長沙園滿物業(yè)管理有限公司、武漢市雨陽物業(yè)管理有限公司長沙分公司、湖南克林物業(yè)管理有限公司長沙分公司、長沙市天創(chuàng)物業(yè)管理有限責任公司等。
針對不同的不良行為和不誠信行為,市住建委下達了責令改正通知書、停止違法行為通知書、不良行為記錄認定書等,要求各企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改。
今年,市住建委獨家通過紅網(wǎng)房產(chǎn)《住建行業(yè)失信曝光臺》欄目,按期公布相關(guān)企業(yè)的誠信情況,對長沙市企業(yè)進行監(jiān)督。
如果您發(fā)現(xiàn)身邊的建設(shè)工地、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務等住建行業(yè)的企業(yè)和從業(yè)人員出現(xiàn)不誠信行為,可編輯信息至紅網(wǎng)房產(chǎn)官方微信(redfdc)提供線索。
同時,紅網(wǎng)房產(chǎn)頻道開通電話、微信等投訴渠道,傾聽你在買房過程中遇到的各種奇葩經(jīng)歷。倘若你在購房途中遭遇到不公平的對待,或者是買房黑幕,都歡迎向紅網(wǎng)房產(chǎn)來吐槽。你可以撥打電話0731—82967052找到我們,或者在“紅網(wǎng)房產(chǎn)”官方微信(微信號:redfdc)后臺留言。
【溫馨提示】
1、為保證您的投訴資料能夠被我們核實、確認并聯(lián)系到您,請您在微信投訴時務必附上您的真實姓名和有效聯(lián)系方式;
2、請確保投訴內(nèi)容真實、準確、詳細,如有圖片,請一并上傳;
3、我們將選取部分投訴公布于眾,相關(guān)新聞稿件將按照投訴者的意愿對其姓名和身份進行處理;
4、我們將保護廣大網(wǎng)友權(quán)益,不會對外泄露任何個人信息。
附:企業(yè)失信行為曝光臺信息匯總表(2018年7月)
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 (或工商注冊號) | 類別 | 程度 | 曝光內(nèi)容描述 | 發(fā)布有效期至 | 文號 | 備注 |
1 | 湖南富興置業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430000074991812T | 不良行為 | 嚴重 | 該公司為富興世界金融中心二期項目建設(shè)單位,對暫時不能開工的建設(shè)用地大面積裸露地面未進行覆蓋。 | 2019年1月7日 | 不良行為記錄認定文號:長住建執(zhí)0000100 |
|
2 | 長沙市蓮湖渣土運輸有限公司 | 9143011155302036X4 | 不良行為 | 嚴重 | 該公司為富興世界金融中心二期項目土方施工單位,對暫時不能開工的建設(shè)用地大面積裸露地面未進行覆蓋。 | 不良行為記錄認定文號:長住建執(zhí)0000101 |
| |
3 | 長沙綠地新里程置業(yè)有限公司 | 91430111MA4PH8KA0Q | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為綠地·長沙城際空間站E-12地塊項目建設(shè)單位,未取得建筑工程施工許可證擅自開工建設(shè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
4 | 長沙凱拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91430100MA4LTW2289 | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為吾悅廣場住宅、公寓區(qū)項目建設(shè)單位,未取得建筑工程施工許可證擅自開工建設(shè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
5 | 中民筑友建設(shè)科技集團有限公司 | 91430000MA4L11TN40 | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為綠地·長沙城際空間站E-12地塊項目和吾悅廣場住宅、公寓區(qū)項目施工單位,在建設(shè)單位未取得建筑工程施工許可證的情況下,擅自進場施工。 | 2018年9月8日 |
|
|
6 | 湖南平日上房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91430111MA4L15889T | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為平吉上苑項目開發(fā)企業(yè),對房地產(chǎn)市場調(diào)控的相關(guān)政策落實不到位。 | 2018年9月8日 |
|
|
7 | 長沙市金橋房地產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91430100712178990W | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為新橋小區(qū)幼兒園項目建設(shè)單位,在未取得施工許可證的情況下擅自開工建設(shè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
8 | 湖南馬王堆建筑工程有限公司 | 91430000184080315Y | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為新橋小區(qū)幼兒園項目施工單位,在未取得施工許可證的情況下擅自進場施工。 | 2018年9月8日 |
|
|
9 | 湖南開誠項目管理有限公司 | 91430105745912696A | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為新橋小區(qū)幼兒園項目監(jiān)理單位,對未依法取得施工許可證或開工報告擅自施工的行為,未及時書面報告相關(guān)建設(shè)主管部門或其工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。 | 2018年9月8日 |
|
|
10 | 湖南大信投資置業(yè)有限公司 | 91430103668584755H | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為和泓·融城府項目建設(shè)單位,達到預售條件未辦理預售許可證。 | 2018年9月8日 |
|
|
11 | 湖南百鑫達投資置業(yè)有限公司 | 9143000076329932X2 | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為西江悅項目的建設(shè)單位,落實房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不到位。 | 2018年9月8日 |
|
|
12 | 湖南青竹湖置業(yè)有限公司 | 91430000745902527B | 其他不誠信信息 | 一般 | 該公司為水映加州四期項目的建設(shè)單位,落實房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不到位。 | 2018年9月8日 |
|
|
13 | 長沙市雨花區(qū)安杰源房屋信息咨詢服務部(新門戶加盟店) | 92430111MA4PMBM31H | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.無備案證; 2.無經(jīng)紀從業(yè)人員資格證; 3.現(xiàn)場無法提供業(yè)務臺 賬。 | 2018年9月8日 |
|
|
14 | 長沙市芙蓉區(qū)豐泰房地產(chǎn)信息咨詢服務部(邦房地產(chǎn)王府花園店) | 92430102MA4PDPKY1R | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.未辦理中介機構(gòu)備案證; 2.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 3.未按照聯(lián)合檢查組要求關(guān)門停業(yè)整頓。 | 2018年9月8日 |
|
|
15 | 長沙市芙蓉區(qū)居邦房屋信息咨詢服務部(邦房地產(chǎn)東郡店) | 430102600868140(工商注冊號) | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.未辦理中介機構(gòu)備案證; 2.從業(yè)人員取得房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證的人數(shù)不足;3.未按照聯(lián)合檢查組要求關(guān)門停業(yè)整頓。 | 2018年9月8日 |
|
|
16 | 長沙市芙蓉區(qū)韭圓房產(chǎn)信息咨詢服務部 | 430102600491564 (工商注冊號) | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.公示不全:無公示內(nèi)容; 2.房源未取得業(yè)主授權(quán)委托; 3.未編制房屋狀況說明書; 4.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 5.未辦理中介機構(gòu)備案。 | 2018年9月8日 |
|
|
17 | 長沙市芙蓉區(qū)天遵華誠房屋信息咨詢服務部 | 92430102MA4M2QUW9T | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.公示不全; 2.房源未取得業(yè)主授權(quán)委托; 3.未編制房屋狀況說明書; 4.未編制業(yè)務情況記錄; 5.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 6.未辦理中介機構(gòu)備案。 | 2018年9月8日 |
|
|
18 | 長沙旺府地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司湘華店 | 91430102755804963R | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.未建立業(yè)務情況記錄; 2.部分合同無經(jīng)紀人簽名; 3.簽訂合同前未向買賣雙方書面告知相關(guān)情況; 4.未編制房屋狀況說明書; 5.合同資料不全。 | 2018年9月8日 |
|
|
19 | 長沙市芙蓉區(qū)嘉順地產(chǎn)中介服務部 | 430102600482897(工商注冊號) | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.公示不全:未公示合同范本、投訴電話、信用查詢方式、交易資金監(jiān)管方式等內(nèi)容; 2.房源授權(quán)委托書不規(guī)范; 3.未建立業(yè)務情況記錄; 4.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 5.未辦理中介機構(gòu)備案。 | 2018年9月8日 |
|
|
20 | 長沙市雨花區(qū)子苑房地產(chǎn)信息咨詢服務部 | 92430111MA4M4LWE1W | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.未辦理中介機構(gòu)備案證; 2.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 3.未整改到位擅自開門營業(yè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
21 | 長沙市創(chuàng)聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司高橋分公司 | 91430111MA4LEJT14W | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.未辦理中介機構(gòu)備案證; 2.從業(yè)人員均不能出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證; 3.未整改到位擅自開門營業(yè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
22 | 長沙市世通房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司長沙分公司 | 91430111MA4PJWLQ4H | 其他不誠信信息 | 一般 | 1.公示不全:未公示居間服務共同; 2.未辦理中介機構(gòu)備案證; 3.未記錄業(yè)務情況記錄; 4.未整改到位擅自開門營業(yè)。 | 2018年9月8日 |
|
|
23 | 湖南樂有家房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司振業(yè)城分公司 | 91430104MA4PEB8H35 | 其他不誠信信息 | 一般 | 未及時辦理備案登記。(2018年7月5日已整改到位) | 2018年9月8日 |
|
|
24 | 海南一卡通物業(yè)管理股份有限公司長沙分公司 | 91430100576581485W | 其他不誠信信息 | 一般 | 公司、項目未備案,不配合行業(yè)主管部門管理。(省移動樞紐大樓) | 2018年11月28日 |
|
|
25 | 長沙振望物業(yè)管理有限公司 | 91430105563514072Y | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,業(yè)主投訴較多。(才子佳郡) | 2018年11月28日 |
|
|
26 | 長沙長房物業(yè)管理有限公司 | 91430100740646755X | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,不配合轄區(qū)主管部門管理,業(yè)主投訴較多。(東岸錦城) | 2018年11月28日 |
|
|
27 | 長沙市駿程物業(yè)管理有限公司 | 91430100753363439X | 其他不誠信信息 | 一般 | 公司、項目未進行自律信息報送,項目服務不到位,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準。(湖南生物機電學校) | 2018年11月28日 |
|
|
28 | 長沙建宇物業(yè)管理有限公司 | 91430102758028031P | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,存在消防隱患,電梯隱患等,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,不配合轄區(qū)主管部門管理。(新世紀商貿(mào)城) | 2018年11月28日 |
|
|
29 | 長沙融融物業(yè)管理有限公司 | 91430105595472591A | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,存在電梯隱患等,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,不配合轄區(qū)主管部門管理。(城市生活家) | 2018年11月28日 |
|
|
30 | 新中物業(yè)管理(中國)有限公司長沙分公司 | 91430100550740003D | 其他不誠信信息 | 一般 | 公司、項目未備案,不配合行業(yè)主管部門管理。(銀園公寓、紫微公寓) | 2018年11月28日 |
|
|
31 | 長沙園滿物業(yè)管理有限公司 | 914301023996957474 | 其他不誠信信息 | 一般 | 公司、項目未備案,不配合行業(yè)主管部門管理,項目服務不到位。(鳳凰大廈) | 2018年11月28日 |
|
|
32 | 武漢市雨陽物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 914301110749834258 | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,不配合行業(yè)主管部門管理。(泰時新雅園) | 2018年11月28日 |
|
|
33 | 湖南克林物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 91430102072635558W | 其他不誠信信息 | 一般 | 項目服務不到位,未達到物業(yè)行業(yè)服務標準,不配合行業(yè)主管部門管理。(螞蟻工房) | 2018年11月28日 |
|
|
34 | 長沙市天創(chuàng)物業(yè)管理有限責任公司 | 9143010367076216XJ | 其他不誠信信息 | 一般 | 公司,項目未備案,不配合行業(yè)主管部門管理 | 2018年12月28日 |
|
|
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。