7月2日,長沙市食安辦公布,今年5月份全市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)總體合格率為89.05%,總體狀況屬于“安全可控”。
其中,抽檢的二次供水問題主要是菌落總數(shù)超標(biāo)或游離氯不達(dá)標(biāo)。登上不合格名單的湖南偉暉置業(yè)投資有限責(zé)任公司東方芙蓉,該單位的不銹鋼水箱菌落總數(shù)達(dá)到了6600CFU/mL,是標(biāo)準(zhǔn)的66倍。游離氯對(duì)細(xì)菌具有殺滅作用,標(biāo)準(zhǔn)值必須≥0.05mg/L,但湖南保利物業(yè)管理有限公司文化大廈10樓和28樓水龍頭的采樣均為0。
在食品生產(chǎn)環(huán)節(jié),合格率為98.24%,4批次不合格食品集中在:炒貨1批次、水產(chǎn)加工品1批次、其他水產(chǎn)加工品2批次。不合格指標(biāo)主要是:鎘、菌落總數(shù)超標(biāo)等。
在食品流通環(huán)節(jié),合格率為96.3%。主要不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、二氧化硫殘留量、苯甲酸等超標(biāo)。不合格食品采樣地點(diǎn)包括長沙高新開發(fā)區(qū)富潤食品店、皇盛商業(yè)購物中心等,市工商局已查處了這些經(jīng)營者。
新聞來源:瀟湘晨報(bào)
長沙市2013年5月份食品安全
檢驗(yàn)檢測(cè)情況通報(bào)
長沙市食品安全委員會(huì)辦公室
(2013年7月2日)
2013年5月,長沙市各級(jí)各食品安全監(jiān)管部門共完成食品定量檢驗(yàn)3508批次,總體合格率為89.05%。檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,5月份食品安全總體狀況持續(xù)穩(wěn)定、安全可控。
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)各類食品生產(chǎn)企業(yè)抽查食品累計(jì)228批次,合格224批次,合格率為98.24%。抽查結(jié)果顯示,乳制品、肉制品、蔬菜制品及糕點(diǎn)等食品質(zhì)量較好,4批次不合格食品主要集中在:炒貨1批次、水產(chǎn)加工品1批次、其他水產(chǎn)加工品2批次。不合格指標(biāo)主要是:鎘、菌落總數(shù)超標(biāo)等。
市工商行政管理局在食品流通環(huán)節(jié),針對(duì)飲料、糕點(diǎn)、粽子等端午節(jié)慶食品、夏季老百姓購買得多的食品,共抽檢218批次,合格210批次,合格率為96.3%。其中,飲料、酒、糖、食用油等產(chǎn)品質(zhì)量較好,8批次不合格產(chǎn)品主要集中在:休閑食品2批次、粽子1批次、糕點(diǎn)1批次、水產(chǎn)品1批次、調(diào)味品、肉制品、蔬菜制品各1批次,主要不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、二氧化硫殘留量、苯甲酸等超標(biāo)。
此外,市農(nóng)業(yè)局開展蔬菜農(nóng)殘風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)64批次,樣品合格率為96.88%;市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局針對(duì)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全開展監(jiān)督抽檢144批次,抽檢樣品合格率為100%;市衛(wèi)生局對(duì)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)餐具、熟肉制品、二次供水等類別食品開展食品安全監(jiān)測(cè)共抽檢229批次,合格218批次,合格率95.19%。
隨著天氣進(jìn)入夏季,高溫濕熱天氣也給食品安全提出更高要求。細(xì)菌繁殖滋長迅速,食品容易腐爛變質(zhì),特別是各種肉類、禽類、水產(chǎn)品等更易變質(zhì),食用后容易引發(fā)疾病。專家提示:選購食品時(shí),首先要查看食品外包裝上的品名、配料表、生產(chǎn)單位和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、貯存條件、食用方法等內(nèi)容;熟食鹵制品從制作到售出在無冷藏條件下存放時(shí)間不宜超過兩小時(shí),購買后不宜在冰箱久存,食用前要加熱消毒;購買乳制品時(shí),應(yīng)注意保質(zhì)期,若發(fā)現(xiàn)有脹包、異味、分層等變質(zhì)的跡象,應(yīng)停止使用,鮮奶應(yīng)按規(guī)定冷藏并及時(shí)飲用;盡量避免食用隔夜或存放一段時(shí)間后的自制飲品,隔夜飯菜要高溫加熱后才能食用;夏季蔬菜病蟲害較多,清洗時(shí)要用清水浸泡30分鐘或流水沖洗,應(yīng)慎食野生蘑菇,四季豆、菌類等蔬菜要煮熟煮透;不到無衛(wèi)生許可證的飯店和街頭小攤點(diǎn)就餐。如果發(fā)生食品安全問題時(shí),消費(fèi)者應(yīng)保存好購物、消費(fèi)發(fā)票等有關(guān)憑證,盡量保留、維持外包裝原樣,以便能辨識(shí)該食品批號(hào)或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,并及時(shí)向食品監(jiān)管部門投訴舉報(bào)。
長沙市2013年5月份食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 公布單位 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位及地址 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 采樣地點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 不合格 項(xiàng) 目 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 處理情況 |
1 | 長 沙 質(zhì) 量 技 術(shù) 監(jiān) 督 局 | 思鄉(xiāng)魚 | 長沙小燕子食品廠/長沙縣黃花鎮(zhèn)黃谷路66號(hào) | 2013-1-15 | 長沙縣黃花鎮(zhèn)黃谷路66號(hào) | 2013-1-23 | 細(xì)菌總數(shù) | 7.0×104CFU/g | ≤30000CFU/g | SP2013J0103 | 市質(zhì)監(jiān)局已送達(dá)檢驗(yàn)報(bào)告,并嚴(yán)格按照監(jiān)督抽查不合格食品后處理工作規(guī)范進(jìn)行調(diào)查處理。 |
鎘 | 0.38mg/kg | ≤0.1mg/kg | |||||||||
2 | 蒜香青豆 | 長沙縣西龍食品廠/長沙縣跳馬鄉(xiāng)白竹村 | 2013-1-19 | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)白竹村 | 2013-1-22 | 菌落總數(shù) | 1.1×103CFU/g | ≤1000CFU/g | SP2013J0080 | ||
3 | 香辣味 手撕魷魚 | 長沙縣寧家食品廠/長沙縣果園鎮(zhèn)新明村(原學(xué)校) | 2013-1-23 | 長沙縣果園鎮(zhèn)新明村(原學(xué)校) | 2013-1-25 | 鎘 | 0.36mg/kg | ≤0.1mg/kg | SP2013J0136 | ||
4 | 魚糕 | 長沙漁味無窮水產(chǎn)品有限公司/長沙市雨花區(qū)香樟路803號(hào)號(hào) | 2013-3-5 | 長沙市雨花區(qū)香樟路803號(hào) | 2013-3-5 | 細(xì)菌總數(shù) | 2.8×105CFU/g | ≤50000CFU/g | SP2013J0214 |
長沙市2013年5月份食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 公布單位 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位 及地址 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 采樣地點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 不合格 項(xiàng) 目 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 處理 情況 |
1 | 長 沙 市 工 商 行 政 管 理 局 | “楚鴻”“東東熟食”麻辣脆骨 | 長沙市天心區(qū)東東食品廠 | 20130319 | 長沙高新開發(fā)區(qū)富潤食品店 | 20130401 | 山梨酸 | 0.62 g/kg | ≤0.075g/kg | SP20131301(G) | 市工商行政管理局對(duì)問題食品經(jīng)營者 依法進(jìn)行查處。 |
2 | “百家鮮”“洲井”蠔油 | 深圳市百家味食品有限公司 | 20121128 |
食品店 | 20130401 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.028 g/100g | ≥0.3 g/100g | SP20131302(G) | ||
3 | 寶龍酸品 野山椒 | 玉林市寶龍 副食品廠 | 20121125 | 長沙高新開發(fā)區(qū)張?jiān)里w食品店 | 20130402 | 二氧化硫殘留量 | 0.312g/kg | ≤0.1g/kg | SP20131326(G) | ||
4 | “閑情”牛肉干(肉制品類醬鹵肉食品) | 南昌科龍食品有限公司 | 20130225 | 長沙高新開發(fā)區(qū)張?jiān)里w食品店 | 20130402 | 菌落總數(shù) | 14000cfu/g | ≤10000 cfu/g | SP20131337(G) | ||
5 | “扭妞”麻辣豆角 | 長沙縣扭妞食品廠 | 20130303 | 長沙高新開發(fā)區(qū)兔兔食品店 | 20130402 | 苯甲酸 | 3.3 g/kg | ≤1.0 g/kg | SP20131341(G) | ||
6 | “亮豐TM”深海墨魚(優(yōu)級(jí)) | 湖南益陽作民食品有限公司 | 20121209 | 長沙高新開發(fā)區(qū)皇盛商業(yè)購物中心 | 20130403 | 二氧化硫殘留量 | 157mg/kg | 不得檢出 | SP20131365(G) | ||
7 | “綠食園”蒿子粑粑 | 長沙市雨花區(qū)紅星綠食園食品廠 | 20130116 | 長沙高新開發(fā)區(qū)雷鋒鎮(zhèn)劉正超市 | 20130403 | 脫氫乙酸 | 0.61g/kg | ≤0.5 g/kg | SP20131395(G) | ||
8 | 好潤佳美味粽 (蜜棗味) | 湖南豐彩好潤佳商貿(mào)有限公司 | 20130520 | 湖南豐彩好潤佳商貿(mào)有限公司 | 2013520 | 糖精鈉 | 0.32(g/kg) | ≤0.15g/kg | SP20132252(G) |
長沙市2013年5月份食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 公布單位 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位 及地址 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 采樣地點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 不合格 項(xiàng) 目 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)報(bào)告 編 號(hào) | 處理 情況 |
1 | 長 沙 市 衛(wèi) 生 局 | 二次供水 | 長沙維一物業(yè)管理有限公司山水豪園 | 2013-3-6 | 二期9棟805 房水龍頭 | 2013-3-6 | 游離氯 | 0.01mg/L | ≥0.05mg/L | 水130148 | 市衛(wèi)生局已依法進(jìn)行查處。 |
2 | 二次供水 | 湖南偉暉置業(yè)投資有限責(zé)任公司東方芙蓉 | 2013-3-13 | 不銹鋼水箱 | 2013-3-13 | 菌落總數(shù) | 6600CFU/mL | 限值100CFU/Ml | 水130203 | ||
3 | 二次供水 | 湖南偉暉置業(yè)投資有限責(zé)任公司東方芙蓉 | 2013-3-13 | 5棟2703末梢 | 2013-3-13 | 菌落總數(shù) | 1300CFU/mL | 限值100CFU/mL | 水130204 | ||
4 | 二次供水 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司湖南分公司 | 2013-5-6 | 水泵房 | 2013-5-6 | 游離氯 | 0mg/L | ≥0.05mg/L | 水130403 | ||
5 | 二次供水 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司湖南分公司 | 2013-5-6 | 4棟1406房水龍頭 | 2013-5-6 | 游離氯 | 0mg/L | ≥0.05mg/L | 水130395 | ||
6 | 二次供水 | 長沙市國稅局 | 2013-5-7 | 水泵房 | 2013-5-7 | 游離氯 | 0.02mg/L | ≥0.05mg/L | 水130411 | ||
菌落總數(shù) | 1600CFU/mL | 限值100CFU/mL | |||||||||
7 | 長 沙 市 衛(wèi) 生 局 | 二次供水 | 長沙市國稅局 | 2013-5-7 | 辦公樓6樓水龍頭 | 2013-5-7 | 游離氯 | 0.02mg/L | ≥0.05mg/L | 水130412 | 市衛(wèi)生局已依法進(jìn)行查處。 |
菌落總數(shù) | 2600CFU/mL | 限值100CFU/mL | |||||||||
8 | 二次供水 | 湖南保利物業(yè)管理 有限公司中商大廈 | 2013-5-8 | 水泵房 | 2013-5-8 | 菌落總數(shù) | 1300CFU/mL | 限值100CFU/mL | 水130427 | ||
9 | 二次供水 | 湖南保利物業(yè)管理 有限公司中商大廈 | 2013-5-8 | 10樓水龍頭 | 2013-5-8 | 游離氯 | 0mg/L | ≥0.05mg/L | 水130428 | ||
10 | 二次供水 | 湖南保利物業(yè)管理 有限公司文化大廈 | 2013-5-8 | 28樓水龍頭 | 2013-5-8 | 游離氯 | 0mg/L | ≥0.05mg/L | 水130429 | ||
11 | 二次供水 | 湖南宏聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(君德物業(yè)宏聚地中海) | 2013-5-9 | 不銹鋼水箱 | 2013-5-9 | 游離氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L | 水130444 |
·請(qǐng)注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。