上路行駛
必須要系好安全帶
這是廣大交通參與者都知道的安全知識(shí)
但仍有不少駕駛員安全意識(shí)不強(qiáng)
覺得系安全帶麻煩
殊不知
這安全帶可是生命帶,馬虎不得
上午十一點(diǎn),在石宋路,一輛湘C牌照的紅色小車被交警攔下,交警檢查發(fā)現(xiàn)女駕駛員沒有系安全帶。交警依法對(duì)這名駕駛員做出了罰款50元的處罰。
除了現(xiàn)場抓拍
各交警大隊(duì) 市交警支隊(duì)監(jiān)控系統(tǒng)
也會(huì)進(jìn)行路面抓拍
據(jù)了解,今年以來,株洲城區(qū)共查處184起司機(jī)駕車不系安全帶的違法行為,并首次通過媒體對(duì)這184臺(tái)車輛進(jìn)行曝光。
號(hào)牌號(hào)碼 | 違法時(shí)間 | 違法地點(diǎn) |
湘B10133 | 2018-3-16 AM 09:58:00 | 株洲市云龍區(qū)田林路 |
湘B6YE08 | 2018-3-15 AM 09:58:00 | 株洲市蘆淞區(qū)株董路 |
湘ARU933 | 2018-3-13 AM 11:11:00 | 株洲市蘆淞區(qū)五里墩鄉(xiāng)道百路 |
湘B5U605 | 2018-3-13 AM 08:31:00 | 株洲市蘆淞區(qū)株董路 |
湘A79380 | 2018-3-13 AM 07:34:00 | 株洲市天元區(qū)廬山路 |
湘B99G95 | 2018-3-12 PM 04:22:45 | 株洲市新華西路 |
湘B66K12 | 2018-3-9 PM 04:00:00 | 株洲市云龍大道 |
湘BM5986 | 2018-3-9 PM 01:35:00 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路 |
湘B1CX38 | 2018-3-9 PM 12:20:00 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路 |
湘B9XL57 | 2018-3-9 AM 11:41:41 | 株洲市蘆淞區(qū)株董路 |
湘BU4111 | 2018-3-8 AM 09:01:00 | 株洲市蘆淞區(qū)紅港路 |
湘B3JU77 | 2018-3-7 AM 10:01:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
渝B8A807 | 2018-2-28 AM 09:43:00 | 株洲市長株高速連接線(S21線) |
湘AMV423 | 2018-2-27 AM 10:50:00 | 株洲市長株高速連接線(S21線) |
湘B09840 | 2018-2-27 AM 10:47:00 | 株洲市長株高速連接線(S21線) |
湘BN9139 | 2018-2-12 PM 03:49:49 | 株洲市天元區(qū)泰山路 |
湘B5TS85 | 2018-2-8 PM 04:46:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
湘BN9475 | 2018-2-8 PM 04:17:15 | 株洲市天元區(qū)泰山路 |
湘E1WY08 | 2018-2-8 PM 04:11:00 | 株洲市蘆淞區(qū)市府路 |
湘B11A15 | 2018-2-8 AM 10:35:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B6GE69 | 2018-2-8 AM 10:29:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B6YC16 | 2018-2-7 AM 10:02:23 | 株洲市天元區(qū)泰山路 |
湘B5PY21 | 2018-2-6 PM 03:22:00 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
湘B3WW87 | 2018-2-5 AM 10:30:00 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路 |
粵BP22B8 | 2018-2-3 PM 03:30:19 | 株洲市荷塘區(qū)文化路 |
湘AA7285 | 2018-2-1 PM 03:47:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
湘F11751 | 2018-2-1 AM 10:47:00 | 株洲市云田鄉(xiāng)云田村 |
湘C5M971 | 2018-2-1 AM 10:39:00 | 株洲市云田鄉(xiāng)云田村 |
湘B2MP88 | 2018-2-1 AM 10:27:00 | 株洲市云田鄉(xiāng)云田村 |
湘C6PH95 | 2018-1-31 PM 03:59:09 | 株洲市天元區(qū)長江南路 |
湘A2NF59 | 2018-1-31 PM 03:37:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
湘B6ZK16 | 2018-1-31 PM 03:31:10 | 株洲市天元區(qū)長江南路 |
湘B5GZ56 | 2018-1-31 PM 03:14:00 | 株洲市蘆淞區(qū)紅港路 |
湘A8L05K | 2018-1-31 PM 03:05:00 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
湘B73G22 | 2018-1-31 AM 11:13:00 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)南路 |
湘H2T265 | 2018-1-31 AM 11:08:00 | 株洲市紅旗北路 |
湘B7DF58 | 2018-1-31 AM 09:53:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B6FN08 | 2018-1-31 AM 09:47:00 | 株洲市天元區(qū)長江北路 |
湘BA9413 | 2018-1-31 AM 09:16:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BF9911 | 2018-1-30 PM 05:13:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘A6S61W | 2018-1-30 PM 02:47:00 | 株洲市天元區(qū)廬山路 |
湘B9RR33 | 2018-1-30 AM 08:14:00 | 株洲市蘆淞區(qū)紅港路 |
湘B0KJ98 | 2018-1-30 AM 07:46:00 | 株洲市蘆淞區(qū)紅港路 |
湘AC0S11 | 2018-1-29 PM 03:06:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
鄂AR9391 | 2018-1-29 PM 02:19:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
湘L4F111 | 2018-1-29 PM 01:20:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
湘BF9780 | 2018-1-29 AM 11:49:00 | 株洲市新華西路 |
贛GC3392 | 2018-1-28 PM 04:28:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
湘BF5839 | 2018-1-27 AM 09:11:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
鄂FLV693 | 2018-1-25 PM 05:41:00 | 國道320 |
湘BU2948 | 2018-1-24 PM 08:28:00 | 株洲市天元區(qū)武廣西站站前路 |
湘B0SV88 | 2018-1-24 PM 04:33:00 | 國道320 |
湘F3Y657 | 2018-1-24 AM 11:41:00 | 株洲市蘆淞區(qū)市府路 |
湘C552L7 | 2018-1-24 AM 11:11:08 | 株洲市天元區(qū)天臺(tái)路 |
湘BV1318 | 2018-1-24 AM 10:06:00 | 株洲市蘆淞區(qū)紅港路 |
湘BC0403 | 2018-1-24 AM 09:29:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
湘BD9399 | 2018-1-24 AM 09:27:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
贛DD3842 | 2018-1-24 AM 08:10:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
贛CQ4297 | 2018-1-23 PM 06:05:00 | 國道320 |
湘N63341 | 2018-1-23 PM 05:35:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘BV2496 | 2018-1-23 PM 04:12:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
湘B09508 | 2018-1-23 PM 04:03:00 | 株洲市天元區(qū)株雷路 |
湘B56830 | 2018-1-23 PM 02:37:16 | 國道320 |
贛CL8613 | 2018-1-23 PM 01:30:00 | 國道320 |
湘B10261 | 2018-1-23 AM 09:46:59 | 株洲市荷塘區(qū)茶龍線 |
湘B1WY41 | 2018-1-23 AM 09:43:00 | 株洲市荷塘區(qū)東環(huán)北路西輔道 |
贛CQ2428 | 2018-1-23 AM 07:55:00 | 國道320 |
湘B1LL13 | 2018-1-22 PM 05:46:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘B9PN18 | 2018-1-22 PM 05:36:00 | 株洲市天元區(qū)圓方路 |
湘BG7911 | 2018-1-22 PM 05:28:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘B5BV67 | 2018-1-22 PM 04:39:00 | 株洲市石峰區(qū)博雅路 |
湘B42B78 | 2018-1-22 PM 03:57:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘D49101 | 2018-1-22 PM 03:45:56 | 株洲市天元區(qū)湘新線(株洲大道) |
湘AN2P90 | 2018-1-22 PM 03:27:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘AB5521 | 2018-1-22 PM 03:13:55 | 株洲市天元區(qū)湘新線(株洲大道) |
湘AK5U49 | 2018-1-22 PM 03:08:36 | 株洲市天元區(qū)湘新線(株洲大道) |
湘BZ0779 | 2018-1-22 PM 02:16:45 | 株洲市天元區(qū)黃河北路 |
湘BZ0776 | 2018-1-22 PM 02:11:28 | 株洲市天元區(qū)黃河北路 |
湘B3WW87 | 2018-1-22 AM 11:48:10 | 株洲市天元區(qū)天臺(tái)路 |
湘B1SY28 | 2018-1-22 AM 10:50:33 | 株洲市天元區(qū)天臺(tái)路 |
湘BP0731 | 2018-1-22 AM 09:28:00 | 株洲市天元區(qū)圓方路 |
湘AD275Y | 2018-1-20 AM 11:51:00 | 株洲市荷塘區(qū)紅旗中路 |
湘BA3868 | 2018-1-20 AM 10:14:00 | 株洲市天元區(qū)株雷路 |
湘BG3477 | 2018-1-20 AM 09:48:14 | 株洲市天元區(qū)湘新線(株洲大道) |
湘BT8767 | 2018-1-19 PM 04:27:00 | 株洲市荷塘區(qū)東環(huán)路西輔道 |
贛CK8538 | 2018-1-19 PM 04:04:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
贛C7A510 | 2018-1-19 PM 02:59:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BF8229 | 2018-1-19 AM 11:38:19 | 株洲市天元區(qū)廬山路 |
湘BS4948 | 2018-1-19 AM 11:09:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘BU6219 | 2018-1-19 AM 10:35:25 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B12D07 | 2018-1-19 AM 10:23:00 | 株洲市荷塘區(qū)東環(huán)北路西輔道 |
湘DA2532 | 2018-1-19 AM 08:56:00 | 株洲市云龍區(qū)馬鞍村 |
鄂A3B7A8 | 2018-1-18 PM 06:00:00 | 株洲市天元區(qū)天臺(tái)路 |
皖K65636 | 2018-1-18 PM 04:42:00 | 國道320 |
湘AL0U70 | 2018-1-18 PM 04:37:00 | 株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)南路 |
湘C8X721 | 2018-1-18 PM 03:21:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘B35367 | 2018-1-18 PM 02:12:00 | 株洲市石峰區(qū)沿江北路 |
湘B2EN20 | 2018-1-18 PM 01:49:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘B20X69 | 2018-1-18 AM 11:21:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
渝B1A673 | 2018-1-18 AM 11:19:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘H63886 | 2018-1-18 AM 10:27:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘B1AE28 | 2018-1-18 AM 09:32:00 | 株洲市荷塘區(qū)向陽路 |
贛CR2550 | 2018-1-18 AM 09:01:00 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
渝B2A237 | 2018-1-17 PM 06:13:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘BD5265 | 2018-1-17 PM 05:37:00 | 株洲市荷塘區(qū)東湖路 |
湘B06707 | 2018-1-17 PM 04:27:00 | 株洲市石峰區(qū)環(huán)保大道 |
湘BE0305 | 2018-1-17 PM 04:06:57 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路 |
湘B1XS99 | 2018-1-17 PM 03:40:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
湘C60729 | 2018-1-17 PM 03:37:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘B6HJ20 | 2018-1-17 PM 03:30:00 | 株洲市蘆淞區(qū)人民中路 |
湘AL670V | 2018-1-17 PM 03:02:00 | 株洲市荷塘區(qū)向陽路 |
湘BT8767 | 2018-1-17 PM 02:54:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B2DH55 | 2018-1-17 PM 02:49:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BP3580 | 2018-1-17 PM 02:41:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B7LE86 | 2018-1-17 PM 02:35:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B8GB58 | 2018-1-17 PM 02:22:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BM9066 | 2018-1-17 PM 01:58:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B1LG39 | 2018-1-17 AM 10:33:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘DP6090 | 2018-1-17 AM 10:19:00 | 株洲市荷塘區(qū)東環(huán)北路西輔道 |
湘AF592Y | 2018-1-17 AM 08:51:00 | 株洲市云峰大道 |
湘CR1223 | 2018-1-16 PM 04:52:00 | 國道320 |
湘B6HB06 | 2018-1-16 PM 03:32:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘B9QQ73 | 2018-1-16 AM 08:26:00 | 株洲市石峰區(qū)時(shí)代路 |
湘BR2242 | 2018-1-16 AM 08:19:00 | 國道320 |
湘DP7132 | 2018-1-16 AM 08:15:00 | 國道320 |
湘BV7075 | 2018-1-16 AM 08:07:00 | 國道320 |
湘A5MC34 | 2018-1-16 AM 08:04:00 | 國道320 |
湘BF0683 | 2018-1-15 PM 03:40:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘ATY395 | 2018-1-15 PM 03:15:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
蘇JX9681 | 2018-1-15 PM 02:16:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
魯D87337 | 2018-1-15 PM 01:55:00 | 國道320 |
桂B(yǎng)25518 | 2018-1-15 AM 11:26:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
湘AB1E99 | 2018-1-15 AM 11:25:00 | 省道211 |
湘BU2759 | 2018-1-15 AM 10:33:00 | 株洲市荷塘區(qū)東環(huán)北路西輔道 |
湘B65553 | 2018-1-14 PM 02:04:00 | 國道320 |
湘B35252 | 2018-1-13 AM 11:21:00 | 株洲市石峰區(qū)沿江北路 |
贛CH6367 | 2018-1-12 AM 11:40:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘A7A036 | 2018-1-12 AM 10:13:00 | 株洲市石峰區(qū)時(shí)代路 |
湘AA0155 | 2018-1-12 AM 10:02:00 | 國道320 |
湘A681AJ | 2018-1-12 AM 09:18:00 | 株洲市石峰區(qū)S50(時(shí)代大道) |
冀BY3255 | 2018-1-12 AM 08:34:00 | 國道320 |
湘BL7077 | 2018-1-11 PM 03:47:00 | 株洲市天元區(qū)珠江南路 |
湘B8HF05 | 2018-1-11 PM 02:14:28 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路 |
豫N2211J | 2018-1-11 AM 10:49:00 | 株洲市荷塘區(qū)茶龍線 |
湘B0FQ28 | 2018-1-11 AM 10:21:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘A6ZQ07 | 2018-1-11 AM 10:12:21 | 株洲市荷塘區(qū)茶龍線 |
湘B39479 | 2018-1-11 AM 10:12:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘BF6080 | 2018-1-11 AM 10:10:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B1ZH91 | 2018-1-11 AM 10:06:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B2JY98 | 2018-1-11 AM 09:59:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘AB2839 | 2018-1-11 AM 09:58:34 | 株洲市荷塘區(qū)茶龍線 |
湘BA5656 | 2018-1-11 AM 09:56:00 | 株洲市天元區(qū)株洲航電樞紐-雷打石鎮(zhèn)布塘村 |
湘B1GX30 | 2018-1-11 AM 09:37:00 | 株洲市石峰區(qū)響田路 |
湘AJT035 | 2018-1-11 AM 09:35:00 | 株洲市云峰大道 |
湘BU5498 | 2018-1-10 PM 06:18:00 | 株洲市紅旗北路 |
湘D6N388 | 2018-1-10 PM 05:29:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BR1535 | 2018-1-10 PM 04:05:00 | 株洲市蘆淞區(qū)株醴路(XB05線) |
湘BD7478 | 2018-1-10 PM 03:05:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘A3M72R | 2018-1-10 PM 01:54:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B11808 | 2018-1-10 PM 01:44:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
贛CX7779 | 2018-1-10 PM 01:33:00 | 國道320 |
湘B54901 | 2018-1-10 AM 10:22:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B0LW87 | 2018-1-10 AM 10:19:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BD3099 | 2018-1-10 AM 10:15:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B9KS99 | 2018-1-10 AM 10:03:00 | 株洲市荷塘區(qū)向陽路 |
湘BP0391 | 2018-1-10 AM 09:55:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘B03669 | 2018-1-10 AM 09:39:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘AN6H08 | 2018-1-10 AM 09:21:00 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
湘BM4642 | 2018-1-9 PM 03:04:12 | 株洲市天元區(qū)濱江北路 |
冀J673SL | 2018-1-9 PM 03:03:29 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
湘B2UV66 | 2018-1-9 PM 02:57:17 | 株洲市天元區(qū)廬山路 |
湘BP5747 | 2018-1-9 AM 11:18:00 | 國道320 |
湘BL5183 | 2018-1-9 AM 11:13:00 | 國道320 |
湘B5N058 | 2018-1-9 AM 10:47:29 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BA7190 | 2018-1-9 AM 09:29:00 | 株洲市石峰區(qū)中興路 |
湘B5BV67 | 2018-1-8 PM 03:27:33 | 株洲市石峰區(qū)田心路 |
鄂AUP419 | 2018-1-8 PM 02:25:00 | 國道320 |
湘BC8138 | 2018-1-8 PM 01:46:00 | 株洲市荷塘區(qū)石宋路 |
湘BY3908 | 2018-1-8 PM 01:28:00 | 株洲市蘆淞區(qū)鐵西路 |
湘DA2532 | 2018-1-7 PM 07:30:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
湘F55101 | 2018-1-7 PM 07:11:00 | 株洲市石峰區(qū)建設(shè)北路 |
湘B0YQ67 | 2018-1-4 PM 04:41:14 | 株洲市石峰區(qū)時(shí)代路 |
湘B35656 | 2018-1-3 PM 03:10:54 | 株洲市石峰區(qū)沿江北路 |
魯N02952 | 2018-1-3 PM 03:01:33 | 株洲市石峰區(qū)沿江北路 |
交警部門介紹,即使車速只有20公里每小時(shí),不系安全帶也是很危險(xiǎn)的。車輛時(shí)速20公里每小時(shí),與前方車輛發(fā)生碰撞,如果不系安全帶,前排乘客頭部受到的最大沖擊力為110公斤,系了安全帶沖擊力將減少一半以上。
據(jù)了解,目前城區(qū)道路暫時(shí)只針對(duì)駕駛員不系安全帶進(jìn)行處罰,在高速公路,則會(huì)對(duì)駕駛員和副駕駛座乘客未系安全帶進(jìn)行處罰。
交警提醒,其實(shí)處罰并不是目的,更重要的是開車系好安全帶,是對(duì)司乘人員自己負(fù)責(zé),能最大程度地減輕交通事故帶來的人身傷害。
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。