喜歡下館子的小伙伴們注意了!
12月7日,青島市食藥監(jiān)局發(fā)布
2018年青島市級餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢公示
此次抽檢不合格飯店涉及七區(qū)三市
食安無小事,一起來看看
↓↓↓
青島市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
本次抽檢不合格飯店除了眾多快餐店外
還有許多火鍋店、大酒店
不合格項目也涉及
毒死蜱、鋁殘留、防腐劑......
具體名單在這里
看看有沒有你常去的
市南區(qū)、市北區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
景磊快餐店 | 市南區(qū)龍口路36號甲 | 辣白菜 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)‖1.4×102mg/kg‖≤20mg/kg |
代剛包子鋪 | 市南區(qū)龍口路19號甲 | 白菜肉包子 | 鋁的殘留量(以干基計)‖135mg/kg‖不得使用 |
北利順餐館 | 市南區(qū)文登路1-14號 | 海參 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)‖3.09μg/kg‖不得檢出 |
漁樂樂家常菜館 | 市南區(qū)南京路75號乙 | 芹菜 | 毒死蜱‖1.43mg/kg‖≤0.05mg/kg |
俏膠東菜館 | 市南區(qū)漳州路116號 | 裙帶醬肉包子 | 鋁的殘留量(以干基計)‖197mg/kg‖不得使用 |
瑞派蒂快餐部 | 市南區(qū)基隆路4號金麥園市場小吃區(qū)7戶 | 油燜青瓜(醬油漬菜) | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖1.46‖≤1 |
興盛源餐飲經(jīng)營部 | 市南區(qū)新湛路56號 | 韭菜 | 腐霉利‖0.54mg/kg‖≤0.2mg/kg |
川美苑快餐店 | 市南區(qū)寧夏路133號5單元101戶 | 辣白菜 | 亞硝酸鹽(以亞酸 鈉計)‖49mg/kg‖≤20mg/kg |
大杰海鮮鍋飯店 | 市南區(qū)基隆路8號丙-1 | 甜蒜 | 苯甲酸‖1.35g/kg‖≤1.0g/kg 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)‖1.28g/kg‖≤1.0g/kg 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖1.46‖≤1 |
昌鋒蒸泰包子鋪 | 市北區(qū)小港二路12號1層 | 油淋脆三鮮 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.09g/kg║≤1.0g/kg 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.27g/kg║≤1.0g/kg 防腐劑(苯甲酸、脫氫乙酸)混合使用量時各自用量占最大使用量的比例之和║2.291║≤1 |
于力鳳快餐店 | 市北區(qū)紹興路91號-7 | 咸菜絲 | 鉛║1.39mg/kg║≤1.0mg/kg |
李滄區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
小順福烤貝飯店 | 李滄區(qū)夏莊路151號 | 菠菜 | 克百威‖0.22mg/kg‖≤0.02mg/kg |
川味聚飯店 | 李滄區(qū)青山路628號 | 普通白菜(小油菜) | 克百威‖0.063mg/kg‖≤0.02mg/kg |
福林佳苑酒店 | 李滄區(qū)九水街道辦事處九水東路191-22號 | 熟豬蹄 | 山梨酸‖0.129g/kg‖≤0.075g/kg |
金金旺沙縣小吃店 | 李滄區(qū)臺柳路687號 | 自制鹵雞腿 | 亞硝酸鹽‖8.4mg/kg‖不得使用 |
溫聲閣一品全羊館 | 李滄區(qū)浮山路街道辦事處青山路265-68號網(wǎng)點 | 自制黃燜五花肉 | 苯甲酸‖0.142g/kg‖≤0.0977g/kg(帶入) |
青島范大碗餐飲有限公司第一分公司 | 李滄區(qū)九水路237-7號 | 開花饅頭 | 鋁‖135mg/kg‖不得使用 |
小海螺湯包店 | 李滄區(qū)浮山路街道辦事處巨峰路178號萬達廣場三樓307B號商鋪 | 自制饅頭 | 鋁‖147mg/kg‖不得使用 |
陜茜特銫面館 | 李滄區(qū)振華路街道辦事處永平路115號門南12號 | 生牛肉 | 克倫特羅‖0.79μg/kg‖不得檢出 |
陜茜特銫面館 | 李滄區(qū)振華路街道辦事處永平路115號門南12號 | 伍仁醬條 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和‖1.63‖≤1 |
青島范大碗餐飲有限公司第一分公司 | 李滄區(qū)九水路237-7號 | 曉丫酸菜(鹽水漬菜) | 二氧化硫殘留量‖0.15g/kg‖≤0.1g/kg |
小順?矩愶埖 | 李滄區(qū)夏莊路151號 | 酸菜 | 亞硝酸鹽‖25mg/kg‖≤20mg/kg |
永利鑫超市 | 李滄區(qū)青山路269-18號 | 貴民牌八寶醬黃瓜(醬腌菜) | 二氧化硫‖0.49g/kg‖≤0.1g/kg |
威臻鮮餛飩面館 | 李滄區(qū)巨峰路178號萬達金街3051號 | 自制腌黃瓜 | 山梨酸‖1.54g/kg‖≤1.0g/kg |
福到萬家餛飩店 | 李滄區(qū)青山路265-122號網(wǎng)點 | 優(yōu)質(zhì)全形榨菜 | 二氧化硫‖0.46g/kg‖≤0.1g/kg |
嶗山區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
浩浩小廚口味菜館 | 嶗山區(qū)苗嶺路17號金嶺花園8號樓1層4號 | 海參 | 喹乙醇代謝物‖不得檢出‖6.5μg/kg |
呂氏疙瘩湯私家菜館 | 嶗山區(qū)香港東路195號乙金獅廣場13-55號 | 鱸魚 | 孔雀石綠‖不得檢出‖19.7μg/kg |
齊海魚圣大酒店 | 嶗山區(qū)東海東路60號 | 海參 | 喹乙醇代謝物‖不得檢出‖6.4μg/kg |
新海升大酒店 | 嶗山區(qū)中韓街道海爾路中段 | 活海參 | 喹乙醇代謝物‖不得檢出‖12.9μg/kg |
雅和園酒店 | 嶗山區(qū)中韓街道鄭張社區(qū) | 草魚 | 恩諾沙星(恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和)‖≤100μg/kg‖772.8μg/kg |
川渝誘惑川菜店 | 嶗山區(qū)海爾路63號數(shù)碼科技中心負一層餐廳內(nèi)網(wǎng)點15號 | 草魚 | 恩諾沙星(恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和)‖≤100μg/kg‖183.4μg/kg |
茶苑海鮮大酒樓 | 嶗山區(qū)同安路859-1號 | 海參 | 呋喃唑酮代謝物‖不得檢出‖2.0μg/kg |
美達爾燒烤店 | 嶗山區(qū)金嶺新村29號樓西一號網(wǎng)點房 | 多寶魚 | 孔雀石綠‖不得檢出‖2.2μg/kg |
王記烤肉店 | 嶗山區(qū)金家?guī)X街道同安路880號1號樓1層117戶 | 韭菜 | 氧樂果‖≤0.02mg/kg‖0.035mg/kg |
徐建輝川菜館 | 嶗山區(qū)中韓街道張家下莊社區(qū) | 油菜 | 氟蟲腈‖≤0.02mg/kg‖0.070mg/kg |
香聚源新酒店 | 嶗山區(qū)中韓街道鄭張社區(qū) | 小白菜 | 阿維菌素‖≤0.05mg/kg‖0.18mg/kg |
湘聚源湘菜館 | 嶗山區(qū)青大三路欣聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場A1-1號商鋪 | 辣椒 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.27mg/kg‖0.27mg/kg |
吃得香香快餐店 | 嶗山區(qū)中韓街道中韓社區(qū)老村委從北至南第17號網(wǎng)點 | 韭菜 | 腐霉利‖≤0.2mg/kg‖1.5mg/kg |
民鑫全排骨米飯店 | 嶗山區(qū)中韓街道中韓社區(qū)原老村委從北至南20號房 | 豇豆 | 克百威‖≤0.02mg/kg‖0.034mg/kg |
凱陽爐包店 | 嶗山區(qū)中韓村4號樓14號網(wǎng)點-2 | 韭菜 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯‖≤0.5mg/kg‖1.1mg/kg |
萬順源排骨米飯快餐店 | 嶗山區(qū)沙子口街道沙子口社區(qū) | 自制辣白菜 | 亞硝酸鹽‖≤20mg/kg‖29mg/kg |
老艄公餐飲服務(wù)有限公司 | 嶗山區(qū)秦嶺路9號 | 辣蘿卜 | 苯甲酸‖≤1.0g/kg‖1.84g/kg |
萬眾力排骨米飯店 | 嶗山區(qū)科苑經(jīng)四路8號一層 | 中達系列醬菜(果仁香) | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖≤1‖1.18 |
香味江南快餐店 | 嶗山區(qū)王哥莊街道東臺社區(qū) | 榨菜絲 | 苯甲酸‖≤1.0g/kg‖1.47g/kg;防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖≤1‖1.47 |
齊單寧餛飩館 | 嶗山區(qū)王哥莊街道東臺社區(qū) | 紅油八寶 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖≤1‖1.2 |
毛記一家人包子鋪 | 嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 疙瘩絲 | 亞硝酸鹽‖≤20mg/kg‖2.9*10^2mg/kg |
滇味源包子鋪 | 嶗山區(qū)遼陽東路18-9號 | 精品雪菜 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖≤1‖1.82 |
沂蒙隆酒店 | 嶗山區(qū)同興路710號(遠洋自然)64號樓8號網(wǎng)點 | 八寶醬菜 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和‖≤1‖1.2 |
唐邦兵快餐店 | 嶗山區(qū)中韓街道中韓社區(qū) | 包子 | 鋁的殘留量‖不得使用‖201mg/kg |
喜哥羊湯羊雜店 | 嶗山區(qū)同安路880號青島證大大拇指廣場3F-03 | 蔥油大餅 | 鋁的殘留量‖不得使用‖98.3mg/kg |
小順達海鮮農(nóng)家宴 | 嶗山區(qū)沙子口街道后登瀛社區(qū) | 熟豬大腸 | 亞硝酸鹽‖不得使用(本底)‖14mg/kg |
新海升大酒店 | 嶗山區(qū)中韓街道海爾路中段 | 熟豬肉 | 亞硝酸鹽‖不得使用(本底)‖11mg/kg |
七號大院餐廳 | 嶗山區(qū)沙子口街道沙子口社區(qū)十字路 | 生雞肉 | 磺胺類(總量)‖≤100μg/kg‖1674μg/kg |
西海岸新區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
珠山印象餐館 | 靈珠山街道辦事處柳苑小區(qū)1號樓三層 | 自制紅燒肉 | 亞硝酸鹽║3.9mg/kg║不得檢出 |
保稅區(qū)聚雙杰快餐店 | 保稅區(qū)上海路18號 | 自制發(fā)面餅 | 鋁的殘留量║77.5mg/kg║不得使用 |
麥香源灌湯包店 | 靈珠山辦事處黃河西路550-4號 | 韭菜雞蛋小籠包 | 鋁的殘留量║9.22×102mg/kg║不得使用 |
周記老村寨排骨米飯店 | 靈珠山辦事處黃河西路516-11號 | 琥珀金絲 | 苯甲酸及其鈉鹽║2.54g/kg║≤1.0g/kg |
奧海餐廳 | 鐵山辦事處工業(yè)園茂隆山路66號 | 紅燒肉 | 亞硝酸鹽║6.4mg/kg║不得檢出 |
火龍居魚火鍋店 | 濱海街道辦事處海崖社區(qū)53號 | 草魚 | 孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和║0.84μg/kg║不得檢出 |
魚湘情郭記湘菜館 | 濱海街道辦事處海涯社區(qū)C區(qū)36號網(wǎng)點 | 草魚 | 孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和║2.2μg/kg║不得檢出 |
天府新菜火鍋店 | 延河路252號19號樓西1號網(wǎng)點 | 菠菜 | 克百威║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg |
丁世剛飯店 | 鐵山街道辦事處工業(yè)園玉屏路34號 | 草魚 | 孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和║1.4μg/kg║不得檢出 |
佳雨欣灌湯包店 | 膠州灣西路929號 | 韭菜雞蛋小籠包 | 鋁的殘留量║5.76×102mg/kg║不得使用 |
醉愛漁火火鍋店六和分店 | 濱海街道辦事處映山紅路54-2六和社區(qū) | 中華鱘 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║4.10×102μg/kg║≤100μg/kg |
登成牛肉面館 | 隱珠辦事處膠州灣西路海爾工業(yè)園北門 | 生牛肉 | 克倫特羅║9.7μg/kg║不得檢出 氯霉素║0.24μg/kg║不得檢出 |
韓宮宴餐廳 | 積米崖港區(qū)濱海大道路2888號新城吾悅廣場5033-2號鋪 | 生牛肉 | 萊克多巴胺║2.2μg/kg║不得檢出 |
大村供銷社飯店 | 大村鎮(zhèn)駐地 | 鯉魚 | 地西泮║2.1μg/kg║不得檢出 |
健味源火鍋店 | 大村鎮(zhèn)匯商路東7號 | 牛肉 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║1.66×103μg/kg║≤100μg/kg |
山東千島美食餐飲服務(wù)有限公司 | 濱海大道2888號新城吾悅廣場五層5017室 | 生牛肉 | 萊克多巴胺║9.4μg/kg║不得檢出 |
青島食度空間餐飲有限公司 | 靈山衛(wèi)街道辦事處濱海大道2777號萬達茂廣場3樓3013 | 鯉魚 | 地西泮║2.9μg/kg║不得檢出 |
寬窄巷餐廳 | 靈山衛(wèi)街道辦事處濱海大道2777號萬達茂3018號 | 自制醬肉包子 | 鋁的殘留量║2.96×102mg/kg║不得使用 |
韓亞楠酸菜魚店 | 靈山衛(wèi)街道辦事處濱海大道2777號萬達茂3031A | 鱘魚 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║5.26×102μg/kg║≤100μg/kg |
城陽區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
佳二妞烤骨頭飯店 | 城陽區(qū)流亭街道辦事處正商藍海港灣52-17號 | 烤棒骨 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)9.1 mg/kg‖不得添加 |
港尚火鍋店 | 城陽區(qū)流亭街道辦事處雙元路20號-1(金色港灣)商鋪53-1號 | 菠菜 | 毒死蜱1.11 mg/kg‖≤0.1mg/kg |
在杰火婆娘火鍋店 | 城陽區(qū)流亭街道辦事處雙元路20-3號正商藍海港灣網(wǎng)點51-8號 | 菠菜 | 毒死蜱0.80 mg/kg‖≤0.1mg/kg |
青島城陽新東方烹飪職業(yè)培訓(xùn)學校 | 城陽區(qū)流亭街道辦事處王家女姑社區(qū)1113號 | 韭菜 | 氧樂果0.028 mg/kg‖≤0.02mg/kg |
青島城陽新東方烹飪職業(yè)培訓(xùn)學校 | 城陽區(qū)流亭街道辦事處王家女姑社區(qū)1113號 | 蘿卜干 | 甜蜜素1.514 g/kg‖≤1.0 g/kg |
即墨區(qū)
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
光功餐館 | 即墨區(qū)通濟辦事處楊家村文化路277號 | 叉燒肉 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)‖9.6mg/kg‖不得檢出 |
吉杰牛肉湯館 | 即墨區(qū)通濟辦事處鰲藍路1137號寶龍廣場一層M-F-089號 | 熟牛肉 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)‖3.2mg/kg‖不得檢出 |
家里婆老湯剁餡灌湯餃店 | 即墨區(qū)通濟辦事處新興路219號西新昌路7號 | 醬鴨 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)‖5.7mg/kg‖不得檢出 |
一分利快餐店 | 即墨區(qū)服裝市場(華山二路348號) | 韭菜 | 氧樂果‖0.039mg/kg‖≤0.02mg/kg |
膠州市、平度市、萊西市
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項目 |
膠州市英雄峰薈火鍋城 | 膠州市三里河街道辦事處寶龍商業(yè)街4號樓114-118 | 生菜 | 氧樂果‖0.030mg/kg‖≤0.02mg/kg |
膠州市麥樂滋餐館 | 膠州市三里河辦事處福州南路97號寶龍城市廣場小區(qū)4號樓商業(yè)單元1層110戶 | 生菜球 | 氧樂果‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg |
膠州市張惠富中式餐館 | 膠州市三里河辦事處福州南路97號寶龍廣場小區(qū)4號樓商業(yè)單元1層104戶 | 芥菜絲 | 苯甲酸‖1.09g/kg‖≤1.0g/kg |
膠州市李鳴強餐館 | 膠州市三里河辦事處寶龍城市廣場小區(qū)3-132 | 芹菜 | 氧樂果‖0.029mg/kg‖≤0.02mg/kg |
膠州市集杰尚品自助烤肉餐廳 | 膠州市三里河街道辦事處福州路與揚州路交匯處寶龍城市廣場4F012 | 牙簽肉 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)‖32mg/kg‖≤30mg/kg |
膠州市集杰尚品自助烤肉餐廳 | 膠州市三里河街道辦事處福州路與揚州路交匯處寶龍城市廣場4F012 | 清水蓮藕 | 亞硫酸鹽(以二氧化硫計)‖0.19g/kg‖≤0.1g/kg |
青島福萊斯餐飲服務(wù)管理有限公司泉州路悅海漁港店 | 膠州市泉州北路櫻花園小區(qū)16號網(wǎng)點樓 | 楓林醬菜 | 苯甲酸‖1.12g/kg‖≤1.0g/kg |
膠州市思恩飯店 | 膠州市澳門路483號河濱華庭小區(qū)26號網(wǎng)點樓23號網(wǎng)點 | 五香金絲 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.1‖≤1.0 |
膠州市鑫泰全羊湯館 | 膠州市三里河辦事處莊里頭小區(qū)東側(cè)20號 | 腌鬼子姜 | 苯甲酸‖1.10g/kg‖≤1.0g/kg |
膠州市德鑫源富興誠菜館 | 膠州市膠州東路197號明珠花園小區(qū)4號樓3號網(wǎng)點 | 滿口香(醬腌菜) | 苯甲酸‖1.07g/kg‖≤1.0g/kg 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計)‖1.50g/kg‖≤1.0g/kg |
平度市店子鎮(zhèn)水順達餐廳 | 平度市店子鎮(zhèn)淄陽張家村英才路 | 雞胗 | 亞硝酸鹽 ‖13mg/kg‖ 不得檢出 |
平度市蜀香園川菜館 | 平度市白沙河街道辦事處清泉路88-2號 | 草魚 | 孔雀石綠 ‖1.07μg/kg‖ 不得檢出 |
平度市喜元相逢酒店 | 平度市田莊鎮(zhèn)張舍興業(yè)街7號 | 韭菜 | 氯氟氰菊酯 ‖0.94mg/kg‖ ≤0.5mg/kg |
萊西市新城早餐店 | 萊西市姜山鎮(zhèn)杭州路 | 白菜餡包子 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖285mg/kg‖不得檢出mg/kg |
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。