性少妇freesexvideos强迫,进军国际市场野狼av午夜福利在线观看,国产一区二区三区 pron 域名停靠,欧美jiZZHD精品巨大又粗又长又硬,毛片在线网址播放,91秦先生在线观看国产久草,五月狠狠色丁香婷婷视频,国产精品在线视频频放,91久久成人

首頁 | 注冊(cè) | 登陸 | 網(wǎng)站繁體 | 手機(jī)版 | 設(shè)為首頁 長(zhǎng)沙社區(qū)通 做長(zhǎng)沙地區(qū)最好的社區(qū)門戶網(wǎng)站 正在努力策劃制作...

您的位置:長(zhǎng)沙社區(qū)通 > 新聞 > 雜談 > 排名 > 中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力排名發(fā)布 深圳居首 天津跌出全國(guó)10強(qiáng)
中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力排名發(fā)布 深圳居首 天津跌出全國(guó)10強(qiáng)
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2019-06-25

2019年6月24日,中國(guó)社科院(財(cái)經(jīng)院)與經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社在北京共同發(fā)布“中國(guó)社會(huì)科學(xué)院(財(cái)經(jīng)院)創(chuàng)新工程重大成果《中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告No.17:住房,關(guān)系國(guó)與家》”(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。

報(bào)告顯示,2018年綜合經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)十強(qiáng)依次是:深圳、香港、上海、廣州、北京、蘇州、南京、武漢、臺(tái)北、東莞。與2017年相比,綜合經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力前3名沒有發(fā)生變化,4到10名變化相對(duì)明顯。具體來看,廣州、北京的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力排名均上升1位,分別排在第4名和第5名,蘇州、南京繼續(xù)上升2位,依次排在第6名、第7名,東莞排在第10名,首次進(jìn)入全國(guó)10強(qiáng),天津則跌出10強(qiáng)。

從10強(qiáng)城市的區(qū)域分布來看,整體分布格局與2017年基本一致,中部仍然只有武漢維持在10強(qiáng)城市中,除此之外的其它十強(qiáng)城市多分布在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海和港澳臺(tái)地區(qū),且絕大多數(shù)城市位于都市圈內(nèi),其中長(zhǎng)三角都市連綿區(qū)、珠三角都市連綿區(qū)各占據(jù)十強(qiáng)中的3席,其經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力整體領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出。從總體變化來看,東莞、無錫上升3位,沈陽、大連大幅下跌,分別下降了20位和36位,并且南北分化加劇、中西部崛起、東北持續(xù)衰落。

研究發(fā)現(xiàn),從城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展看,中國(guó)處在邁向高收入國(guó)家的跨坎期。當(dāng)前中國(guó)的轉(zhuǎn)型正處在“一腳門里,一腳門外,重心在外”的狀態(tài),雖然少數(shù)城市跨入高收入的門檻,但是多數(shù)城市距離門檻遙遠(yuǎn)。城市轉(zhuǎn)型的擴(kuò)散是國(guó)家轉(zhuǎn)型成功的途徑和希望。當(dāng)前,中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了令人驚喜轉(zhuǎn)型擴(kuò)散,局部擴(kuò)散將支撐邁入高收入國(guó)家,未來十五年,中國(guó)將通過中心城市帶動(dòng)的逐步實(shí)現(xiàn)局部到全面的升級(jí)。但人口、土地、外資、學(xué)習(xí)等紅利變化,城市轉(zhuǎn)型擴(kuò)散面臨停滯的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用市場(chǎng)化改革創(chuàng)造制度紅利、關(guān)鍵制度改革的激發(fā)人才紅利,進(jìn)而再創(chuàng)其他紅利,以市場(chǎng)取向改革促進(jìn)動(dòng)力轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)型擴(kuò)散。

研究還發(fā)現(xiàn),從區(qū)域關(guān)系看,中國(guó)進(jìn)入城市區(qū)域榮衰的博弈期。當(dāng)前及未來一段時(shí)間,中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)正處在“南北分化”和“東中收斂”的博弈期,正處在衰退與繁榮犬牙交錯(cuò)較量中,并且衰退區(qū)域似有不斷擴(kuò)大的跡象。當(dāng)前東部中心向中部已展示可喜擴(kuò)展,中部崛起顯示出區(qū)域從集中聚集向局部擴(kuò)散的積極轉(zhuǎn)變,未來中部成功轉(zhuǎn)型將堅(jiān)實(shí)支撐中國(guó)區(qū)域全面轉(zhuǎn)型。但同時(shí),南北分化加劇威脅區(qū)域轉(zhuǎn)型東中擴(kuò)散的進(jìn)程,北方衰退似有向南方全面蔓延的危險(xiǎn)。為此,中國(guó)應(yīng)當(dāng)實(shí)施“東中一體”戰(zhàn)略,以“東中一體”應(yīng)對(duì)“南北分化”。通過促進(jìn)中部地區(qū)持續(xù)崛起和繁榮、加快筑牢中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)江防線,以及通過多個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)一體化戰(zhàn)略促使區(qū)域經(jīng)濟(jì)跳出全面衰退的危險(xiǎn)期。

附錄:

2018年中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)及排名

0.4410 0.3910
城市 經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力 排名 可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力 排名 宜居城市競(jìng)爭(zhēng)力 排名 營(yíng)商城市競(jìng)爭(zhēng)力 排名
深圳 0.6671 1 0.7060 4 0.7076 8 0.7757 4
香港 0.5594 2 1.0000 1 1.0000 1 1.0000 1
上海 0.4194 3 0.8344 3 0.7027 12 0.8334 3
廣州 0.3062 4 0.6769 5 0.7324 5 0.7406 5
北京 0.2592 5 0.8463 2 0.7025 13 0.9340 2
蘇州 0.2224 6 0.6217 10 0.6970 17 0.6486 13
南京 0.2000 7 0.6660 7 0.7322 6 0.7178 6
武漢 0.1953 8 0.5722 14 0.7005 15 0.5884 22
臺(tái)北 0.1885 9 —— —— —— —— —— ——
東莞 0.1840 10 0.5194 27 0.6197 31 0.5371 29
無錫 0.1825 11 0.5401 19 0.7798 2 0.6109 18
佛山 0.1794 12 0.4612 36 0.6196 32 0.5181 32
成都 0.1549 13 0.6250 9 0.6741 21 0.6686 11
澳門 0.1546 14 0.6274 8 0.7119 7 0.6505 12
新北 0.1531 15 —— —— —— —— —— ——
天津 0.1528 16 0.5514 17 0.6067 37 0.7035 8
廈門 0.1481 17 0.5966 13 0.7041 11 0.6409 15
常州 0.1460 18 0.4622 35 0.6710 22 0.5142 36
杭州 0.1439 19 0.6741 6 0.7408 3 0.7047 7
長(zhǎng)沙 0.1439 20 0.5274 22 0.7019 14 0.5376 28
鄭州 0.1422 21 0.5298 21 0.5838 43 0.5932 20
青島 0.1422 22 0.6175 11 0.6880 20 0.6888 10
寧波 0.1307 23 0.5438 18 0.7071 9 0.5830 24
重慶 0.1298 24 0.5713 15 0.5380 66 0.6936 9
中山 0.1281 25 0.3756 61 0.5584 55 0.5214 31
鎮(zhèn)江 0.1171 26 0.4612 37 0.7043 10 0.5229 30
南通 0.1160 27 0.4566 39 0.7342 4 0.5930 21
濟(jì)南 0.1155 28 0.5602 16 0.6921 19 0.6311 17
珠海 0.1118 29 0.5262 23 0.5740 46 0.4736 47
合肥 0.1084 30 0.5098 29 0.6098 35 0.5969 19
泉州 0.1070 31 0.3899 57 0.5688 48 0.4996 41
西安 0.1066 32 0.5246 25 0.5612 51 0.6335 16
揚(yáng)州 0.1051 33 0.4635 33 0.5867 40 0.5148 34
臺(tái)中 0.1051 34 —— —— —— —— —— ——
高雄 0.1045 35 —— —— —— —— —— ——
福州 0.1034 36 0.4630 34 0.6444 28 0.5025 40
泰州 0.1025 37 0.3477 76 0.5915 38 0.4054 73
嘉興 0.0998 38 0.4211 47 0.5575 57 0.4758 45
煙臺(tái) 0.0998 39 0.5257 24 0.6107 34 0.5860 23
徐州 0.0983 40 0.3961 54 0.3909 126 0.4846 42
南昌 0.0959 41 0.4638 32 0.6480 27 0.4773 44
紹興 0.0939 42 0.4177 48 0.5454 61 0.4345 59
淄博 0.0939 43 0.4663 31 0.4707 92 0.5154 33
石家莊 0.0886 44 0.3268 97 0.3550 150 0.4751 46
威海 0.0879 45 0.4483 42 0.6388 29 0.5039 39
貴陽 0.0872 46 0.3379 85 0.5637 50 0.4055 72
長(zhǎng)春 0.0869 47 0.5167 28 0.4775 88 0.5146 35
臺(tái)南 0.0865 48 —— —— —— —— —— ——
溫州 0.0851 49 0.4308 44 0.5037 80 0.5110 37
舟山 0.0827 50 0.5314 20 0.6974 16 0.4198 66
鹽城 0.0819 51 0.3305 92 0.4950 82 0.3951 81
濰坊 0.0804 52 0.3734 62 0.5419 62 0.5486 26
沈陽 0.0802 53 0.5203 26 0.6663 23 0.5709 25
昆明 0.0789 54 0.4440 43 0.6145 33 0.4778 43
東營(yíng) 0.0787 55 0.3957 55 0.5462 60 0.4286 62
濟(jì)寧 0.0787 56 0.2986 127 0.4249 112 0.4198 65
汕頭 0.0784 57 0.3026 120 0.2514 214 0.2499 179
蕪湖 0.0781 58 0.3772 59 0.5688 47 0.5468 27
臺(tái)州 0.0775 59 0.3215 103 0.4414 106 0.4143 68
唐山 0.0773 60 0.3140 109 0.4771 89 0.4725 48
惠州 0.0769 61 0.4170 49 0.4629 95 0.4308 61
淮安 0.0767 62 0.3326 89 0.5167 77 0.4062 71
金華 0.0763 63 0.4091 51 0.5262 70 0.4048 74
廊坊 0.0761 64 0.3232 102 0.4274 110 0.2997 131
宜昌 0.0761 65 0.4553 40 0.5858 41 0.3999 79
大連 0.0761 66 0.6014 12 0.6959 18 0.6453 14
哈爾濱 0.0757 67 0.4574 38 0.5610 52 0.4610 51
襄陽 0.0752 68 0.3552 73 0.4162 114 0.3125 126
泰安 0.0748 69 0.3645 67 0.5062 78 0.3962 80
漳州 0.0744 70 0.3390 82 0.5184 76 0.3611 96
太原 0.0733 71 0.4847 30 0.5795 45 0.4635 50
南寧 0.0724 72 0.3951 56 0.5396 64 0.4534 52
許昌 0.0712 73 0.2657 155 0.2288 229 0.3766 88
莆田 0.0712 74 0.2022 219 0.4947 83 0.3313 114
湖州 0.0709 75 0.3788 58 0.5645 49 0.4246 64
焦作 0.0703 76 0.3210 105 0.3402 162 0.2918 143
洛陽 0.0702 77 0.3698 64 0.3831 134 0.4166 67
岳陽 0.0699 78 0.3418 79 0.3093 183 0.3175 122
臨沂 0.0697 79 0.2969 131 0.4145 115 0.4644 49
連云港 0.0693 80 0.2662 154 0.3843 133 0.4003 78
宿遷 0.0687 81 0.1942 227 0.2002 243 0.2926 140
湘潭 0.0686 82 0.3572 71 0.5226 74 0.4047 75
德州 0.0684 83 0.2379 181 0.0841 280 0.2582 169
聊城 0.0683 84 0.3073 115 0.3448 158 0.3426 106
呼和浩特 0.0682 85 0.4306 45 0.6227 30 0.4249 63
? 0.0682 86 0.4086 52 0.5856 42 0.5088 38
咸陽 0.0674 87 0.3634 68 0.3031 188 0.4493 53
常德 0.0670 88 0.3370 86 0.3069 184 0.3313 115
棗莊 0.0667 89 0.1850 239 0.3198 180 0.3383 110
滄州 0.0667 90 0.2525 165 0.3438 159 0.2887 145
衡陽 0.0664 91 0.2673 153 0.4140 116 57
株洲 0.0664 92 0.3381 84 0.4960 81 0.4334 60
鄂爾多斯 0.0656 93 0.3558 72 0.6090 36 0.3230 119
遵義 0.0656 94 0.1905 233 0.2903 197 0.3704 93
包頭 0.0647 95 0.3029 119 0.6578 24 0.3269 118
揭陽 0.0644 96 0.1615 254 0.1593 262 0.2178 214
茂名 0.0644 97 0.2222 200 0.2395 222 0.3176 121
蘭州 0.0643 98 0.3600 69 0.4623 96 0.3734 91
菏澤 0.0639 99 0.2045 216 0.0272 287 0.2797 150
日照 0.0638 100 0.2941 133 0.3487 152 0.4371 58
鄂州 0.0633 101 0.2314 186 0.3247 178 0.2299 199
保定 0.0631 102 0.2989 126 0.1847 248 0.4115 70
柳州 0.0628 103 0.3182 106 0.3883 129 0.2965 134
濱州 0.0627 104 0.2636 157 0.3559 149 0.3317 113
烏魯木齊 0.0626 105 0.4061 53 0.5389 65 0.3692 94
湛江 0.0624 106 0.2819 141 0.3861 131 0.4442 55
德陽 0.0619 107 0.2572 159 0.3316 169 0.3366 112
開封 0.0611 108 0.2834 138 0.3762 138 0.3292 117
北海 0.0610 109 0.2747 146 0.3478 155 0.3113 127
郴州 0.0606 110 0.2464 172 0.3038 186 0.2968 133
南陽 0.0606 111 0.3353 88 0.1990 244 0.2497 180
濮陽 0.0605 112 0.2415 177 0.2717 204 0.2186 212
江門 0.0605 113 0.3460 77 0.4352 109 0.3822 85
周口 0.0604 114 0.1744 248 0.1287 269 0.1748 244
新鄉(xiāng) 0.0604 115 0.3400 81 0.3810 135 0.3798 86
銀川 0.0602 116 0.4534 41 0.5594 53 0.4116 69
肇慶 0.0600 117 0.2884 136 0.2680 206 0.3404 107
九江 0.0599 118 0.3300 94 0.5338 67 0.3560 98
馬鞍山 0.0597 119 0.2792 143 0.6525 25 0.4453 54
蚌埠 0.0590 120 0.2821 140 0.4685 94 0.4029 77
寶雞 0.0589 121 0.3059 117 0.4256 111 0.3616 95
畢節(jié) 0.0586 122 0.0035 287 0.1605 260 0.1620 250
安陽 0.0586 123 0.2447 173 0.2770 203 0.2618 165
寧德 0.0585 124 0.2363 183 0.3385 164 0.3477 102
六盤水 0.0584 125 0.1041 278 0.0474 286 0.1545 257
銅陵 0.0584 126 0.3232 101 0.5206 75 0.3722 92
贛州 0.0583 127 0.3285 95 0.3856 132 0.3555 99
信陽 0.0583 128 0.2998 123 0.2371 224 0.2584 168
邯鄲 0.0581 129 0.2122 206 0.1165 273 0.2684 160
新余 0.0576 130 0.2716 149 0.5485 59 0.2423 188
龍巖 0.0576 131 0.2344 184 0.4125 117 0.2040 221
駐馬店 0.0576 132 0.1761 247 0.1241 271 0.1871 233
自貢 0.0575 133 0.2720 148 0.3559 148 0.1332 266
漯河 0.0572 134 0.2177 204 0.1637 257 0.1966 229
商丘 0.0571 135 0.1624 253 0.1444 266 0.2691 157
孝感 0.0569 136 0.2220 201 0.3340 167 0.3454 105
桂林 0.0569 137 0.3401 80 0.4802 87 0.2975 132
三明 0.0568 138 0.2639 156 0.4700 93 0.2327 196
黃石 0.0568 139 0.2970 130 0.3925 125 0.3500 100
荊州 0.0568 140 0.3134 110 0.3483 153 0.2690 158
宜春 0.0567 141 0.1817 245 0.2859 200 0.2462 184
荊門 0.0563 142 0.2815 142 0.4449 104 0.2951 135
上饒 0.0561 143 0.2293 191 0.4111 118 0.3212 120
黃岡 0.0561 144 0.2833 139 0.3631 141 0.3460 104
婁底 0.0560 145 0.1265 267 0.1770 253 0.2519 177
綿陽 0.0558 146 0.3302 93 0.5254 72 0.4033 76
陽江 0.0558 147 0.1249 268 0.2127 240 0.1836 237
益陽 0.0557 148 0.2239 197 0.2348 225 0.2198 208
西寧 0.0555 149 0.2870 137 0.4491 100 0.2553 174
南充 0.0555 150 0.2530 164 0.3541 151 0.3054 129
鶴壁 0.0554 151 0.1827 243 0.2257 230 0.1500 260
瀘州 0.0552 152 0.2714 150 0.3287 172 0.2570 171
萍鄉(xiāng) 0.0552 153 0.1897 235 0.3601 144 0.2139 216
宜賓 0.0551 154 0.1912 232 0.1703 256 0.2504 178
內(nèi)江 0.0551 155 0.1401 263 0.2403 221 0.2574 170
滁州 0.0548 156 0.3111 112 0.3102 181 0.3750 89
邢臺(tái) 0.0546 157 0.1925 229 0.0496 285 0.2351 194
永州 0.0546 158 0.2394 180 0.2371 223 0.2289 201
潮州 0.0543 159 0.2552 162 0.1752 255 0.1719 247
邵陽 0.0542 160 0.2094 209 0.2069 242 0.2848 148
衡水 0.0541 161 0.1883 237 0.1372 267 0.2591 167
烏海 0.0541 162 0.1960 224 0.4939 84 0.1163 277
十堰 0.0541 163 0.3173 107 0.3643 139 0.1843 236
宿州 0.0540 164 0.1610 255 0.1471 265 0.2920 142
南平 0.0540 165 0.2208 203 0.3479 154 0.1758 243
玉林 0.0538 166 0.0955 281 0.3257 175 0.1587 253
樂山 0.0537 167 0.2771 145 0.2525 213 0.2945 136
吉安 0.0537 168 0.2785 144 0.5060 79 0.2537 175
攀枝花 0.0536 169 0.1898 234 0.5819 44 0.2226 206
眉山 0.0536 170 0.1187 272 0.2335 227 0.2049 220
曲靖 0.0534 171 0.1229 270 0.2669 207 0.2689 159
赤峰 0.0532 172 0.2312 187 0.3456 157 0.2385 192
榆林 0.0532 173 0.1824 244 0.3265 174 0.2189 210
咸寧 0.0532 174 0.2120 207 0.2896 198 0.2681 161
阜陽 0.0531 175 0.1844 240 0.1755 254 0.2760 155
懷化 0.0530 176 0.2072 212 0.1808 250 0.1893 232
廣安 0.0530 177 0.1142 275 0.3432 160 0.2435 186
平頂山 0.0529 178 0.2155 205 0.2697 205 0.2764 153
遂寧 0.0528 179 0.2276 192 0.3387 163 0.2658 163
玉溪 0.0525 180 0.2311 188 0.5250 73 0.2150 215
渭南 0.0523 181 0.1836 242 0.2144 237 0.2648 164
鷹潭 0.0522 182 0.2310 189 0.3603 143 0.2569 172
梧州 0.0522 183 0.2232 198 0.2823 201 0.2227 205
通遼 0.0522 184 0.2051 214 0.3868 130 0.2331 195
欽州 0.0521 185 0.1992 221 0.3785 137 0.3128 125
漢中 0.0521 186 0.3261 98 0.3255 176 0.2463 182
衢州 0.0520 187 0.3084 114 0.4864 86 0.2861 147
三亞 0.0520 188 0.3365 87 0.4533 99 84
銅仁 0.0519 189 0.1881 238 0.2343 226 0.1765 242
淮北 0.0518 190 0.1844 241 0.3338 168 0.3494 101
撫州 0.0517 191 0.2273 193 0.4431 105 0.2794 151
麗水 0.0515 192 0.3539 74 0.5584 56 0.3596 97
達(dá)州 0.0512 193 0.1225 271 0.0972 278 0.2064 218
宣城 0.0510 194 0.2884 135 0.4614 97 0.3735 90
遼源 0.0510 195 0.2331 185 0.1800 252 0.1605 252
亳州 0.0509 196 0.1517 258 0.1546 263 0.2295 200
景德鎮(zhèn) 0.0509 197 0.3505 75 0.5911 39 0.2760 154
安順 0.0509 198 0.0741 283 0.0661 283 0.1242 273
秦皇島 0.0509 199 0.4118 50 0.4461 102 0.4417 56
百色 0.0509 200 0.1938 228 0.2596 211 0.1866 235
韶關(guān) 0.0508 201 0.3309 91 0.3895 127 0.2925 141
三門峽 0.0508 202 0.1973 223 0.0818 281 0.1740 246
呼倫貝爾 0.0508 203 0.3270 96 0.4760 91 0.1994 226
牡丹江 0.0507 204 0.3445 78 0.5328 68 0.2939 137
安康 0.0506 205 0.2409 178 0.3462 156 0.2018 224
清遠(yuǎn) 0.0504 206 0.2421 176 0.3208 179 0.2555 173
防城港 0.0499 207 0.1342 266 0.3029 189 0.1788 239
隨州 0.0498 208 0.2488 167 0.1261 270 0.1294 269
綏化 0.0498 209 0.1742 249 0.2991 191 0.1585 254
安慶 0.0497 210 0.3653 65 0.4083 120 0.3787 87
汕尾 0.0493 211 0.1675 250 0.1114 276 0.2279 202
松原 0.0493 212 0.2371 182 0.1610 259 0.2061 219
淮南 0.0489 213 0.2409 179 0.2590 212 0.3065 128
云浮 0.0489 214 0.1398 264 0.2439 218 0.1657 249
張家口 0.0489 215 0.2562 161 0.2886 199 0.2700 156
梅州 0.0488 216 0.3214 104 0.3637 140 0.2872 146
貴港 0.0488 217 0.0000 288 0.1141 274 0.1294 268
承德 0.0487 218 0.2909 134 0.3002 190 0.2658 162
河源 0.0485 219 0.2072 211 0.1513 264 0.1557 256
吉林 0.0485 220 0.3762 60 0.4095 119 0.3462 103
商洛 0.0485 221 0.1635 251 0.2228 232 0.2192 209
大慶 0.0482 222 0.3731 63 0.6490 26 0.3382 111
六安 0.0478 223 0.2445 174 0.2464 216 0.3148 124
崇左 0.0475 224 0.2098 208 0.1630 258 0.1918 230
保山 0.0474 225 0.1055 277 0.2204 234 0.1291 270
昭通 0.0473 226 0.0387 285 0.0805 282 0.0480 286
臨滄 0.0470 227 0.1349 265 0.1803 251 0.1298 267
池州 0.0469 228 0.2675 152 0.3275 173 0.2817 149
四平 0.0469 229 0.3106 113 0.2912 196 0.2782 152
廣元 0.0468 230 0.1942 226 0.4389 108 0.1676 248
齊齊哈爾 0.0467 231 0.2981 128 0.4483 101 0.2449 185
普洱 0.0466 232 0.2215 202 0.2213 233 0.1051 280
石嘴山 0.0466 233 0.2061 213 0.3593 145 0.1452 263
晉城 0.0466 234 0.3325 90 0.3252 177 0.2186 213
烏蘭察布 0.0465 235 0.1889 236 0.3306 171 0.1789 238
黃山 0.0463 236 0.4221 46 0.5539 58 0.2608 166
晉中 0.0462 237 0.3014 122 0.3990 124 0.2913 144
運(yùn)城 0.0462 238 0.2504 166 0.2135 238 0.2932 139
天水 0.0461 239 0.1994 220 0.2414 219 0.1787 240
資陽 0.0460 240 0.2024 218 0.3624 142 0.2420 189
佳木斯 0.0460 241 0.3649 66 0.3894 128 0.2211 207
張家界 0.0458 242 0.1600 256 0.0946 279 0.0526 284
大同 0.0458 243 0.2991 125 0.2458 217 0.2424 187
通化 0.0456 244 0.3388 83 0.1974 245 0.2251 204
雅安 0.0456 245 0.2265 194 0.4563 98 0.2076 217
陽泉 0.0456 246 0.1925 230 0.3353 166 0.2026 222
巴中 0.0453 247 0.1813 246 0.1886 247 0.1784 241
白山 0.0453 248 0.2485 169 0.3052 185 0.1345 265
巴彥淖爾 0.0453 249 0.2437 175 0.3590 146 0.1534 259
武威 0.0449 250 0.2228 199 0.2230 231 0.1566 255
吳忠 0.0448 251 0.1554 257 0.1601 261 0.1060 279
賀州 0.0447 252 0.1027 279 0.2091 241 0.1913 231
忻州 0.0445 253 0.1628 252 0.1963 246 0.1870 234
白城 0.0443 254 0.2090 210 0.2939 195 0.1472 262
黑河 0.0441 255 0.2476 170 0.3588 147 0.2006 225
慶陽 0.0440 256 0.1423 262 0.3032 187 0.1139 278
河池 0.0439 257 0.2243 196 0.2501 215 0.2323 197
朔州 0.0439 258 0.1508 259 0.3411 161 0.1970 228
張掖 0.0439 259 0.2476 171 0.4004 122 0.0786 283
定西 0.0438 260 0.1000 280 0.1312 268 0.1170 276
隴南 0.0437 261 0.0830 282 0.0000 288 0.0376 287
銅川 0.0436 262 0.1232 269 0.2944 194 0.1271 271
麗江 0.0436 263 0.2487 168 0.2643 208 0.1181 275
中衛(wèi) 0.0434 264 0.2049 215 0.2132 239 0.2486 181
來賓 0.0434 265 0.0258 286 0.2973 192 0.1743 245
盤錦 0.0432 266 0.2964 132 0.5315 69 0.3383 109
長(zhǎng)治 0.0432 267 0.2976 129 0.4452 103 0.2372 193
固原 0.0430 268 0.0651 284 0.1812 249 0.1228 274
營(yíng)口 0.0428 269 0.2695 151 0.3798 136 0.3937 83
臨汾 0.0427 270 0.2295 190 0.2804 202 0.1983 227
平?jīng)?/td> 0.0427 271 0.1428 261 0.2607 210 0.0989 282
酒泉 0.0426 272 0.3063 116 0.4924 85 0.2523 176
白銀 0.0421 273 0.1056 276 0.2312 228 0.1417 264
葫蘆島 0.0408 274 0.1179 273 0.1116 275 0.2188 211
伊春 0.0408 275 0.3143 108 0.2176 236 0.0520 285
雞西 0.0408 276 0.2550 163 0.2628 209 0.1025 281
延安 0.0399 277 0.3020 121 0.3379 165 0.2271 203
金昌 0.0399 278 0.2264 195 0.5405 63 0.1540 258
錦州 0.0394 279 0.3581 70 0.4762 90 0.3943 82
嘉峪關(guān) 0.0392 280 0.2566 160 0.5257 71 0.2463 183
鶴崗 0.0390 281 0.1946 225 0.2204 235 0.1255 272
雙鴨山 0.0386 282 0.2731 147 0.3307 170 0.1608 251
阜新 0.0386 283 0.2601 158 0.3095 182 0.2413 190
七臺(tái)河 0.0380 284 0.1159 274 0.1027 277 0.0000 288
朝陽 0.0379 285 0.2040 217 0.0530 284 0.2302 198
克拉瑪依 0.0376 286 0.3030 118 0.5589 54 0.1480 261
丹東 0.0369 287 0.3260 99 0.4046 121 0.3396 108
呂梁 0.0368 288 0.1469 260 0.2403 220 0.2021 223
遼陽 0.0350 289 0.1988 222 0.2944 193 0.3002 130
鞍山 0.0341 290 0.3237 100 0.4406 107 0.3174 123
撫順 0.0338 291 0.3119 111 0.3993 123 0.2938 138
本溪 0.0329 292 0.2997 124 0.4208 113 0.3294 116
鐵嶺 0.0315 293 0.1915 231 0.1170 272 0.2386 191

TAGS:排名 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
頂一下
(0)
踩一下
(0)
最新評(píng)論     查看全部評(píng)論     發(fā)表評(píng)論
發(fā)表評(píng)論
·網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明網(wǎng)站同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
·請(qǐng)注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。
相關(guān)文章
精品導(dǎo)讀