據(jù)房天下數(shù)據(jù)監(jiān)控中心統(tǒng)計:2017年11月太原樓市均價10030元/平米,而10月太原房價為9930元/平米。11月,太原房價正式突破萬元大關(guān)。
(數(shù)據(jù)來源:吉屋網(wǎng))
太原11月新房均價9891元/平米,環(huán)比上漲7.2%;太原11月二手房均價10030元/平米,環(huán)比上漲1%。
小店區(qū)新房均價11058元/平米
環(huán)比上漲8.7%
二手房均價10234元/平米
環(huán)比上漲0.5%
小店區(qū)在售樓盤 | 均價(元/㎡) |
富力尚悅居 | 13200 |
保利金香檳 | 10500 |
海唐羅馬花園 | 12500 |
龍城天悅 | 12500 |
富力金禧城 | 12500 |
鵬程佳園 | 12000 |
寧達盛世 | 7800 |
濱東花園二期 | 9600 |
紅源國際青年城 | 7800 |
易城 | 7900 |
城南都市嘉園二期 | 8800 |
昌盛雙喜城 | 14500 |
太原星河灣4號園 | 13000 |
上上城·喜堂 | 9300 |
恒實·平陽景苑 | 12000 |
太原茂業(yè)天地 | 13000 |
海棠家園 | 6800 |
華天置地 | 7800 |
合生御龍城 | 14200 |
坤杰·拉菲香榭 | 14000 |
華鼎泰富公館 | 6500 |
云水世紀明珠 | 9300 |
香檀一號 | 16000 |
坤澤-翰林華府 | 待定 |
君泰·中央公園 | 10000 |
東潤國際新城 | 9000 |
親海國際 | 12000 |
天賜康緣新區(qū) | 7500 |
陽光攬勝4.0 | 10000 |
競杰·常青藤 | 11600 |
萬景嘉苑 | 9500 |
佳星園小區(qū) | 8600 |
上林軒 | 8700 |
領(lǐng)寓 | 6000 |
中澤純境 | 7400 |
太原萬科城 | 12000 |
萬廈楓景 | 9200 |
融鼎御品 | 11000 |
東潤國際新城4期院墅 | 9500 |
晨煜·唐槐園 | 6600 |
文予·鳳凰城 | 8500 |
中正·親賢們 | 11000 |
首開·國風瑯樾 | 10500 |
中途港 | 9000 |
恒大江灣 | 13500 |
碧桂園·天匯 | 13500 |
太原恒大御府 | 14000 |
保利茉莉公館 | 13500 |
杏花嶺區(qū)新房均價9995元/平米
環(huán)比上漲10%
二手房均價9471元/平米
環(huán)比上漲0.6%
杏花嶺區(qū)在售樓盤 | 均價(元/㎡) |
富力華庭 | 13000 |
富力城八號園 | 9000 |
千渡·東山晴 | 6900 |
半山中庭 | 8300 |
望府 | 9000 |
府東公園6棟 | 9500 |
龍灣情懷 | 8000 |
金色米蘭 | 5900 |
尚東明珠 | 6400 |
富力城 | 9000 |
五龍灣·府東天地 | 8300 |
安金梧桐府 | 7000 |
堯陽美郡 | 6960 |
萬達龍樾府 | 20000 |
龍湖翡翠 | 10500 |
迎澤區(qū)新房均價11115元/平米
環(huán)比上漲3.8%
二手房均價10472元/平米
環(huán)比上漲0.6%
迎澤區(qū)在售樓盤 | 均價(元/㎡) |
東瑞·攬勝 | 12888 |
太原恒大林語郡 | 10300 |
萬科紫院 | 12500 |
泰古城 | 7900 |
東山雅居 | 7100 |
東景苑 | 11000 |
復地東山國際 | 14000 |
怡和·中馨城 | 9200 |
都市廣場 | 15000 |
復地東山國際洋房 | 9000 |
湖濱晉庭 | 15000 |
驪院 | 13000 |
中正·錦城 | 10500 |
嘉地中心 | 6500 |
頤和天成 | 9500 |
萬柏林區(qū)新房均價10607元/平米
環(huán)比上漲8.8%
二手房均價8769元/平米
環(huán)比上漲0.8%
萬柏林區(qū)在售樓盤 | 均價(元/㎡) |
遠大·鳳璽灣 | 13500 |
太原萬科藍山 | 11500 |
佳境瓏原 | 8300 |
融創(chuàng)長風壹號 | 11800 |
中國鐵建·融創(chuàng)·學府壹號院 | 18000 |
吾悅首府 | 10800 |
十二院城 | 12000 |
海唐廣場 | 8000 |
公園美地 | 8000 |
太原恒大濱河左岸 | 12500 |
太化·紫景天城 | 8700 |
金香郁 | 7600 |
天璽公館 | 11000 |
來;▓@ | 9600 |
迎澤世紀城 | 7300 |
華潤悅府 | 14000 |
天泰·玉澤園 | 8400 |
華潤·中海·幸福里 | 12000 |
廣興·巔峰國際 | 6400 |
中海·寰宇天下 | 8900 |
潤景·園著 | 11500 |
小米國際城 | 9000 |
長風世紀廣場 | 8500 |
玉泉山居 | 8200 |
公園伍號 | 11000 |
恒大雅苑 | 11000 |
中國鐵建·萬科紫郡 | 14000 |
金榜逸家 | 19000 |
太原恒大城 | 11000 |
華潤·中!P旋門 | 14000 |
晉源區(qū)新房均價8821元/平米
環(huán)比上漲3.4%
二手房均價9494元/平米
環(huán)比上漲0.1%
晉源區(qū)在售樓盤 | 價格(元/㎡) |
當代MOMA沿湖城 | 8300 |
太原·綠地城 | 10800 |
梧桐院 | 9000 |
泰禾金尊府 | 13700 |
逍邦A(yù)rt Life | 7400 |
豐沃·悅湖城 | 8500 |
蘭亭·御湖城東區(qū) | 7700 |
悠怡疊墅 | 5300 |
陽光·汾河灣 | 12000 |
晉陽·峰璟 | 10000 |
怡佳·天一城 | 9800 |
天鵝堡 | 9100 |
陽光城·翡麗灣 | 14000 |
湖濱·文錦苑 | 8800 |
太原富力熙悅居 | 10500 |
萬科金域藍灣二期 | 15000 |
蘭亭·御湖城西區(qū) | 9700 |
尖草坪區(qū)新房均價7800元/平米
環(huán)比上漲6.1%
二手房均價8275元/平米
環(huán)比上漲0.6%
尖草坪區(qū)在售樓盤 | 均價(元/㎡) |
辰興·優(yōu)山美郡 | 7500 |
龍云香堤 | 6800 |
富力天禧城 | 9000 |
萬科公園里 | 10000 |
靖燁·天朗美域 | 6000 |
龍灣寫意 | 7800 |
萬廈康城 | 4800 |
濱河·果嶺 | 7800 |
萬廈森鄰 | 6800 |
恒大名都 | 10500 |
鴻昇·大城小院 | 15000 |
榮興天順 | 5600 |
景都花苑Ⅲ·花貴 | 待定 |
融創(chuàng)香堤壹號 | 8600 |
萬科太原小鎮(zhèn) | 9000 |
森海灣Ⅱ期·綠色嘉園 | 8500 |
【數(shù)據(jù)聲明:】
1、關(guān)于數(shù)據(jù)來源,上述所有房價的走勢圖、表格數(shù)據(jù)均來源吉屋網(wǎng)、房天下網(wǎng)站;
2、關(guān)于數(shù)據(jù)權(quán)威性,上述所有數(shù)據(jù)均以當前在售樓盤交易均價做參考,具體實地價格,請以實際情況為準!
3、房價數(shù)據(jù)變化波動比較快,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
更多>>熱門排行
更多>>長沙常用電話
長沙社區(qū)排行
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。