長(zhǎng)沙出租車計(jì)價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整聽證會(huì)將于11月28日召開。今天,聽證方案以及25名聽證會(huì)參加人和5名旁聽人員名單出爐。
記者今天從長(zhǎng)沙市物價(jià)局獲悉,本次出租車計(jì)價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整聽證方案是在遵循促進(jìn)出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展原則、兼顧市民可承受能力原則、保持不同公共交通工具之間合理比價(jià)關(guān)系,方便市民出行原則、保持地區(qū)銜接原則的基礎(chǔ)上制定的,共設(shè)兩個(gè)擬調(diào)方案。
方案一:起步價(jià):白天10元/3公里、夜間12元/3公里;高峰時(shí)段低速計(jì)時(shí)收費(fèi)(7:00-9:00;17:00-19:00):1元/1.5分鐘;平峰時(shí)段低速計(jì)時(shí)收費(fèi):1元/3分鐘;返空起計(jì)里程:14公里;夜間起計(jì)時(shí)間:22:00-6:00;車公里價(jià):白天2.0元、夜間2.4元。
方案二:起步價(jià):白天8元/2公里、夜間10元/2公里;高峰時(shí)段低速計(jì)時(shí)收費(fèi)(7:00-9:00;17:00-19:00):1元/1.5分鐘;平峰時(shí)段低速計(jì)時(shí)收費(fèi):1元/3分鐘;返空起計(jì)里程:12公里;夜間起計(jì)時(shí)間:21:30-5:30;車公里價(jià):白天2.0元、夜間2.4元。
另本次計(jì)價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整聽證方案還將電召服務(wù)納入其中,即乘客從約車到用車在一小時(shí)內(nèi)完成的電話召車業(yè)務(wù),每次擬收取4元的即時(shí)電召服務(wù)費(fèi)。
聽證會(huì)參加人名單:
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 工作單位 | 備注 |
1 | 張國(guó)慶 | 女 | 60 | 天心區(qū)金盆嶺街道天劍社區(qū) | 人大代表 |
2 | 周利平 | 女 | 55 | 長(zhǎng)沙市利利平食品有限公司 | 政協(xié)委員 |
3 | 陳志兵 | 男 | 31 | 長(zhǎng)沙市政府辦公廳工業(yè)交通處 | 政府相關(guān)部門 |
4 | 劉亞一 | 男 | 39 | 長(zhǎng)沙市公安局交警支隊(duì) 營(yíng)運(yùn)車輛交通安全管理科 | 政府相關(guān)部門 |
5 | 熬艷芳 | 女 | 39 | 長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 政府相關(guān)部門 |
6 | 王金火 | 男 | 47 | 長(zhǎng)沙市政府法制辦公室 | 政府相關(guān)部門 |
7 | 劉 雯 | 女 | 32 | 長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 政府相關(guān)部門 |
8 | 田建武 | 男 | 54 | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 政府相關(guān)部門 |
9 | 張得志 | 男 | 38 | 中南大學(xué) | 專家學(xué)者 |
10 | 盧守峰 | 男 | 36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 專家學(xué)者 |
11 | 王非平 | 男 | 59 | 長(zhǎng)沙市出租汽車公司 | 出租車企業(yè)代表 |
12 | 易皓安 | 男 | 42 | 湖南龍?bào)J交通發(fā)展集團(tuán)有限 責(zé)任公司龍?bào)J出租車分公司 | 出租車企業(yè)代表 |
13 | 姚建軍 | 男 | 44 | 長(zhǎng)沙鴻基運(yùn)輸實(shí)業(yè)有限公司 | 出租車駕駛員代表 |
14 | 曾建長(zhǎng) | 男 | 47 | 長(zhǎng)沙市福利出租車公司 | 出租車駕駛員代表 |
15 | 高 奇 | 男 | 28 | 劉少奇故里管理局 | 消費(fèi)者代表 |
16 | 郭敏凡 | 男 | 43 | 長(zhǎng)沙市地稅局 | 消費(fèi)者代表 |
17 | 劉 岳 | 女 | 33 | 長(zhǎng)沙市春蕾公益 | 消費(fèi)者代表 |
18 | 易書博 | 男 | 26 | 自由職業(yè) | 消費(fèi)者代表 |
19 | 陽(yáng) 瑜 | 女 | 30 | 湖南電臺(tái) | 消費(fèi)者代表 |
20 | 梁擎宇 | 女 | 23 | 湖南金鷹955電臺(tái) | 消費(fèi)者代表 |
21 | 陸 強(qiáng) | 男 | 29 | 湖南師大 | 消費(fèi)者代表 |
22 | 杜妍蓓 | 女 | 19 | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 消費(fèi)者代表 |
23 | 匡 慧,span> | 女 | 27 | 湖南通程律師事務(wù)所 | 消費(fèi)者代表 |
24 | 鄧訓(xùn)福 | 男 | 73 | 湖南科技大學(xué) | 消費(fèi)者代表 |
25 | 陳梓良 | 男 | 70 | 長(zhǎng)沙交電站 | 消費(fèi)者代表 |
旁聽人員名單:
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 工作單位 |
1 | 黎 浩 | 男 | 41 | 長(zhǎng)沙鐵路運(yùn)輸檢察院 |
2 | 紀(jì) 浩 | 男 | 25 | 湖南通程律師事務(wù)所 |
3 | 陳 偉 | 男 | 41 | 湖南新奧清潔能源有限公司 |
4 | 游會(huì)明 | 女 | 50 | 國(guó)防科大 |
5 | 萬(wàn)天明 | 男 | 42 | 個(gè)體戶 |
更多>>熱門排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。