性少妇freesexvideos强迫,进军国际市场野狼av午夜福利在线观看,国产一区二区三区 pron 域名停靠,欧美jiZZHD精品巨大又粗又长又硬,毛片在线网址播放,91秦先生在线观看国产久草,五月狠狠色丁香婷婷视频,国产精品在线视频频放,91久久成人

首頁 | 注冊 | 登陸 | 網(wǎng)站繁體 | 手機版 | 設(shè)為首頁 長沙社區(qū)通 做長沙地區(qū)最好的社區(qū)門戶網(wǎng)站 正在努力策劃制作...

您的位置:長沙社區(qū)通 > 新聞 > 理財 > 創(chuàng)業(yè) > 中國500強 工行依舊最賺錢 萬達藍思科技上榜
中國500強 工行依舊最賺錢 萬達藍思科技上榜
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2015-07-14

中國工商銀行股份有限公司

中國建設(shè)銀行股份有限公司

  中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

  中國銀行股份有限公司

  中國移動有限公司

  中國石油天然氣股份有限公司

  交通銀行股份有限公司

  中國海洋石油有限公司

  招商銀行股份有限公司

  中國石油化工股份有限公司

  中國石油化工股份有限公司

  中國石油天然氣股份有限公司

  中國建筑股份有限公司

  中國工商銀行股份有限公司

  中國移動有限公司

  上海汽車集團股份有限公司

  中國中鐵股份有限公司

  中國鐵建股份有限公司

  中國建設(shè)銀行股份有限公司

  中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

  中國平安保險(集團)股份有限公司

  中國銀行股份有限公司

  中國人壽保險股份有限公司

  中國交通建設(shè)股份有限公司

  中國人民保險集團股份有限公司

  中國電信股份有限公司

  中國中信股份有限公司

  中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

  中國海洋石油有限公司

  聯(lián)想集團有限公司

  新京報訊 (記者梁薇薇)7月8日晚,《財富》(中文版)發(fā)布2015年中國500強排行榜,中石化衛(wèi)冕榜首,中國工商銀行成最賺錢公司。

  從營業(yè)收入排行看,榜單前三名的位次與去年沒有變化,中石化以2.8萬億元的收入衛(wèi)冕榜首,中石油、中國建筑分列第二、第三位。

  中國工商銀行以2758億元的利潤,再度成為中國500強中最賺錢的公司,其利潤甚至超過了美國500強中最賺錢的蘋果公司,后者利潤為395.1億美元(約合2418億元人民幣)。

  榜單顯示,今年利潤榜排名前四位的依然是“工建農(nóng)中”四大國有商業(yè)銀行,相對名次也沒有改變。但是,它們的利潤增幅都從去年的兩位數(shù)回落到了個位數(shù)。

  榜單顯示,今年共有53家公司新上榜,包括最近一年內(nèi)剛上市的萬洲國際(第35位)、萬達商業(yè)地產(chǎn)(第51位)、阿里巴巴(第81位)、藍思科技(第330位)等。

  榜單前十排名:

中國500強:工行依舊最賺錢 萬達聯(lián)想上榜

  2015年中國500強最賺錢的40家公司

  

排名 公司名稱 利潤(百萬元)
4 中國工商銀行股份有限公司 275,811
9 中國 建設(shè)銀行股份有限公司 227,830
10 中國 農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 179,461
12 中國銀行股份有限公司 169,595
5 中國移動有限公司 109,279
2 中國石油天然氣股份有限公司 107,173
27 交通銀行股份有限公司 65,850
19 中國海洋石油有限公司 60,199
29 招商銀行股份有限公司 55,911
1 中國石油化工股份有限公司 47,430
40 興業(yè)銀行股份有限公司 47,138
41 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 47,026
36 中國 民生銀行股份有限公司 44,546
11 中國平安保險(集團)股份有限公司 39,279
21 中國神華能源股份有限公司 36,807
17 中國中信股份有限公司 32,316
13 中國人壽保險股份有限公司 32,211
72 中國 光大銀行股份有限公司 28,883
6 上海汽車集團股份有限公司 27,973
81 阿里巴巴集團控股有限公司 26,970
51 大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 24,839
71 騰訊控股有限公司 23,810
3 中國建筑股份有限公司 22,570
59 中國海外發(fā)展有限公司 21,837
77 平安銀行股份有限公司 19,802
113 華夏銀行股份有限公司 17,981
16 中國電信股份有限公司 17,680
30 萬科企業(yè)股份有限公司 15,745
148 北京銀行股份有限公司 15,623
169 貴州茅臺酒股份有限公司 15,350
117 大秦鐵路股份有限公司 14,185
34 珠海 格力電器股份有限公司 14,155
14 中國交通建設(shè)股份有限公司 13,887
124 百度股份有限公司 13,187
15 中國人民保險集團股份有限公司 13,109
69 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 12,845
47 恒大地產(chǎn)集團有限公司 12,604
48 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 12,200
104 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 11,896
196 中國 長江電力股份有限公司 11,830

  完整榜單:

  

,
排名 上年

排名

公司名稱

(中文)

營業(yè)收入

(百萬元)

利潤

(百萬元)

1 1 中國石油化工股份有限公司 2,825,914 47,430
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,282,962 107,173
3 3 中國建筑股份有限公司 800,028.8 22,570
4 5 中國工商銀行股份有限公司 658,892 275,811
5 4 中國移動有限公司 641,448 109,279
6 7 上海汽車集團股份有限公司 630,001.2 27,973.4
7 8 中國中鐵股份有限公司 612,559.2 10,360
8 6 中國鐵建股份有限公司 591,968.4 11,343.3
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 570,470 227,830
10 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 520,858 179,461
11 13 中國平安保險(集團)股份有限公司 462,882 39,279
12 12 中國銀行股份有限公司 456,331 169,595
13 11 中國人壽保險股份有限公司 445,773 32,211
14 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 366,673.2 13,887.5
15 16 中國人民保險集團股份有限公司 351,496 13,109
16 15 中國電信股份有限公司 324,394 17,680
17 81 中國中信股份有限公司 317,235.6 32,316.5
18 17 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 288,570.9 3,981.7
19 18 中國海洋石油有限公司 274,634 60,199
20 20 聯(lián)想集團有限公司 271,191.3 5,428
21 19 中國神華能源股份有限公司 248,360 36,807
22 24 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 219,778 11,049
23 23 中國冶金科工股份有限公司 215,785.8 3,964.9
24 28 國藥控股股份有限公司 200,131.3 2,874.8
25 26 江西銅業(yè)股份有限公司 198,833.5 2,850.6
26 25 寶山鋼鐵股份有限公司 187,789 5,792.4
27 29 交通銀行股份有限公司 177,401 65,850
28 30 中國電力建設(shè)股份有限公司 167,091.2 4,786.3
29 33 招商銀行股份有限公司 165,863 55,911
30 31 萬科企業(yè)股份有限公司 146,388 15,745.4
31 34 新華人壽保險股份有限公司 143,187 6,406
32 35 美的集團股份有限公司 142,311 10,502.2
33 27 中國鋁業(yè)股份有限公司 141,772.3 -16,216.9
34 36 珠海格力電器股份有限公司 140,005.4 14,155.2
35 -- 萬洲國際有限公司 136,104.9 4,687.2
36 38 中國 民生銀行股份有限公司 135,469 44,546
37 22 五礦發(fā)展股份有限公司 134,559.4 210
38 40 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 133,216.8 -127
39 32 華能國際電力股份有限公司 125,406.9 10,545.8
40 42 興業(yè)銀行股份有限公司 124,898 47,138
41 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 123,181 47,026
42 37 中國建材股份有限公司 122,011.2 5,919.5
43 46 廈門 建發(fā)股份有限公司 120,924.8 2,507.2
44 50 中國南車股份有限公司 119,724.3 5,315
45 79 京東商城電子商務(wù)有限公司 115,002.3 -4,996.4
46 47 上海建工集團股份有限公司 113,661.7 1,771.8
47 55 恒大地產(chǎn)集團有限公司 111,398.1 12,604
48 58 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 109,056.5 12,200.3
49 43 蘇寧云商集團股份有限公司 108,925.3 866.9
50 49 中國南方航空股份有限公司 108,313 1,773
51 -- 大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 107,871 24,839
52 51 中國國際航空股份有限公司 104,825.7 3,782.4
53 -- 中國航油(新加坡)股份有限公司 104,396.4 300.8
54 53 中國北車股份有限公司 104,290.5 5,492.4
55 62 TCL集團股份有限公司 101,296.6 3,183.2
56 59 武漢鋼鐵股份有限公司 99,373.1 1,257.4
57 41 河北鋼鐵股份有限公司 98,257.4 697.2
58 54 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 95,753.2 39.1
59 86 中國海外發(fā)展有限公司 94,665.6 21,836.9
60 272 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 94,481 1,229.8
61 67 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 92,398.9 2,591.1
62 73 國機汽車股份有限公司 90,343.5 855.1
63 60 中國東方航空股份有限公司 89,746 3,417
64 69 銅陵有色金屬集團股份有限公司 88,818.5 300.7
65 61 青島海爾股份有限公司 88,775.4 4,991.6
66 44 山西 太鋼不銹鋼股份有限公司 86,766.4 442
67 89 碧桂園控股有限公司 84,548.8 10,229.2
68 71 中興通訊股份有限公司 81,471.3 2,633.6
69 142 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 80,954 12,845
70 98 濰柴動力股份有限公司 79,637.2 5,024.5
71 93 騰訊控股有限公司 78,932 23,810
72 85 中國光大銀行股份有限公司 78,531 28,883
73 66 上海電氣集團股份有限公司 76,784.5 2,554.5
74 68 中國長城計算機深圳股份有限公司 75,801.7 57.7
75 70 鞍鋼股份有限公司 74,046 928
76 74 中國糧油控股有限公司 73,556 -611.7
77 110 平安銀行股份有限公司 73,407 19,802
78 82 中國通信服務(wù)股份有限公司 73,176.2 2,150.3
79 95 中國 葛洲壩集團股份有限公司 71,605.4 2,287
80 76 冠捷科技有限公司 71,478.6 255.8
81 -- 阿里巴巴集團控股有限公司 70,810 26,970
82 63 中國 中煤能源股份有限公司 70,663.8 766.7
83 72 大唐國際發(fā)電股份有限公司 70,194.3 1,798.4
84 99 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 70,070.9 2,477.8
85 78 新希望六和股份有限公司 70,012.2 2,019.8
86 102 華潤置地有限公司 69,724 11,603.5
87 52 上海物資貿(mào)易股份有限公司 69,626 14.3
88 92 中國化學(xué)工程股份有限公司 69,255.7 3,166
89 83 華電國際電力股份有限公司 68,397.7 5,901.8
90 56 中國太平保險控股有限公司 67,149 3,188.5
91 91 中國遠洋控股股份有限公司 64,374.5 362.5
92 97 兗州煤業(yè)股份有限公司 63,922.7 2,284.2
93 64 山煤國際能源集團股份有限公司 63,237.7 -1,724.3
94 100 長城汽車股份有限公司 62,599.1 8,041.5
95 116 云南銅業(yè)股份有限公司 62,404.5 73.3
96 115 復(fù)星國際有限公司 61,738.4 6,853.9
97 84 國電電力發(fā)展股份有限公司 61,474.8 6,074.6
98 114 中國船舶重工股份有限公司 60,972 2,276.2
99 88 新興鑄管股份有限公司 60,793.3 835.2
100 105 安徽海螺水泥股份有限公司 60,758.5 10,993
101 101 國美電器控股有限公司 60,359.8 1,279.8
102 87 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 60,314.5 141.5
103 75 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 59,820.9 220.6
104 130 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 59,790.1 11,896.2
105 96 四川長虹電器股份有限公司 59,503.9 58.9
106 117 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 58,760.5 2,345.1
107 108 比亞迪股份有限公司 58,195.9 433.5
108 134 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 56,080.6 8,103.8
109 106 華潤電力控股有限公司 55,760 7,269.6
110 94 湖南 華菱鋼鐵股份有限公司 55,673.2 74.6
111 118 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 55,287.9 849
112 111 中國 中材股份有限公司 55,284.8 507.2
113 123 華夏銀行股份有限公司 54,885 17,981
114 109 中升集團控股有限公司 54,786.7 750.9
115 103 云南 云天化股份有限公司 54,492.3 -2,583.5
116 119 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 54,436.4 4,144.3
117 113 大秦鐵路股份有限公司 53,970.7 14,184.7
118 104 神州數(shù)碼控股有限公司 53,915.7 553
119 139 重慶 長安汽車股份有限公司 52,913.3 7,561.1
120 77 山東鋼鐵股份有限公司 51,865.2 -1,398.4
121 112 上海百聯(lián)集團股份有限公司 51,164.2 1,046.4
122 133 龍湖地產(chǎn)有限公司 50,990.7 8,353.6
123 128 中國 蒙牛乳業(yè)有限公司 50,049.2 2,350.8
124 166 百度股份有限公司 49,052.3 13,187.1
125 147 廈門象嶼股份有限公司 48,384 283.5
126 137 深圳市愛施德股份有限公司 48,320.6 29.1
127 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 45,794.3 831.8
128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 45,695.7 4,039.9
129 120 中國外運股份有限公司 45,659.8 1,231.4
130 124 連云港如意集團股份有限公司 45,638.5 232.6
131 148 金地(集團)股份有限公司 45,636.4 3,997.4
132 107 浙江浙能電力股份有限公司 44,179 5,964.4
133 164 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 43,385.1 4,263.6
134 127 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 42,808.3 -95.6
135 136 本鋼板材股份有限公司 41,422.1 232.8
136 126 北京金隅股份有限公司 41,241.5 2,422.7
137 129 陜西煤業(yè)股份有限公司 41,150.2 951.5
138 158 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 41,068.4 560.7
139 145 百麗國際控股有限公司 40,008.1 4,763.9
140 131 東方電氣股份有限公司 39,036.2 1,278.3
141 167 遠洋地產(chǎn)控股有限公司 38,896.1 4,597.3
142 359 中國海外宏洋集團有限公司 38,697.4 999.8
143 121 中化國際(控股)股份有限公司 38,605.2 846.3
144 146 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 38,317.6 4,287.2
145 135 浙江物產(chǎn)中大元通集團股份有限公司 38,156.8 359.5
146 152 昆侖能源有限公司 37,901.9 4,425.7
147 160 北京控股有限公司 37,816.6 3,811.7
148 175 北京銀行股份有限公司 36,878 15,623
149 154 京東方科技集團股份有限公司 36,816.3 2,562.1
150 176 永輝超市股份有限公司 36,726.8 851.6
151 161 大昌行集團有限公司 36,675.2 591.7
152 150 中海集裝箱運輸股份有限公司 36,233.5 1,061.3
153 132 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 36,082 -1,588
154 189 特變電工股份有限公司 36,074.8 1,648.6
155 181 海南航空股份有限公司 36,043.8 2,591.2
156 143 柳州鋼鐵股份有限公司 35,618.6 168.7
157 144 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 34,705.4 5,220.6
158 183 天音通信控股股份有限公司 34,596.9 18.3
159 159 中航國際控股股份有限公司 34,426.4 642
160 157 安徽江淮汽車股份有限公司 34,195.3 528.7
161 186 一汽轎車股份有限公司 33,857.2 161.3
162 198 中海油田服務(wù)股份有限公司 33,720.2 7,492.1
163 151 北汽福田汽車股份有限公司 33,691.3 477.1
164 177 中金黃金股份有限公司 33,551.2 84.3
165 194 國投電力控股股份有限公司 32,957.2 5,596.6
166 162 老鳳祥股份有限公司 32,835 939.9
167 178 中國重汽(香港)有限公司 32,809.4 408
168 156 新余鋼鐵股份有限公司 32,370.3 406.4
169 169 貴州茅臺酒股份有限公司 32,217.2 15,349.8
170 155 大商股份有限公司 32,205.9 1,227.8
171 184 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 32,119.1 147.8
172 190 綠城中國控股有限公司 32,049 2,071.7
173 188 榮盛石化股份有限公司 31,810.8 -347.1
174 185 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 30,910.1 803.8
175 182 寶信汽車集團有限公司 30,723.4 706.6
176 197 深圳華僑城股份有限公司 30,718.2 4,774.5
177 141 三一重工股份有限公司 30,364.7 709.2
178 180 重慶百貨大樓股份有限公司 30,140.1 491.7
179 163 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 29,927.7 1,072.1
180 191 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 29,901.4 1,461.9
181 140 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 29,791.9 200.3
182 247 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 29,366.6 1,542.3
183 299 中信證券股份有限公司 29,197.5 11,337.2
184 179 聯(lián)華超市股份有限公司 29,152.4 31
185 221 新奧能源控股有限公司 29,087 2,968
186 195 青島啤酒股份有限公司 29,049.3 1,990.1
187 173 廣東電力發(fā)展股份有限公司 29,046.6 3,004
188 193 青島海信電器股份有限公司 29,007.1 1,400
189 196 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 28,778.7 6,766.6
190 165 中國東方集團控股有限公司 28,495.5 66.7
191 226 中國船舶工業(yè)股份有限公司 28,323.7 44.2
192 149 中化化肥控股有限公司 28,311.1 229.3
193 174 恒逸石化股份有限公司 28,062.5 -352.7
194 201 南京鋼鐵股份有限公司 27,885.5 291.9
195 209 四川路橋建設(shè)股份有限公司 26,972.7 893.3
196 222 中國長江電力股份有限公司 26,897.8 11,830
197 236 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 26,885.6 3,537.5
198 204 安陽鋼鐵股份有限公司 26,851.8 28.5
199 -- 中航動力股份有限公司 26,764.4 936.5
200 214 海信科龍電器股份有限公司 26,534.4 672.5
201 279 天津港發(fā)展控股有限公司 26,475.5 646.2
202 208 廈門信達股份有限公司 26,358.6 161.2
203 230 云南錫業(yè)股份有限公司 26,133.6 34.5
204 223 同方股份有限公司 25,993.7 755.6
205 138 中聯(lián)重科股份有限公司 25,851.2 594.1
206 220 華潤水泥控股有限公司 25,772.5 3,318.4
207 229 鄭州宇通客車股份有限公司 25,728.3 2,612.6
208 227 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 25,710.4 781.3
209 210 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 25,605.6 -393.4
210 237 江鈴汽車股份有限公司 25,537.3 2,107.8
211 217 上海隧道工程股份有限公司 25,421.8 1,393.7
212 206 申能股份有限公司 25,407.4 2,061.4
213 267 中鋁國際工程股份有限公司 25,343.8 724.5
214 228 桐昆集團股份有限公司 25,094.9 111.8
215 172 融創(chuàng)中國控股有限公司 25,072 3,222.1
216 215 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,806.1 2,252.6
217 235 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 24,608.7 470.1
218 -- 中國燃氣控股有限公司 24,562.4 2,345.4
219 187 山西西山煤電股份有限公司 24,390.9 273.2
220 211 西部礦業(yè)股份有限公司 24,247.1 290.1
221 457 北京首鋼股份有限公司 23,985.2 62.6
222 207 河南神火煤電股份有限公司 23,967.1 -366.5
223 243 哈爾濱電氣股份有限公司 23,794.5 566.4
224 297 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 23,310.5 4,178.1
225 200 徐工集團工程機械股份有限公司 23,306.3 413.3
226 258 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 23,119 3,232
227 421 唯品會控股有限公司 23,091 839.9
228 232 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 23,007.7 2,096.9
229 276 華潤燃氣控股有限公司 22,654.9 1,957.8
230 262 廣州汽車集團股份有限公司 22,375.9 3,185.9
231 202 際華集團股份有限公司 22,241.2 1,173.2
232 380 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 22,141.8 312.3
233 216 物產(chǎn)中拓股份有限公司 22,091.5 73.9
234 246 萬華化學(xué)集團股份有限公司 22,088.4 2,419.4
235 263 南京醫(yī)藥股份有限公司 22,075.8 128.9
236 250 金融街控股股份有限公司 22,035.9 2,927.5
237 245 海洋石油工程股份有限公司 22,031.4 4,266.9
238 266 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 21,792.1 959.2
239 192 吉利汽車控股有限公司 21,738.4 1,430.6
240 153 安徽皖江物流(集團)股份有限公司 21,540.8 -2,738.4
241 199 中儲發(fā)展股份有限公司 21,477 546.4
242 238 廈門金龍汽車集團股份有限公司 21,431 248.5
243 280 中航飛機股份有限公司 21,198.1 351.9
244 241 中國食品有限公司 21,096.9 -177.3
245 270 廣東海大集團股份有限公司 21,090.4 538.5
246 213 宜賓五糧液股份有限公司 21,011.5 5,834.9
247 342 北京首都開發(fā)股份有限公司 20,850.5 1,647.8
248 203 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 20,722.7 791.7
249 239 新城發(fā)展控股有限公司 20,718.7 1,025.7
250 264 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 20,688.6 1,877.3
251 219 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20,636.3 -2,034.7
252 261 中國電力國際發(fā)展有限公司 20,447.2 2,765.9
253 296 光明乳業(yè)股份有限公司 20,385.1 567.9
254 292 航天信息股份有限公司 19,959.2 1,147.6
255 277 中國國旅股份有限公司 19,935.9 1,470.3
256 212 陽煤化工股份有限公司 19,929.1 -30.4
257 295 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 19,802.4 6,828.5
258 312 酷派集團有限公司 19,644 404.6
259 318 大明國際控股有限公司 19,633.8 165.8
260 257 廣東韶鋼松山股份有限公司 19,496.6 -1,388.3
261 242 鄭州煤電股份有限公司 19,494.6 62.3
262 466 深圳歐菲光科技股份有限公司 19,482.3 681.6
263 290 廣州發(fā)展集團股份有限公司 19,445.8 1,224.1
264 248 康佳集團股份有限公司 19,423.5 52.6
265 224 上海豫園旅游商城股份有限公司 19,152.9 1,003
266 244 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 19,101.7 505.2
267 324 云南鋁業(yè)股份有限公司 19,092.8 -467
268 287 華東醫(yī)藥股份有限公司 18,947.4 756.7
269 283 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 18,902.3 394.8
270 275 寶業(yè)集團股份有限公司 18,898 648.7
271 269 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,897.6 161.2
272 306 云南白藥集團股份有限公司 18,814.4 2,506.1
273 289 恒安國際集團有限公司 18,800.1 3,089.2
274 273 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 18,799.9 1,192.5
275 288 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 18,444.9 795.7
276 251 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 18,277.1 636.1
277 205 冀中能源股份有限公司 18,256.8 24.4
278 271 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 18,223.8 265.6
279 260 龍源電力集團股份有限公司 18,207.2 2,558
280 323 超威動力控股有限公司 18,187.1 -29
281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18,181.9 31
282 432 阿特斯太陽能有限公司 18,116.1 1,465.5
283 254 福建三鋼閩光股份有限公司 18,022.3 32
284 416 海通證券股份有限公司 17,978.5 7,710.6
285 325 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 17,857.4 550.2
286 363 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 17,704.2 1,829.7
287 304 江蘇宏圖高科技股份有限公司 17,472.1 366.8
288 253 東風(fēng)汽車股份有限公司 17,471.2 140.6
289 300 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 17,323.5 907.9
290 408 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 17,233.1 4,665.4
291 286 武漢武商集團股份有限公司 17,160.8 659.7
292 302 天虹商場股份有限公司 16,998 538.4
293 294 中百控股集團股份有限公司 16,909 186.2
294 310攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 16,779.3 -3,775.4
295 355 天地科技股份有限公司 16,578.6 1,601
296 268 哈藥集團股份有限公司 16,508.9 247.1
297 311 江西正邦科技股份有限公司 16,483.6 41.1
298 320 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 16,444.2 175.7
299 305 玉柴國際有限公司 16,436.1 730.3
300 313 龍元建設(shè)集團股份有限公司 16,230.3 241.8
301 374 旭輝控股(集團)有限公司 16,179.3 1,861.2
302 259 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 16,119.4 198.6
303 317 上海電力股份有限公司 16,102 1,325.6
304 329 金發(fā)科技股份有限公司 16,093.6 498.4
305 256 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 16,030.3 982
306 303 華新水泥股份有限公司 15,996.2 1,221.6
307 415 南京銀行股份有限公司 15,991.5 5,608.6
308 332 中國忠旺控股有限公司 15,971.2 2,477
309 346 康美藥業(yè)股份有限公司 15,949.2 2,285.9
310 375 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 15,904.3 276.9
311 316 雅戈爾集團股份有限公司 15,903.2 3,162.4
312 333 環(huán)旭電子股份有限公司 15,873 701.4
313 284 上海實業(yè)控股有限公司 15,752 2,421.1
314 335 越秀地產(chǎn)股份有限公司 15,701.7 2,471.3
315 308 唐山冀東水泥股份有限公司 15,664.7 34.7
316 293 中國山水水泥集團有限公司 15,596.4 347.6
317 338 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 15,568.4 421.5
318 315 通威股份有限公司 15,408.9 329.3
319 376 山東恒邦冶煉股份有限公司 15,384.9 250.4
320 352 寧波銀行股份有限公司 15,356.8 5,627.5
321 336 浙江龍盛集團股份有限公司 15,150 2,533.3
322 285 中國雨潤食品集團有限公司 15,113.7 44.8
323 298 株洲冶煉集團股份有限公司 15,102.2 39.8
324 326 神馬實業(yè)股份有限公司 14,886.1 60.5
325 351 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 14,822.8 1,554
326 307 廣深鐵路股份有限公司 14,800.8 662
327 331 雙錢集團股份有限公司 14,730.6 342.3
328 321 江蘇洋河酒廠股份有限公司 14,672.2 4,507.5
329 337 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 14,548.7 135
330 -- 藍思科技股份有限公司 14,497 1,176.9
331 344 吉林亞泰(集團)股份有限公司 14,455.4 183.6
332 281 杭州鋼鐵股份有限公司 14,449 10.7
333 309 凌源鋼鐵股份有限公司 14,373 -712.6
334 282 開灤能源化工股份有限公司 14,296.2 98.9
335 349 中國西電電氣股份有限公司 14,082 684.1
336 361 浙江英特集團股份有限公司 14,073.8 65.4
337 328 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 14,056 913
338 171 中信資源控股有限公司 14,046.5 176.6
339 341 天能動力國際有限公司 14,043.7 -304.9
340 322 美國通用鋼鐵控股有限公司 14,008.9 -298.1
341 406 天合光能有限公司 13,988.8 363.1
342 347 華電福新能源股份有限公司 13,895.4 1,867.2
343 -- 陽光城集團股份有限公司 13,894.1 1,323.7
344 334 銀座集團股份有限公司 13,818 180.7
345 343 寧波建工股份有限公司 13,644.4 183.9
346 366 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 13,633.9 1,362.5
347 372 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 13,554.4 866.4
348 340 北京燕京啤酒股份有限公司 13,503.8 726.1
349 -- 理文造紙有限公司 13,489.5 1,502.4
350 364 合生創(chuàng)展集團有限公司 13,446.7 2,325.1
351 383 寧波港股份有限公司 13,415.2 2,818.6
352 -- 廣發(fā)證券股份有限公司 13,395 5,022.6
353 353 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 13,331.7 102.5
354 -- 東華能源股份有限公司 13,314.3 137.5
355 397 魯西化工集團股份有限公司 13,029.4 361.1
356 435 北京京能電力股份有限公司 12,963.9 2,550.9
357 382 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 12,928.2 2,219.8
358 345 英利綠色能源控股有限公司 12,927.4 -1,299.8
359 367 浙江亞廈裝飾股份有限公司 12,917.1 1,032.6
360 358 安徽省皖能股份有限公司 12,866.3 927.9
361 436 廣州東凌糧油股份有限公司 12,804 -471.4
362 373 浙江正泰電器股份有限公司 12,767.2 1,832.8
363 427 徽商銀行股份有限公司 12,748.1 5,672.7
364 428 上海世茂股份有限公司 12,701 1,892.2
365 437 歌爾聲學(xué)股份有限公司 12,699 1,657.4
366 377 唐山三友化工股份有限公司 12,695.4 477.2
367 396 天士力制藥集團股份有限公司 12,577.7 1,368.3
368 362 深圳能源集團股份有限公司 12,506 2,034
369 394 龍光地產(chǎn)控股有限公司 12,497.9 2,347.6
370 461 網(wǎng)易公司 12,480.4 4,756.6
371 403 中航直升機股份有限公司 12,455.4 331.8
372 425 海馬汽車集團股份有限公司 12,352 213.2
373 -- 海瀾之家股份有限公司 12,338.4 2,374.8
374 384 中海發(fā)展股份有限公司 12,333.8 311
375 385 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 12,296.8 345.3
376 274 重慶鋼鐵股份有限公司 12,245.1 51.4
377 443 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 12,162.4 128.7
378 370 五菱汽車集團控股有限公司 12,138.7 49.4
379 354 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 12,117.4 -460.5
380 -- 華泰證券股份有限公司 12,062.3 4,486.3
381 350 浙江海亮股份有限公司 12,061.4 451.9
382 330 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 12,010 257.8
383 368 北京首商集團股份有限公司 11,814.7 334.8
384 -- 國信證券股份有限公司 11,792.3 4,927.6
385 419 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 11,758.6 829
386 423 長春歐亞集團股份有限公司 11,542.1 298.8
387 348 方大特鋼科技股份有限公司 11,509.3 569.3
