不知不覺(jué)
2018年第二個(gè)月已經(jīng)過(guò)去幾天了
小編整理了西寧2月的房?jī)r(jià)
大家都來(lái)看看

(注意:文中房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源于安居客,僅是參考房?jī)r(jià),請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn))

西寧2月新房均價(jià) 6078 元/m2
西寧1月新房均價(jià) 5911 元/m2

城北區(qū)2月新房均價(jià) 6027 元/m2
城北區(qū)1月新房均價(jià) 6158 元/m2
城北區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元\平方米) |
威隆太陽(yáng)城 | 5000 |
寧瑞水鄉(xiāng) | 7254 |
恒大名都 | 7300 |
紫恒帝景花苑 | 5300 |
朝陽(yáng)民惠城 | 6358 |
北城怡景園 | 6358 |
西寧碧桂園 | 8700 |
山水陽(yáng)光人家 | 5600 |
夏都名邸 | 6358 |
城北國(guó)際村 | 6358 |
海湖名揚(yáng) | 5400 |
鼎安名城 | 6500 |
瑞景河畔家園 | 6200 |
鼎和家園 | 4100 |
華德朝陽(yáng)綠洲家園 | 6800 |
國(guó)太旺座 | 7254 |
寧瑞水鄉(xiāng)·禧瑞國(guó)際 | 6358 |
景悅·湟水灣 | 5400 |
青海西北城 | 6159 |
青海一車(chē)汽配城 | 10000 |
西寧康美中藥城 | 18000 |
聚和園 | 7254 |

城東區(qū)2月新房均價(jià) 6050 元/m2
城東區(qū)1月新房均價(jià) 6157 元/m2
城東區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元\平方米) |
金科凱旋廣場(chǎng) | 6200 |
和諧親城家園 | 6500 |
滬寧錦苑 | 4600 |
尚東國(guó)際 | 4700 |
港歐東方花園 | 5800 |
海亮大都匯 | 5000 |
廣匯九錦園 | 5500 |
榮府第1城 | 7000 |
中惠紫金城 | 5975 |
新千國(guó)際廣場(chǎng) | 5975 |
金吉華庭 | 7450 |
中發(fā)源時(shí)代廣場(chǎng) | 7000 |
泰陽(yáng)國(guó)際商貿(mào)中心 | 5975 |
5975越州國(guó)際廣場(chǎng) | 5975 |
青海中惠機(jī)電汽配城 | 13000 |
百力豪庭 | 7200 |
東關(guān)福居 | 4800 |
凱旋越秀苑 | 5975 |

城中區(qū)2月新房均價(jià) 7525 元/m2
城中區(qū)1月新房均價(jià) 6636 元/m2
城中區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元/平米) |
融城假日陽(yáng)光 | 7525 |
怡馨花園 | 7525 |
新三江花園 | 7525 |
河湟小鎮(zhèn)二期 | 8000 |
廣利海星陽(yáng)光 | 5000 |
盛澤名城 | 7525 |
紅星·天鉑 | 7100 |
城馨天悅 | 7525 |
天橋相府 | 7525 |
南門(mén)大世界 | 7525 |
山水國(guó)際 | 7525 |
香格特區(qū) | 10000 |
水井巷中央商務(wù)區(qū) | 7525 |
金翠苑11號(hào)公寓 | 7525 |
東方明珠 | 7525 |

城南新區(qū)2月新房均價(jià) 7000 元/m2
城南新區(qū)1月新房均價(jià) 4640 元/m2
城南新區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元\平方米) |
三園新城佳苑 | 4500 |
清華頤苑二期 | 7000 |
格蘭小鎮(zhèn)二期 | 8500 |
宏達(dá)世紀(jì)花苑 | 8500 |
臥龍花語(yǔ)墅 | 10000 |
海山中心廣場(chǎng) | 8500 |
橙果公寓 | 8500 |

城西區(qū)2月新房均價(jià) 8250 元/m2
城西區(qū)1月新房均價(jià) 7894 元/m2
城西區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元\平方米) |
香格里拉 | 8500 |
銀色家園 | 8500 |
萬(wàn)方城 | 8500 |
天邁樂(lè)景 | 8500 |
西城御景名邸 | 8500 |
朗悅新天地 | 8500 |
天驕花園 | 8000 |
西寧國(guó)際購(gòu)物中心 | 8500 |
力盟商業(yè)巷 | 8500 |
世紀(jì)麗都 | 8500 |
玉珠花園 | 9500 |
九洲河畔世家 | 6600 |
夏都景苑 | 8500 |

海湖新區(qū)2月新房均價(jià) 7151 元/m2
海湖新區(qū)1月新房均價(jià) 7221 元/m2
海湖新區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元/平米) |
世通格林蘭郡 | 6900 |
奧萊城·奧特萊斯 | 4700 |
湟家花園 | 7800 |
盛達(dá)國(guó)際新城二期 | 7000 |
恒昌盧浮公館 | 7500 |
西寧萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 7500 |
寶豐綠洲 | 6500 |
安泰華庭 | 6900 |
三榆山水文園 | 9500 |
綠地公館 | 7500 |
薩爾斯堡 | 7800 |
西城名邸 | 7200 |
綠地云香郡 | 6500 |
盛達(dá)國(guó)際新城 | 7800 |
大象城·海湖天街 | 9322 |
申基金融廣場(chǎng) | 9322 |
西寧萬(wàn)達(dá)中心 | 9500 |
西寧晶珠廣場(chǎng) | 8106 |
五礦·天地巷子 | 9322 |
財(cái)富星光天地 | 9322 |
五礦柴達(dá)木廣場(chǎng) | 6900 |
金座昇錦花園 | 7800 |
新華聯(lián)廣場(chǎng) | 7800 |

生物園區(qū)2月新房均價(jià) 5650 元/m2
生物園區(qū)1月新房均價(jià) 5400 元/m2
生物園區(qū) |
小區(qū) | 均價(jià)(元/平米) |
農(nóng)牧提香苑 | 5300 |
金岸銀座 | 5650 |
紫御蘭庭 | 6000 |
紫金佳苑 | 周邊均價(jià)5650 |
金安大廈 | 周邊均價(jià)5650 |
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。