西寧2月新房均價(jià) 6078 元/m2
西寧1月新房均價(jià) 5911 元/m2
城北區(qū)
城北區(qū)2月新房均價(jià) 6027 元/m2
城北區(qū)1月新房均價(jià) 6158 元/m2
城北區(qū) | |
小區(qū) | 均價(jià)(元\平方米) |
威隆太陽城 | 5000 |
寧瑞水鄉(xiāng) | 7254 |
恒大名都 | 7300 |
紫恒帝景花苑 | 5300 |
朝陽民惠城 | 6358 |
北城怡景園 | 6358 |
西寧碧桂園 | 8700 |
山水陽光人家 | 5600 |
夏都名邸 | 6358 |
城北國際村 | 6358 |
海湖名揚(yáng) | 5400 |
鼎安名城 | 6500 |
瑞景河畔家園 | 6200 |
鼎和家園 | 4100 |
華德朝陽綠洲家園 | 6800 |
國太旺座 | 7254 |
寧瑞水鄉(xiāng)·禧瑞國際 | 6358 |
景悅·湟水灣 | 5400 |
青海西北城 | 6159 |
青海一車汽配城 | 10000 |
西寧康美中藥城 | 18000 |
聚和園 | 7254 |
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。