劉曉萌 個(gè)人財(cái)富:75.0億元。財(cái)富來(lái)源:蘇寧電器|家電零售
潘慰 No.325個(gè)人財(cái)富:41.5億元。財(cái)富來(lái)源:味千(中國(guó)) | 餐飲連鎖
陳麗芬 No.361個(gè)人財(cái)富:39.0億元。財(cái)富來(lái)源:江蘇陽(yáng)光 |紡織、太陽(yáng)能
李彬蘭 個(gè)人財(cái)富:37.8億元。財(cái)富來(lái)源:新一佳超市 | 零售
周曉光 No. 130個(gè)人財(cái)富:70.2億元。財(cái)富來(lái)源:新光控股集團(tuán) | 流行飾品、投資、商貿(mào)、地產(chǎn)。
雷菊芳 No.133個(gè)人財(cái)富:68.9億元。財(cái)富來(lái)源:奇正藏藥 | 醫(yī)藥
張茵 No.189個(gè)人財(cái)富:57.6億元。財(cái)富來(lái)源:玖龍紙業(yè)|造紙及紙制品
范秀蓮 No.192個(gè)人財(cái)富:56.4億元。財(cái)富來(lái)源:西藏海思科藥業(yè)|醫(yī)藥
陳金鳳 No.208個(gè)人財(cái)富:45.3億元。財(cái)富來(lái)源:蘇寧電器|家電零售
楊惠妍 No.7 *個(gè)人財(cái)富:439.2億元財(cái)富來(lái)源:碧桂園| 房地產(chǎn)
陳麗華家族 No.11個(gè)人財(cái)富:366.0億元
吳亞軍 No.20個(gè)人財(cái)富:250.1億元。財(cái)富來(lái)源:龍湖地產(chǎn)|房地產(chǎn)
張欣 No.24個(gè)人財(cái)富:231.8億元。
陳寧寧 No.66個(gè)人財(cái)富:107.4億元。財(cái)富來(lái)源:香港嘉鑫控股集團(tuán)|投資
王春來(lái) No.220個(gè)人財(cái)富:52.5億元。財(cái)富來(lái)源:立訊精密 | 電子元器件制造
牟金香 No. 236個(gè)人財(cái)富:50.0億元。聯(lián)化科技|化工
周亞仙 No.296個(gè)人財(cái)富:43.9億元。財(cái)富來(lái)源:神冠控股 | 食品。
何巧女 No.72個(gè)人財(cái)富:103.7億元。財(cái)富來(lái)源:東方園林 | 園林建筑
朱林瑤 No.72個(gè)人財(cái)富:103.7億元。財(cái)富來(lái)源:華寶國(guó)際| 香精香料。
黃晞 No.107個(gè)人財(cái)富:78.1億元。財(cái)富來(lái)源:福信集團(tuán)|房地產(chǎn)、投資
陳金霞 No.111個(gè)人財(cái)富:75.0億元。財(cái)富來(lái)源:涌金集團(tuán)|投資、醫(yī)藥
更多>>熱門排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。