自5月份以來
南充很多樓盤的房?jī)r(jià)蹭蹭的就上去了
部分樓盤新房已接近7000元/㎡了
一手房蹭蹭上漲的同時(shí)
南充二手房?jī)r(jià)格也不甘示弱
那么,現(xiàn)在南充各小區(qū)房?jī)r(jià)到底怎樣了呢?
小編就帶大家一起看看!
2017年7月南充各大小區(qū)房?jī)r(jià)新鮮出爐!
來看看你家房子現(xiàn)在值多少錢!
注:①房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來自南房網(wǎng)二手房板塊、58同城,僅供參考,具體價(jià)格以實(shí)際情況為準(zhǔn)。②統(tǒng)計(jì)小區(qū)除特殊標(biāo)記以外,均已精裝修為準(zhǔn)。
順慶主城
12個(gè)小區(qū)(5000-12000元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
天賜中央銀座 | 8800元/㎡ |
錦繡北湖 | 6000-8500元/㎡ |
凱旋帝景 | 5500-7000元/㎡ |
江天一色 | 6000-7500元/㎡ |
北湖盛景 | 6500-12000元/㎡ |
五星鼎城 | 5500-6500元/㎡ |
泰合尚渡 | 6000-8000元/㎡ |
藍(lán)光coco香江 | 5000-6000元/㎡ |
海潤(rùn)濱江 | 6500-8000元/㎡ |
佳兆業(yè)廣場(chǎng) | 6000-8500元/㎡ |
濱江首座 | 5000-6500元/㎡ |
浪琴海岸 | 5000-6500元/㎡ |
北干道及西山
12個(gè)小區(qū)(4000-7500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
龍川半島 | 5500-7500元/㎡ |
天地山水 | 5000-7500元/㎡ |
宏凌城市花園 | 5500-7000元/㎡ |
龍吟水郡 | 5500-6500元/㎡ |
城市首座 | 4300-6000元/㎡(含清水房) |
柏林春天 | 5800-7000元/㎡ |
龍吟華城 | 5000-7000元/㎡ |
金玉麗都 | 5500-7000元/㎡ |
麗景花園 | 4500-6000元/㎡ |
米蘭陽(yáng)光 | 5500-6000元/㎡ |
城市之山 | 4000-6000元/㎡(含清水房) |
圣地華都 | 6000-7500元/㎡ |
南門壩
9個(gè)小區(qū)(4000-8500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
香江國(guó)際 | 6000-8500元/㎡ |
格蘭星河灣 | 5500-7000元/㎡ |
明宇帝壹家 | 5500-7000元/㎡ |
瑞露嘉都 | 5600-7500元/㎡ |
濱江名城 | 5000-6500元/㎡ |
格蘭春天 | 5000-6500元/㎡ |
卡布基諾 | 4500-6000元/㎡ |
外灘一號(hào) | 5500-8500元/㎡(含清水房) |
陽(yáng)光威尼斯 | 4000-5500元/㎡ |
華鳳片區(qū)
6個(gè)小區(qū)(5000-8500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
君匯上品 | 6000-8500元/㎡ |
世紀(jì)天驕 | 5500-6500元/㎡ |
英倫城邦 | 5500-8000元/㎡ |
北嶺頤園 | 5000-6000元/㎡ |
佳兆業(yè)君臨 | 6000-8500元/㎡ |
悠山麗景 | 5500-7000元/㎡ |
市政新區(qū)
16個(gè)小區(qū)(4000-7500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
凌凱春天 | 5000-7000元/㎡ |
金樹灣 | 4500-6500元/㎡ |
南充公館 | 5500-7500元/㎡ |
美宇鳳凰城 | 5600-7000元/㎡ |
春風(fēng)玫瑰園 | 6000-7500元/㎡ |
馬電花園 | 4500-6500元/㎡ |
尚品官邸 | 6000-7000元/㎡ |
塞維利亞 | 5000-7500元/㎡ |
陽(yáng)光香緹 | 5300-7000元/㎡ |
金色愿景 | 5500-7000元/㎡ |
天府明珠 | 5000-7000元/㎡ |
常春藤大院 | 5500-6500元/㎡ |
筑韻麗都花園 | 4500-6500元/㎡ |
金色太陽(yáng)城 | 4500-7000元/㎡ |
恒大綠洲 | 4000-5500元/㎡ |
鴻升凱旋城 | 5500-7000元/㎡ |
高坪區(qū)
11個(gè)小區(qū)(4000-7500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
觀瀾尚郡 | 5500-7000元/㎡ |
天來豪庭 | 5500-7500元/㎡ |
華諾國(guó)際 | 4500-5800元/㎡ |
蝶院 | 5000-6500元/㎡ |
江都華宸 | 5000-7000元/㎡ |
慢城八島 | 4500-7500元/㎡(含清水房) |
新東豪園 | 4800-6500元/㎡ |
東方國(guó)際社區(qū) | 5500-7000元/㎡ |
江山麗景 | 4000-5000元/㎡ |
碧水云天 | 4700-6000元/㎡ |
御景江山 | 5500-6000元/㎡ |
嘉陵區(qū)
15個(gè)小區(qū)(3600-6500元/㎡)
小區(qū) | 房?jī)r(jià) |
南門一號(hào) | 5000-6500元/㎡ |
香洲郡 | 5000-6000元/㎡ |
地中海藍(lán) | 4500-6500元/㎡ |
奧斯汀小鎮(zhèn) | 5000-6000元/㎡ |
香檳尚城 | 5000-6500元/㎡ |
嘉州玫瑰園 | 5500-6500元/㎡ |
世紀(jì)名揚(yáng) | 5000-6000元/㎡ |
逸水蘭庭 | 4500-6500元/㎡ |
嘉南國(guó)際 | 4000-6000元/㎡ |
公園大地 | 5000-6000元/㎡ |
海山半島 | 3600-5000元/㎡ |
香山美林 | 4000-6000元/㎡ |
王府花園 | 4500-5500元/㎡ |
上層領(lǐng)地 | 4500-6000元/㎡ |
碧桂園 | 4000-5500元/㎡ |
看到這里小編心里是拔涼拔涼的
一直想等房?jī)r(jià)下跌
到頭來還是被赤裸裸的現(xiàn)實(shí)打敗
眼前的漲不是漲
你說的跌是什么跌
……
更多>>熱門排行
更多>>長(zhǎng)沙常用電話
長(zhǎng)沙社區(qū)排行
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長(zhǎng)沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。