性少妇freesexvideos强迫,进军国际市场野狼av午夜福利在线观看,国产一区二区三区 pron 域名停靠,欧美jiZZHD精品巨大又粗又长又硬,毛片在线网址播放,91秦先生在线观看国产久草,五月狠狠色丁香婷婷视频,国产精品在线视频频放,91久久成人

首頁(yè) | 注冊(cè) | 登陸 | 網(wǎng)站繁體 | 手機(jī)版 | 設(shè)為首頁(yè) 長(zhǎng)沙社區(qū)通 做長(zhǎng)沙地區(qū)最好的社區(qū)門戶網(wǎng)站 正在努力策劃制作...
注意:網(wǎng)站查詢并不一定完全準(zhǔn)確,使用請(qǐng)先核實(shí)! 火車時(shí)刻表查詢

 

按車站名稱查詢 (注:請(qǐng)輸入火車站車站名稱,如“廣州”)
按列車車次查詢 (注:請(qǐng)輸入火車車次,如“T1”)
按出發(fā)地點(diǎn)-目的地查詢 - (注:請(qǐng)輸入相關(guān)地址,如“深圳”)
火車票售票點(diǎn)查詢 (注:請(qǐng)輸入相關(guān)城市,如“北京”)
火車站介紹查詢 (注:請(qǐng)輸入相關(guān)名稱,如“上!保

 

注意:排名不分先后! 全國(guó)列車時(shí)刻表在線查詢

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西
貴州 海南 河北 黑龍江 河南 香港 湖北
湖南 內(nèi)蒙古 江蘇 江西 吉林 遼寧 寧夏
青海 陜西 山東 上海 山西 四川 天津
西藏 新疆 云南 浙江      

 

 

 

注意:排名不分先后! 火車票售票地址(部分)
注意:網(wǎng)站查詢并不一定完全準(zhǔn)確,使用請(qǐng)先核實(shí)! 火車站介紹之吉安火車站

 

  吉安火車站位于江西省吉安市青原區(qū),與井岡山大學(xué)毗鄰。建于1996年。離北京西站1675公里,離深圳西站712公里,隸屬南昌鐵路局管轄,F(xiàn)為二等站?瓦\(yùn):辦理旅客乘降;行李、包裹托運(yùn)。貨運(yùn):辦理整車、零擔(dān)貨物發(fā)到。吉安火車站現(xiàn)有兩路始發(fā)列車,分別為井岡山—北京西K134次、井岡山—深圳西K440/K441次,都為新型空調(diào)車,共編組17輛,定員1300余人。其中,硬座共有7節(jié)車廂、硬臥有6節(jié)車廂、軟臥有1節(jié)車廂。井岡山—北京西K134次列車每天11時(shí)03分從井岡山火車站開(kāi)出,經(jīng)吉安、南昌、九江、浠水、黃州、麻城、阜陽(yáng)、亳州、商丘南、菏澤、聊城、衡水、任丘、霸州,次日6時(shí)20分到達(dá)北京西站;井岡山—深圳西K440/0K441次列車每天21時(shí)14分從吉安站出發(fā),途經(jīng)吉安、泰和、興國(guó)、贛州、龍川、惠州、東莞東,次日8時(shí)13分到達(dá)深圳西站。
  吉安火車站旅客列車時(shí)刻表(2007年04月18日零時(shí)起實(shí)行)
  車次, 始發(fā)站, 終點(diǎn)站, 車輛類型, 發(fā)站, 發(fā)時(shí), 到站, 到時(shí), 里程, 歷時(shí), 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
  T161/T160 廣州東 四方 空調(diào)特快 吉安 00:04 四方 19:17 1749 19:13 203 - 345/357/369 544/568
  1020 東莞東 合肥 普快 吉安 00:14 合肥 10:00 688 09:46 46 - 96/99/103 -
  K556 深圳西 武昌 空調(diào)快速 吉安 00:37 武昌 09:17 585 08:40 82 - 145/149/155 223/232
  1204 深圳西 信陽(yáng) 普快 吉安 01:20 信陽(yáng) 11:37 808 10:17 53 - 109/113/117 -
  K116 深圳 九江 空調(diào)快速 吉安 01:44 九江 06:20 361 04:36 54 - 101/106/109 156/162
  2091/2094 廣州東 鷹潭 普快 吉安 02:16 鷹潭 07:15 314 04:59 24 - 62/65/67 98/102
  1506 深圳西 合肥 空調(diào)普快 吉安 02:57 合肥 13:28 688 10:31 83 - 153/158/164 241/253
  K92/K93 深圳西 泰州 空調(diào)快速 吉安 03:28 泰州 18:32 1138 15:04 143 - 246/254/263 383/400
  K271 上海南 井岡山 空調(diào)快速 吉安 03:45 井岡山 05:00 91 01:15 16 - 101/106/109 156/162
  1018/1015 汕頭 武昌 空調(diào)普快 吉安 03:52 武昌 11:57 585 08:05 73 - 136/140/146 214/223
  K85/K88 廣州 九江 空調(diào)快速 吉安 04:14 九江 09:20 361 05:06 54 - 101/106/109 156/162
  T162/T159 四方 廣州東 空調(diào)特快 吉安 04:25 廣州東 12:28 722 08:03 99 - 172/177/183 264/276
  T128/T125 東莞東 成都 空調(diào)特快 吉安 04:35 成都 05:01 1960 24:26 219 - 372/385/399 587/613
  T186/T187 深圳 沈陽(yáng)北 空調(diào)特快 吉安 04:49 沈陽(yáng)北 06:49 2455 26:00 266 - 449/465/480 707/738
  K94/K91 泰州 深圳西 空調(diào)快速 吉安 05:15 深圳西 14:47 712 09:32 99 - 172/177/183 264/276
  K442/K439 深圳西 井岡山 空調(diào)快速 吉安 05:30 井岡山 06:33 91 01:03 16 - 101/106/109 156/162
  1505 合肥 深圳西 空調(diào)普快 吉安 05:41 深圳西 15:22 712 09:41 87 - 160/165/171 252/264
  K469 蘇州 贛州 空調(diào)快速 吉安 06:05 贛州 08:32 186 02:27 29 - 101/106/109 156/162
  K25 南京西 深圳西 空調(diào)快速 吉安 07:24 深圳西 16:59 712 09:35 99 - 172/177/183 264/276
  K133 北京西 井岡山 空調(diào)快速 吉安 07:40 井岡山 08:43 91 01:03 16 - 101/106/109 156/162
  K686/K687 鄭州 東莞東 空調(diào)快速 吉安 07:50 東莞東 16:20 636 08:30 87 - 153/157/162 234/245
  7216 定南 吉安 普慢 定南 07:52 吉安 14:18 334 06:26 21 - - -
  N504 井岡山 南昌 空調(diào)快速 吉安 08:01 南昌 10:19 226 02:18 38 - 101/106/109 156/162
  7214 吉安 南昌 普慢 吉安 08:08 南昌 11:43 226 03:35 16 - - -
  1946/1947 廈門 貴陽(yáng) 普快 吉安 09:12 貴陽(yáng) 07:13 1434 22:01 86 - 171/178/185 -
  N532 井岡山 南昌 空調(diào)快速 吉安 10:08 南昌 12:29 226 02:21 38 - 101/106/109 156/162
  N523 南昌 贛州 空調(diào)快速 吉安 10:33 贛州 12:35 186 02:02 29 - 101/106/109 156/162
  K134 井岡山 北京西 空調(diào)快速 吉安 11:03 北京西 06:20 1675 19:17 200 - 339/351/363 532/554
  7215 吉安 定南 普慢 吉安 11:26 定南 18:30 334 07:04 21 - - -
  K571 北京西 龍巖 空調(diào)快速 吉安 11:35 龍巖 17:49 483 06:14 70 - 124/127/131 187/195
  T107 北京西 深圳 空調(diào)特快 吉安 12:08 深圳 19:47 697 07:39 94 - 164/169/175 252/264
  1538/1539 鄭州 深圳 空調(diào)普快 吉安 12:33 深圳 21:38 697 09:05 83 - 153/158/164 241/253
  1626 贛州 北京西 普快 吉安 12:50 北京西 08:46 1675 19:56 98 - 194/202/210 322/337
  N525 九江 井岡山 空調(diào)快速 吉安 13:26 井岡山 14:27 91 01:01 - 24 - -
  N539/N542 吉安 福州 快速 吉安 14:24 福州 09:43 967 19:19 72 - 136/141/146 -
  N524 贛州 南昌 空調(diào)快速 吉安 15:15 南昌 17:34 226 02:19 38 - 101/106/109 156/162
  7213 南昌 吉安 普慢 南昌 15:30 吉安 20:05 226 04:35 16 - - -
  N526 井岡山 九江 空調(diào)快速 吉安 16:06 九江 20:03 361 03:57 - 84 - -
  1625 北京西 贛州 普快 吉安 16:30 贛州 18:59 186 02:29 14 - 62/65/67 98/102
  L49/L52 九江 廣州東 普快 吉安 18:06 廣州東 05:00 722 10:54 49 - 101/104/108 -
  K446/K447 深圳 西安 空調(diào)快速 吉安 18:11 西安 15:00 1463 20:49 179 - 306/317/327 478/499
  N503 南昌 井岡山 空調(diào)快速 吉安 18:35 井岡山 19:36 91 01:01 16 - 101/106/109 156/162
  1540/1537 深圳 鄭州 空調(diào)普快 吉安 18:51 鄭州 09:25 1201 14:34 136 - 245/254/263 393/411
  K572 龍巖 北京西 空調(diào)快速 吉安 19:05 北京西 12:44 1675 17:39 200 - 339/351/363 532/554
  K105 北京西 深圳 空調(diào)快速 吉安 19:11 深圳 05:02 697 09:51 94 - 164/169/175 252/264
  N540/N541 福州 吉安 快速 福州 19:27 吉安 13:47 967 18:20 72 - 136/141/146 -
  K448/K445 西安 深圳 空調(diào)快速 吉安 19:33 深圳 04:50 697 09:17 94 - 164/169/175 252/264
  N531 南昌 井岡山 空調(diào)快速 吉安 19:55 井岡山 20:55 91 01:00 16 - 101/106/109 156/162
  K470 贛州 蘇州 空調(diào)快速 吉安 20:07 蘇州 11:53 1101 15:46 140 - 240/248/257 374/390
  1948/1945 貴陽(yáng) 廈門 普快 吉安 20:19 廈門 10:40 732 14:21 49 - 101/104/108 -
  K106 深圳 北京西 空調(diào)快速 吉安 20:21 北京西 15:58 1675 19:37 200 - 339/351/363 532/554
  K115 九江 深圳 空調(diào)快速 吉安 20:37 深圳 05:50 697 09:13 94 - 164/169/175 252/264
  K309/K312 廣州東 合肥 空調(diào)快速 吉安 20:45 合肥 06:38 688 09:53 94 - 164/169/175 252/264
  1435 阜陽(yáng) 東莞東 普快 吉安 20:51 東莞東 06:16 636 09:25 43 - 90/93/96 -
  T188/T185 沈陽(yáng)北 深圳 空調(diào)特快 吉安 21:11 深圳 05:14 697 08:03 94 - 164/169/175 252/264
  T212 深圳 上海南 空調(diào)特快 吉安 21:12 上海南 06:50 987 09:38 130 - 224/232/239 350/365
  K272 井岡山 上海南 空調(diào)快速 吉安 21:21 上海南 09:29 987 12:08 130 - 224/232/239 350/365
  L51/L50 廣州東 南昌 普快 吉安 21:29 南昌 01:16 226 03:47 19 - 62/65/67 -
  K87/K86 九江 廣州 空調(diào)快速 吉安 21:54 廣州 07:55 730 10:01 99 - 172/177/183 264/276
  K26 深圳西 南京西 空調(diào)快速 吉安 21:55 南京西 13:56 1016 16:01 130 - 224/232/239 350/365
  2093/2092 上饒 廣州東 普快 吉安 22:08 廣州東 08:11 722 10:03 49 - 101/104/108 162/170
  T211 上海南 深圳 空調(diào)特快 吉安 22:21 深圳 06:10 697 07:49 94 - 164/169/175 252/264
  K440/K441 井岡山 深圳西 空調(diào)快速 吉安 22:26 深圳西 08:13 712 09:47 99 - 172/177/183 264/276
  T108 深圳 北京西 空調(diào)特快 吉安 22:29 北京西 13:48 1675 15:19 200 - 339/351/363 532/554
  1019 合肥 東莞東 普快 吉安 22:36 東莞東 07:19 636 08:43 43 - 90/93/96 -
  1436 東莞東 阜陽(yáng) 普快 吉安 22:47 阜陽(yáng) 08:30 820 09:43 53 - 109/113/117 -
  T126/T127 成都 東莞東 空調(diào)特快 吉安 22:49 東莞東 06:03 636 07:14 87 - 153/157/162 234/245
  1202/1203 信陽(yáng) 深圳西 普快 吉安 22:58 深圳西 09:13 712 10:15 49 - 101/104/108 -
  1017/1016 武昌 汕頭 空調(diào)普快 吉安 23:14 汕頭 09:37 729 10:23 87 - 160/165/171 252/264
  K688/K685 東莞東 鄭州 空調(diào)快速 吉安 23:18 鄭州 13:42 1201 14:24 154 - 263/272/281 411/429
  K311/K310 合肥 廣州東 空調(diào)快速 吉安 23:23 廣州東 08:40 722 09:17 99 - 172/177/183 264/276
  1177/1176 麻城 廣州東 普快 吉安 23:31 廣州東 09:12 722 09:41 49 - 101/104/108 -
  K555 武昌 深圳西 空調(diào)快速 吉安 23:45 深圳西 09:32 712 09:47 99 - 172/177/183 264/276
  1175/1178 廣州東 麻城 普快 吉安 23:49 麻城 07:36 584 07:47 41 - 86/89/93 -

 

注意:排名不分先后! 全國(guó)火車站介紹(部分)